| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 136 | Gamberini Alessandro Nobili Pier Luigi | I I | Sports Hagerty HEALEY N series | 1951 | 1.45 | 3 | | 178 | 25970 | |
| 2 | 106 | Cibaldi Michele Costa Andrea | I I | GILCO FIAT 1100 | 1948 | 1.45 | 3 | | 229 | 24595 | 1375 |
| 3 | 144 | Aliverti Alberto Maffi Alberto | I I | LANCIA Aurelia B 20 | 1952 | 1.45 | 3 | | 377 | 22804 | 3166 |
| 4 | 40 | Peli Osvaldo Reboldi Simone | I I | Brescia Corse FIAT 508 S Coppa d'Oro | 1934 | 1.40 | 2 | | 477 | 20512 | 5458 |
| 5 | 259 | Houtkamp John Houtkamp Rutger | NL NL | Houtkamp Collection JAGUAR XK 140 OTS Works | 1955 | 1.42 | 3 | | 524 | 20269 | 5701 |
| 6 | 221 | Piccinelli Eugenio Pellini Ottorino | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.32 | 3 | | 392 | 20177 | 5793 |
| 7 | 345 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 556 | 19638 | 6332 |
| 8 | 142 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | Fred Mello PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500 | 1952 | 1.35 | 3 | | 534 | 18502 | 7468 |
| 9 | 159 | Corneliani Corrado Murru Sandra | I I | Classicteam Eberhard JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 890 | 18296 | 7674 |
| 10 | 223 | Klupfel Marcello Klupfel Gunther | I I | AC Novara TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | | 561 | 18041 | 7929 |
| 11 | 203 | Galavotti Mauro Vezzelli Stefano | I I | Scuderia Modena Historica ALFA ROMEO 1900 TI | 1954 | 1.32 | 3 | | 641 | 17857 | 8113 |
| 12 | 377 | Ferracin Bruno Ferracin Filippo | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550 A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 829 | 17348 | 8622 |
| 13 | 104 | Rollino Roberto Rollino Angelo | I I | Veteran Car Club Bordino FIAT 1100 S | 1948 | 1.45 | 3 | | 1087 | 16963 | 9007 |
| 14 | 119 | Roncolato Christian Rinnerberger Sabine | I I | Healey HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 1465 | 16866 | 9104 |
| 15 | 209 | Bettinsoli Massimo Peli Emanuele | I I | Gare d'Epoca PORSCHE 356 1500 Speedster | 1954 | 1.32 | 3 | | 1034 | 15742 | 10228 |
| 16 | 167 | Bechtolsheimer Wilfried Bechtolsheimer Till | CH CH | Team Healey HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 200 | 1516 | 15253 | 10717 |
| 17 | 101 | Borla Sergio Borla Edoardo | I I | Cameva FIAT 1100 S | 1947 | 1.35 | 3 | | 1418 | 14963 | 11007 |
| 18 | 219 | Boglioli Mario Pezzia Enrica | I I | MASERATI A6 GCS Serie II | 1954 | 1.32 | 3 | | 1758 | 14505 | 11465 |
| 19 | 301 | Reggiani Renato Manenti Lidia | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.35 | 3 | 600 | 1933 | 14437 | 11533 |
| 20 | 115 | Schon Giorgio Schon Edoardo | I I | FERRARI 166 | 1949 | 1.40 | 3 | 300 | 2037 | 14099 | 11871 |
| 21 | 212 | Donati Armando Bertsch Albert | I CH | Platek Light PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 1961 | 13932 | 12038 |
| 22 | 158 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | Scuderia Jaguar Storiche JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 1320 | 13879 | 12091 |
| 23 | 367 | Lamperti Guido Rigotti Mario | I I | LANCIA Aurelia B 20 VI serie | 1957 | 1.32 | 3 | 300 | 3662 | 13733 | 12237 |
| 24 | 277 | Beghetto Loris Beghetto Francesco | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 1760 | 13541 | 12429 |
| 25 | 365 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | Chopard LANCIA Aurelia B 20 S VI serie | 1957 | 1.32 | 3 | 200 | 2095 | 13364 | 12606 |
| 26 | 315 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.40 | 3 | | 2669 | 13290 | 12680 |
| 27 | 141 | Capolupo Biagio Saottini Beatrice | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500S | 1952 | 1.32 | 3 | | 1916 | 13276 | 12694 |
| 28 | 154 | Ricci Niccolò Ricci Filippo | I I | Allegri del Volante JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 1747 | 13128 | 12842 |
| 29 | 215 | Stuppelli Mario Scorsetti Alberto | I I | Fred Mello PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 2114 | 12887 | 13083 |
| 30 | 213 | Patelli Giorgio Molinari Ermanno Giusepp | I I | PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 3258 | 12832 | 13138 |
| 31 | 283 | Sixt Konstantin Englert Marcus | D D | Sixt PORSCHE 356 1500 Speedster | 1954 | 1.32 | 3 | | 2155 | 12753 | 13217 |
| 32 | 160 | Murru Giovanni Luca Destro Castaniti Massimo | I I | Scuderia Etiqueta Negra JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 2331 | 12568 | 13402 |
| 33 | 303 | Panseri Maurizio Panseri Luca | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.35 | 3 | | 2709 | 12556 | 13414 |
| 34 | 149 | Masetti Zannini Francesc Cherubini Luigi | I I | ASTON MARTIN DB2 | 1951 | 1.35 | 3 | | 2259 | 12267 | 13703 |
| 35 | 242 | Kersten Engelbertus Bodewes Thecla | NL NL | Friends of State of Art TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1950 | 1.45 | 3 | | 3358 | 12161 | 13809 |
| 36 | 173 | Fratini Marcello Bruni Alessandro | I I | Allegri del Volante FERRARI 225 S Export | 1951 | 1.45 | 3 | | 3105 | 12037 | 13933 |
| 37 | 73 | Boscarino Giuseppe Boscarino Maria Lucrezia | I I | FIAT 508 CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | 600 | 3002 | 11860 | 14110 |
| 38 | 251 | Hoermann Martin J. Hoermann Thomas J. | D D | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 1.42 | 3 | 400 | 3855 | 11609 | 14361 |
| 39 | 214 | Cibaldi Enzo Cibaldi Elena | I I | Estral Spa PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 2550 | 11340 | 14630 |
| 40 | 254 | Carreras Albert Pascual Jorge | CH E | Chopard MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 2817 | 11164 | 14806 |
| 41 | 237 | VanderLeeuw Rob Kraal Ronald | NL NL | ASTON MARTIN DB2 Vantage | 1953 | 1.35 | 3 | | 3415 | 10876 | 15094 |
| 42 | 155 | Ricci Stefano Scarpelli Filippo | I I | Allegri del Volante LANCIA Aurelia B 20 | 1953 | 1.32 | 3 | 600 | 3024 | 10730 | 15240 |
| 43 | 323 | Jacob Vic Jacob Nadja | CH CH | AUSTIN HEALE 100S | 1955 | 1.42 | 3 | 300 | 4326 | 10624 | 15346 |
| 44 | 296 | Stuck Hans-Joachim Westermann Tim | D D | Porsche AG PORSCHE 356 1500 Coupé | 1954 | 1.35 | 3 | 200 | 3975 | 10503 | 15467 |
| 45 | 147 | Streminski Albert Huniken Jurgen Georg | D D | FERRARI 212/225 Export | 1952 | 1.45 | 3 | | 4827 | 10503 | 15467 |
| 46 | 375 | Hassler Gerard Juan Jose Chacon Quiros | CH CH | Ford FORD Thunderbird | 1956 | 1.42 | 3 | | 4022 | 10479 | 15491 |
| 47 | 340 | Dixon Stephen Palmer Gordon | GBM GB | MG Car Company MG A | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 4089 | 10329 | 15641 |
| 48 | 264 | Kramer Christian Weisheit Jonathan | D USA | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 4112 | 10177 | 15793 |
| 49 | 133 | Marchesi Federico Marchesi Marco | I I | OSCA MT4 | 1951 | 1.40 | 3 | | 4278 | 10006 | 15964 |
| 50 | 208 | Wittner Franz Koblmuller Thomas | A A | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | 300 | 4071 | 9961 | 16009 |
| 51 | 307 | Fratini Jacopo Manetti Bonaccorso | I I | Allegri del Volante JAGUAR XK 140 OTS MC | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 4034 | 9744 | 16226 |
| 52 | 220 | Graglia Arnaldo Allara Enrico | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.32 | 3 | | 4521 | 9557 | 16413 |
| 53 | 227 | Reidie David Colbert Leigh | AUS AUS | FIAT Ottovu (8V) Zagato | 1954 | 1.42 | 3 | 300 | 4329 | 9473 | 16497 |
| 54 | 135 | Hope Simon Beale George | GB GB | Sports ALLARD J2 | 1950 | 1.45 | 3 | 700 | 5889 | 9407 | 16563 |
| 55 | 366 | Ulrich Silvan Uhr Marc | CH CH | LANCIA Aurelia B 20 VI serie | 1957 | 1.32 | 3 | | 4677 | 9200 | 16770 |
| 56 | 324 | Large David Collings Matthew | GB GB | AUSTIN HEALE 100S | 1955 | 1.42 | 3 | 500 | 4987 | 9146 | 16824 |
| 57 | 265 | Mirabaud Pierre G. Brand Hansueli | CH CH | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 5265 | 9124 | 16846 |
| 58 | 211 | Merati Foscarini Marco Mosterts Massimo | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 4779 | 9018 | 16952 |
| 59 | 247 | Cryns Ronald Quatennens Philippe | B B | PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500 | 1955 | 1.35 | 3 | 300 | 4878 | 8847 | 17123 |
| 60 | 122 | Berg Joel Berg Kajsa | S S | Scuderia Berg JAGUAR XK 120 Alu | 1949 | 1.45 | 3 | | 5225 | 8674 | 17296 |
| 61 | 357 | Brovazzo Roberto Zambonini Ettore | I I | Schueco Classic Team PORSCHE 356 1500 S | 1956 | 1.32 | 3 | 400 | 4666 | 8552 | 17418 |
| 62 | 328 | Bessade Obadia Paul Emil Magnin Michel | F F | GORDINI T24 S | 1953 | 1.42 | 3 | 1400 | 4372 | 8549 | 17421 |
| 63 | 288 | Mastroeni Pier Giorgio Boletti Maddalena | I I | FERRARI 250 Europa GT | 1955 | 1.32 | 3 | | 5555 | 8426 | 17544 |
| 64 | 172 | Van Zyl Andreas Van Zyl Robert | ZA ZA | FERRARI 166 MM | 1950 | 1.45 | 3 | | 6133 | 8156 | 17814 |
| 65 | 327 | Lienhardt Virginie Lienhardt Christian | CH CH | FERRARI 250 MM | 1953 | 1.45 | 3 | | 6126 | 8126 | 17844 |
| 66 | 243 | Bernadotte Carl Philip Nilsson Jan | S S | State of Art PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | 100 | 6506 | 8100 | 17870 |
| 67 | 310 | Boglioli PierLuigi Caraffini Daniela | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.42 | 3 | | 5845 | 7864 | 18106 |
| 68 | 376 | Zanardi Paolo Gioglio Ottavio | I I | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 5288 | 7722 | 18248 |
| 69 | 339 | Chapman Bruce Chapman Sue | GB AND | MG Car Company MG A | 1955 | 1.40 | 3 | 300 | 6123 | 7547 | 18423 |
| 70 | 271 | Schroeder Michael Geidobler Josef | D D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 5960 | 7482 | 18488 |
| 71 | 238 | Polotti Franco Baiguera Maurizio | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.35 | 3 | 1200 | 4569 | 7079 | 18891 |
| 72 | 168 | Gnutti Giuliano Gnutti Alberto | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 1900 | 6348 | 7025 | 18945 |
| 73 | 102 | Moreschi Pierpaolo Malavasi Enrico | I I | Mandolini Auto FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | 300 | 6925 | 6942 | 19028 |
| 74 | 297 | Bode Hans-Gerd Kuhlmann Olaf | D D | Porsche AG PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 6076 | 6934 | 19036 |
| 75 | 166 | Becchetti Marco Becchetti Elisa | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 1005 | 6637 | 19333 |
| 76 | 246 | Pauwels Pascal Verhofstadt Guy | B B | Friends of State of Art PORSCHE 356 1500 Speedster | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 6504 | 6548 | 19422 |
| 77 | 268 | Asch Roland Jensen Anders-Sundt | D N | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 6953 | 6422 | 19548 |
| 78 | 157 | Tagliaferri Claudia Panzeri Elisa | I I | Allegri del Volante JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | 600 | 6444 | 6409 | 19561 |
| 79 | 118 | Luengen Eckhard Lohre Wolfram | D D | Healey HEALEY Elliott | 1948 | 1.40 | 3 | 200 | 7432 | 6048 | 19922 |
| 80 | 308 | Pasotti Armando Pasotti aldo | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1953 | 1.35 | 3 | 100 | 6960 | 6032 | 19938 |
| 81 | 162 | Mottadelli Roberta Sheppard Carrie | I CDN | Cantine Fumanelli / Squadra Gri JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | 400 | 6952 | 6001 | 19969 |
| 82 | 244 | Wegh M.H.B. Wegh C. | NL NL | State of Art PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500 | 1953 | 1.35 | 3 | 300 | 7831 | 5587 | 20383 |
| 83 | 105 | Castelli Alberto Vincoli Armando | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | 300 | 8705 | 5187 | 20783 |
| 84 | 190 | Kuhnt Bernard Welte Philipp | GB GB | Jaguar Cars Limited JAGUAR XK 120 Alu | 1950 | 1.45 | 3 | 600 | 8056 | 5144 | 20826 |
| 85 | 210 | Belluto Daniele Facta Luigi | I I | DB One PORSCHE 356 1500 Speedster | 1954 | 1.32 | 3 | | 8843 | 5066 | 20904 |
| 86 | 311 | Covindassamy Ananda Pasquini Guy | USA F | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.42 | 3 | | 8869 | 4974 | 20996 |
| 87 | 278 | Di Benedetto Paolo Biandrino PierGiuseppe | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 3600 | 5969 | 4898 | 21072 |
| 88 | 269 | Templin Frank Bock Michael | D D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 8405 | 4777 | 21193 |
| 89 | 280 | Fuchs Reginald Dolamore Phillip | D NZ | CFP Historic Racing ASTON MARTIN DB2/4 | 1955 | 1.32 | 3 | | 8804 | 4769 | 21201 |
| 90 | 150 | Van de Velde Geert Van de Velde Roelof | NL NL | ASTON MARTIN DB2 Vantage | 1952 | 1.35 | 3 | 300 | 7446 | 4676 | 21294 |
| 91 | 313 | Van Gierdegom Wim Degres Tom | B B | PORSCHE 550 | 1955 | 1.42 | 3 | | 9730 | 3918 | 22052 |
| 92 | 191 | McConomy Ken Fowler Steve | GB GB | Jaguar Cars Limited JAGUAR XK 120 FHC | 1952 | 1.35 | 3 | 4000 | 6447 | 3457 | 22513 |
| 93 | 240 | Van Huellen Peter Flimm Juergen | D D | GMH Racing Team MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 10082 | 3184 | 22786 |
| 94 | 249 | Balkenende Jan Peter Van Lennep Gijs | NL NL | State of Art PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | 3300 | 8401 | 2742 | 23228 |
| 95 | 305 | Facchinetti Angelo Leo Federico | I I | JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.32 | 3 | | 1948 | 2701 | 23269 |
| 96 | 71 | Gatta Marco Gatta Luca Mario | I I | MG PB | 1935 | 1.45 | 2 | | 2531 | 2679 | 23291 |
| 97 | 302 | Rosen Ivan Bar-Gil Zwi | IL IL | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.35 | 3 | 900 | 11966 | 1734 | 24236 |
| 98 | 285 | Sixt Regine Steinhaus Cajus | D D | Sixt MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 2200 | 10030 | 1632 | 24338 |
| 99 | 319 | De Reu Jan Goethals Sabine | B B | FIAT Ottovu (8V) Zagato | 1953 | 1.32 | 3 | 300 | 12760 | 1414 | 24556 |
| 100 | 250 | Brouwers Johannes M.C. Sorée Frank | NL NL | Friends of State of Art TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 3698 | -154 | 26124 |
| 101 | 248 | Van Oranje Nassau Bernha Van Oranje Nassau Maurit | NL NL | State of Art PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 3481 | -877 | 26847 |
| 102 | 318 | Astaller Andreas Gaillinger Daniela | D D | ARNOLT BRIST de luxe | 1954 | 1.42 | 3 | | 4275 | -1414 | 27384 |
| 103 | 196 | Dragone Maurizio Rossi Tiziano | I I | FIAT Ottovu (8V) | 1952 | 1.35 | 3 | 300 | 5282 | -3881 | 29851 |
| 104 | 129 | Hagerty McKeel Forsyth Angus | USA GB | Sports ABARTH 204 A Berlinetta | 1950 | 1.40 | 3 | 12000 | 6973 | -4814 | 30784 |
| 105 | 108 | Long Brian Braig Rob | I I | Rubinetterie Bresciane LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | 1000 | 7344 | -6535 | 32505 |
| 106 | 326 | Ochiai Katsuhiko Goto Tetsuji | J J | Forza J FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 9847 | -8082 | 34052 |
| 107 | 96 | Dombrowsky Rolf Dombrowsky Sascha | D D | FIAT Motor RG 1 | 1948 | 1.35 | 3 | 900 | 9805 | -9230 | 35200 |
| 108 | 116 | Bate Clive Bilski Daniel | GB AUS | Emblem Sports Cars/Suixtil FERRARI 166 Inter | 1949 | 1.40 | 3 | 13200 | 11875 | -10530 | 36500 |
| 109 | 306 | Pantano Adolfo Rossi Mario | I I | JAGUAR XK 140 FHC | 1955 | 1.32 | 3 | 1000 | 12520 | -11045 | 37015 |
| 110 | 47 | Rothenberger Helmut Rothenberger Silvia | D D | MERCEDES SSK | 1929 | 1.40 | 1 | 300 | 3651 | -12618 | 38588 |
| 111 | 226 | Magnoni Ruggero Magnoni Giuliano | I I | FIAT Ottovu (8V) Zagato | 1953 | 1.35 | 3 | | 4446 | -14858 | 40828 |
| 112 | 266 | Juffali Khaled Amiouni Khalil Michel | SA RL | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 12000 | 10472 | -20583 | 46553 |
| 113 | 148 | Urban Axel Tamboer Corneluis | D USA | ProTrade FERRARI 225 Inter | 1952 | 1.35 | 3 | 15200 | 10745 | -23875 | 49845 |
| 114 | 267 | Bork Wolfgang Witzel Thomas | D D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 8492 | -31205 | 57175 |
| 115 | 286 | Roath Kenneth Story William | USA USA | FERRARI 250 Europa GT | 1955 | 1.32 | 3 | 1600 | 11906 | -35729 | 61699 |
| 116 | 363 | Caggiati Claudio Sassi Emilio | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | 2600 | 8723 | -57753 | 83723 |
| 117 | 270 | Essers Noel Troska Hubertus | B D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1957 | 1.32 | 3 | 600 | 6181 | -65455 | 91425 |
| 118 | 273 | Koegel Karlheinz Howe Joerg | D D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 900 | 8218 | -68002 | 93972 |
| 119 | 272 | De Burton Simon Pigg Julian | GB GB | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 700 | 11558 | -70843 | 96813 |
| 120 | 192 | Frankel Richard Alessandro Baccani | GB CH | Jaguar Cars Limited JAGUAR C-Type | 1952 | 1.45 | 3 | 2000 | 9333 | -70863 | 96833 |
| 121 | 230 | Bakker Michiel Mulder Milou | NL NL | Stern LANCIA Aurelia B 20 III serie | 1953 | 1.32 | 3 | 900 | 11986 | -70882 | 96852 |
| 122 | 371 | Gabka Christian Zeilhofer Hans | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | 4100 | 3637 | -79246 | 105216 |
| 123 | 364 | De Sanctis Giustino De Sanctis Innocenzo | CH I | LANCIA Aurelia B 20 S VI serie | 1956 | 1.32 | 3 | | 5387 | -88099 | 114069 |
| 124 | 258 | Nachtigall Burkhard Kollenberg Manuel | CH D | Terra-S Team PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | 4300 | 8284 | -109090 | 135060 |
| 125 | 256 | Stehle Michael Prochnow Juergen | D D | Terra-S Team ASTON MARTIN DB2 | 1950 | 1.35 | 3 | 600 | 9495 | -117849 | 143819 |
| 126 | 360 | Parenti Luca Sicca Valentina | I I | JAGUAR XK 140 FHC | 1956 | 1.32 | 3 | | 5581 | -138446 | 164416 |
| 127 | 274 | Fangio Juan Manuel Haekkinen Mika | RA FIN | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SLR | 1955 | 1.42 | 3 | 12900 | 9622 | -178696 | 204666 |
| 128 | 263 | Binder Kevin Walter Capparoni Kaspar | D I | MB Italia MERCEDES 300 SL W198-I | 1954 | 1.32 | 3 | 11500 | 11269 | -189333 | 215303 |
| 129 | 359 | Albuquerque José Bustorff Maria | P P | MASERATI A6G | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 7734 | -212760 | 238730 |
| 130 | 161 | Biondetti Paola Varia Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 3709 | -234073 | 260043 |
| 131 | 174 | Newson Marc Poynter Phil | GB USA | FERRARI 225 Export Tuboscocca | 1952 | 1.45 | 3 | | 4741 | -234915 | 260885 |
| 132 | 163 | Panis Josef Panis-Markom Nicole | A A | Jochen 70 FERRARI 340 America | 1951 | 1.35 | 3 | 300 | 1139 | -290514 | 316484 |
| 133 | 282 | Wiele Andreas Staby Christian | D D | Sixt JAGUAR XK 120 OTS SE | 1953 | 1.35 | 3 | 300 | 4177 | -368327 | 394297 |
| 134 | 379 | Batista Pablo Batista Julio | CH E | FERRARI 212 Inter | 1952 | 1.35 | 3 | 500 | 4327 | -369244 | 395214 |
| 135 | 314 | Gorni Roberto Grasso Angela | I I | Acqua di Parma MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | | 711 | -618437 | 644407 |
| ABBANDONI |
| 17 | La Russa Geronimo Piona Emanuel | I I | Gare d'Epoca FIAT 508 - Siata | 1933 | 1.40 | 2 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 69 | Beribé Adalberto Baldarelli Sandro | I I | FIAT 508 CS | 1936 | 1.40 | 2 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 103 | Bona Andrea Fiorentini Marina | I I | FIAT 1100 S MM | 1948 | 1.45 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 107 | Donati Alessandro Roman Leonardo | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 109 | Boni Franca Barziza Monica | I I | LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 110 | Jans Adolphus Leonardus Huis in 't Veld Rob | NL NL | VERITAS RS | 1949 | 1.42 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 132 | Squarcia Remo Squarcia Lorenzo | I I | Squadra Corse Ermini ERMINI Siluro sport | 1951 | 1.40 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 139 | Ten Brinke Onno Ten Brinke Harald | NL NL | SIATA Daina Sport Coupé | 1951 | 1.42 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 140 | Tosi Ennio Ghidini Luigino | I I | SIATA Daina GS | 1952 | 1.35 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 143 | Von Mozer A Brandt Maarten | NL CH | ALFA ROMEO 1900 C Sprint Touring | 1951 | 1.35 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 145 | Altavilla Alfredo Monferino Paolo | I I | Gruppo Fiat LANCIA Aurelia B 20 I serie | 1951 | 1.35 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 146 | Stollfuss Michael Stollfuss Christian | D D | FERRARI 212 Inter | 1952 | 1.35 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 151 | Kennedy Justin Long David | HK GB | ASTON MARTIN DB2 Team Car | 1950 | 1.35 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 152 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | Allegri del Volante ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) |
| 153 | Massai Massimo Ragionieri Lisa | I I | Allegri del Volante CISITALIA 202 | 1947 | 1.35 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 156 | Panzeri Giuliano Livio Davide | I I | Allegri del Volante JAGUAR XK 140 OTS | 1954 | 1.32 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 170 | Carlino Peter M Jacquemin John M. | USA F | FERRARI 212 Export | 1951 | 1.45 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 187 | Rollinger Marco Rollinger Dany | L L | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.45 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 188 | Lombard Thierry Solari Philippe | CH CH | ASTON MARTIN DB3S | 1953 | 1.42 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) |
| 194 | Groom Trevor Hong Patrick | GB USA | Jaguar Cars Limited JAGUAR C-Type | 1952 | 1.45 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) |
| 195 | Klaas Frank Turner Charlie | GB GB | Jaguar Cars Limited JAGUAR D-Type | 1956 | 1.40 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) |
| 218 | Cittadini Alessandro Domeneghetti Adriano | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 222 | Cox Peter Hill Colin | I GBM | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 225 | Gruss Martin Sydorick David | USA USA | FIAT Ottovu (8V) | 1953 | 1.45 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 228 | Schouwenburg Jurriaan Paalman Tony | NL NL | FIAT Ottovu (8V) | 1954 | 1.45 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
| 236 | Bruschetta Andrea Rebuffoni Antonella | I I | LANCIA Aurelia B 20 IV serie | 1955 | 1.32 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) )) |
| 245 | Verhulst Gert Goossens Peter | B B | State of Art PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500S | 1953 | 1.32 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) )) |
| 253 | Shen Eric Hruschka Marc | USA USA | Chopard MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) )) |
| 255 | Scheufele Karl-Friedrich Scheufele Karl | CH MC | Chopard FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) )) |
| 275 | Ludwig Klaus Porth Wilfried | D D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1956 | 1.32 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) )) |
| 276 | Crain Keith Lieb Ernst | USA D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | NON ARRIVATO (Punti:ti:8) ) |
