| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 49 | Mozzi Giordano Biacca Stefania | I I | Classicteam Eberhard ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 212 | 28690 | |
| 2 | 20 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 253 | 28485 | 205 |
| 3 | 57 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Sports ALFA ROMEO 6C 1500 GS | 1933 | 1.80 | 2 | | 318 | 28373 | 317 |
| 4 | 56 | Eliçabe Manuel Gessler Mark | RA USA | Sports Hagerty ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 337 | 27395 | 1295 |
| 5 | 86 | Cane Giuliano Galliani Lucia | I I | BMW Classic BMW 328 Mille Miglia Coupé | 1939 | 1.70 | 2 | | 288 | 27329 | 1361 |
| 6 | 50 | Sisti Sergio Bernini Dario | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 288 | 26993 | 1697 |
| 7 | 136 | Gamberini Alessandro Nobili Pier Luigi | I I | Sports Hagerty HEALEY N series | 1951 | 1.45 | 3 | | 178 | 25970 | 2720 |
| 8 | 61 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.70 | 2 | | 660 | 25695 | 2995 |
| 9 | 18 | Salvinelli Fabio De Marco Maurizio | I I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 731 | 25680 | 3010 |
| 10 | 72 | Riboldi Alberto Riboldi Riccardo | I I | MORETTINI FIAT 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | 300 | 293 | 25026 | 3664 |
| 11 | 106 | Cibaldi Michele Costa Andrea | I I | GILCO FIAT 1100 | 1948 | 1.45 | 3 | | 229 | 24595 | 4095 |
| 12 | 26 | Takemoto Kyoto Takemoto Junko | J J | Forza J BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 758 | 24414 | 4276 |
| 13 | 25 | Guasti Francesco Guasti Alessandro | I I | BUGATTI Type 35 | 1926 | 1.70 | 1 | | 477 | 24259 | 4431 |
| 14 | 23 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 520 | 24125 | 4565 |
| 15 | 177 | Keil Horst Perbellini Gino | D I | JAGUAR-BIOND Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 373 | 23907 | 4783 |
| 16 | 43 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | Geca Srl FIAT 514 Mille Miglia | 1931 | 1.55 | 2 | 300 | 349 | 23582 | 5108 |
| 17 | 42 | Perletti Ezio Bresciani Ivan | I I | FIAT Balilla 508 S | 1933 | 1.60 | 2 | 100 | 497 | 23542 | 5148 |
| 18 | 6 | Brozzetti Sandro Brozzetti Filiberto | I I | OM 665 SSMM | 1930 | 1.65 | 1 | | 686 | 23201 | 5489 |
| 19 | 144 | Aliverti Alberto Maffi Alberto | I I | LANCIA Aurelia B 20 | 1952 | 1.45 | 3 | | 377 | 22804 | 5886 |
| 20 | 32 | Lui Luciano Grossi Giancarlo | I I | Classicteam Eberhard FIAT 520 | 1928 | 1.70 | 1 | | 1243 | 22095 | 6595 |
| 21 | 21 | Foresti Guido Foresti Pietro | I I | BUGATTI Type 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | | 710 | 21902 | 6788 |
| 22 | 78 | Pankovskiy Pavel Pankovskaya Olga | RUS RUS | RILEY Sprite | 1936 | 1.60 | 2 | | 1217 | 21740 | 6950 |
| 23 | 75 | Patron Luca Balbo Francesco | I I | Assi Club ALFA ROMEO 6C 2300B Gran Turismo | 1937 | 1.50 | 2 | | 509 | 20890 | 7800 |
| 24 | 234 | Marinelli Stefano Bonometti Carlo | I I | Brescia Corse LANCIA Aurelia B 24 S | 1955 | 1.30 | 3 | | 290 | 20849 | 7841 |
| 25 | 54 | Cavalleri Tiberio Meini Cristina | I I | M.W.V.C.C. ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 1747 | 20771 | 7919 |
| 26 | 40 | Peli Osvaldo Reboldi Simone | I I | Brescia Corse FIAT 508 S Coppa d'Oro | 1934 | 1.40 | 2 | | 477 | 20512 | 8178 |
| 27 | 259 | Houtkamp John Houtkamp Rutger | NL NL | Houtkamp Collection JAGUAR XK 140 OTS Works | 1955 | 1.42 | 3 | | 524 | 20269 | 8421 |
| 28 | 221 | Piccinelli Eugenio Pellini Ottorino | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.32 | 3 | | 392 | 20177 | 8513 |
| 29 | 11 | Fiorentini Giuseppe Fiorentini Umberto | I I | Motorstorica RALLY ABC | 1929 | 1.50 | 1 | 300 | 1303 | 19814 | 8876 |
| 30 | 345 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 556 | 19638 | 9052 |
| 31 | 351 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 351 | 19485 | 9205 |
| 32 | 83 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Classic BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 1076 | 19118 | 9572 |
| 33 | 41 | Gnutti Claudio Zobbio Corrado | I I | FIAT Balilla 508 S | 1934 | 1.50 | 2 | 100 | 809 | 18980 | 9710 |
| 34 | 309 | Meneghini Alessandro Gobbi Marino | I I | ERMINI 357 SPORT | 1955 | 1.52 | 3 | | 1125 | 18876 | 9814 |
| 35 | 142 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | Fred Mello PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500 | 1952 | 1.35 | 3 | | 534 | 18502 | 10188 |
| 36 | 159 | Corneliani Corrado Murru Sandra | I I | Classicteam Eberhard JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 890 | 18296 | 10394 |
| 37 | 223 | Klupfel Marcello Klupfel Gunther | I I | AC Novara TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | | 561 | 18041 | 10649 |
| 38 | 203 | Galavotti Mauro Vezzelli Stefano | I I | Scuderia Modena Historica ALFA ROMEO 1900 TI | 1954 | 1.32 | 3 | | 641 | 17857 | 10833 |
| 39 | 30 | Haas Helmut Schiep Franz | A A | Flyhaas LANCIA Lambda Serie VII | 1927 | 1.70 | 1 | | 2196 | 17645 | 11045 |
| 40 | 377 | Ferracin Bruno Ferracin Filippo | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550 A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 829 | 17348 | 11342 |
| 41 | 104 | Rollino Roberto Rollino Angelo | I I | Veteran Car Club Bordino FIAT 1100 S | 1948 | 1.45 | 3 | | 1087 | 16963 | 11727 |
| 42 | 119 | Roncolato Christian Rinnerberger Sabine | I I | Healey HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 1465 | 16866 | 11824 |
| 43 | 98 | Bordogna Alberto Bordogna Riccardo | I I | CISITALIA 202 | 1947 | 1.20 | 3 | | 472 | 16824 | 11866 |
| 44 | 347 | Spataro R. Daniele Bongiorno Giacomo | I I | MG A | 1957 | 1.30 | 3 | | 673 | 16595 | 12095 |
| 45 | 186 | Cartabbia Paolo D'Orto Salvatore | I I | Berlucchi FIAT 1100 TV GT | 1955 | 1.17 | 3 | | 489 | 16246 | 12444 |
| 46 | 349 | Benetti Alberto Bertaccini Roberto | I I | PORSCHE 356 A 1500 Carrera GS | 1957 | 1.30 | 3 | | 1320 | 16048 | 12642 |
| 47 | 131 | Bricchetti Vincenzo Arcangeli Guido | I I | FIAT 1100 S | 1951 | 1.30 | 3 | | 1023 | 15987 | 12703 |
| 48 | 24 | Brevini Giuseppe Bonezzi Giorgio | I I | Camer Bugatti Club BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 2351 | 15925 | 12765 |
| 49 | 209 | Bettinsoli Massimo Peli Emanuele | I I | Gare d'Epoca PORSCHE 356 1500 Speedster | 1954 | 1.32 | 3 | | 1034 | 15742 | 12948 |
| 50 | 235 | Rossi Fabrizio Teti Fabio | I I | LANCIA Aurelia B 24 | 1955 | 1.30 | 3 | | 1339 | 15540 | 13150 |
| 51 | 167 | Bechtolsheimer Wilfried Bechtolsheimer Till | CH CH | Team Healey HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 200 | 1516 | 15253 | 13437 |
| 52 | 199 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | Donghi Srl PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 738 | 15203 | 13487 |
| 53 | 62 | Marx Axel Denti Matteo | CH I | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1932 | 1.65 | 2 | | 2261 | 15184 | 13506 |
| 54 | 101 | Borla Sergio Borla Edoardo | I I | Cameva FIAT 1100 S | 1947 | 1.35 | 3 | | 1418 | 14963 | 13727 |
| 55 | 201 | Perotto Walter Ellena Mauro | I I | Mercedes-Benz Italia MERCEDES 180 | 1955 | 1.20 | 3 | | 1020 | 14760 | 13930 |
| 56 | 207 | Cerrato Daniele Fossati Massimo | I I | Setec Group ROVER 75 P4 | 1955 | 1.22 | 3 | | 1327 | 14725 | 13965 |
| 57 | 81 | Schoeberl Maximilian Esser Peter | D D | BMW Classic BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 2460 | 14647 | 14043 |
| 58 | 87 | Robertson Ian Atkinson Rowan | GB GB | BMW Classic BMW 328 Mille Miglia Roadster | 1939 | 1.70 | 2 | 300 | 3270 | 14561 | 14129 |
| 59 | 15 | Amenduni Gresele Massimo Vicari Fabrizio | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 3044 | 14509 | 14181 |
| 60 | 219 | Boglioli Mario Pezzia Enrica | I I | MASERATI A6 GCS Serie II | 1954 | 1.32 | 3 | | 1758 | 14505 | 14185 |
| 61 | 301 | Reggiani Renato Manenti Lidia | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.35 | 3 | 600 | 1933 | 14437 | 14253 |
| 62 | 115 | Schon Giorgio Schon Edoardo | I I | FERRARI 166 | 1949 | 1.40 | 3 | 300 | 2037 | 14099 | 14591 |
| 63 | 343 | Pradella Maurizio Belotti Antonio | I I | ALFA ROMEO Giulietta | 1956 | 1.20 | 3 | | 1078 | 13944 | 14746 |
| 64 | 212 | Donati Armando Bertsch Albert | I CH | Platek Light PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 1961 | 13932 | 14758 |
| 65 | 158 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | Scuderia Jaguar Storiche JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 1320 | 13879 | 14811 |
| 66 | 38 | Ford Geoffrey Ford Richard | GB GB | BENTLEY 4,5 Litre Supercharged | 1930 | 1.65 | 1 | | 3701 | 13840 | 14850 |
| 67 | 165 | Schneeberger Hans-Martin Schneeberger Shirin | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS Alloybody | 1950 | 1.55 | 3 | | 2907 | 13810 | 14880 |
| 68 | 361 | Marini Bruno Fratus Gianfranco | I I | Motorstorica AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 2264 | 13803 | 14887 |
| 69 | 185 | Ronzoni Ezio Pastore Gian Franco | I I | Classic Team Eberhard FIAT 1100 TV GT | 1954 | 1.27 | 3 | 300 | 1189 | 13781 | 14909 |
| 70 | 367 | Lamperti Guido Rigotti Mario | I I | LANCIA Aurelia B 20 VI serie | 1957 | 1.32 | 3 | 300 | 3662 | 13733 | 14957 |
| 71 | 277 | Beghetto Loris Beghetto Francesco | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 1760 | 13541 | 15149 |
| 72 | 198 | Gandino Marco Gandino Maurizio | I I | Classicteam Eberhard SIMCA Aronde | 1954 | 1.25 | 3 | 600 | 1103 | 13537 | 15153 |
| 73 | 365 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | Chopard LANCIA Aurelia B 20 S VI serie | 1957 | 1.32 | 3 | 200 | 2095 | 13364 | 15326 |
| 74 | 315 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.40 | 3 | | 2669 | 13290 | 15400 |
| 75 | 141 | Capolupo Biagio Saottini Beatrice | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500S | 1952 | 1.32 | 3 | | 1916 | 13276 | 15414 |
| 76 | 154 | Ricci Niccolò Ricci Filippo | I I | Allegri del Volante JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 1747 | 13128 | 15562 |
| 77 | 382 | Van Esch Theo Van Esch Edith | NL NL | TRIUMPH TR3 Sports 20 | 1957 | 1.30 | 3 | 600 | 1957 | 12990 | 15700 |
| 78 | 215 | Stuppelli Mario Scorsetti Alberto | I I | Fred Mello PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 2114 | 12887 | 15803 |
| 79 | 95 | Minussi Corrado Rizzo Giuseppe | I I | Team Motorstorica FIAT Zanussi Fontebasso Sport MM | 1948 | 1.30 | 3 | | 2123 | 12857 | 15833 |
| 80 | 352 | Stoppini Giampaolo Stoppini Davide | I I | Ecurie du Soleil PORSCHE 356 A 1600 | 1956 | 1.30 | 3 | | 2217 | 12839 | 15851 |
| 81 | 213 | Patelli Giorgio Molinari Ermanno Giusepp | I I | PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 3258 | 12832 | 15858 |
| 82 | 88 | van Hooydonk Adrian Haeberli Alfredo | NL RA | BMW Classic BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | | 3827 | 12826 | 15864 |
| 83 | 283 | Sixt Konstantin Englert Marcus | D D | Sixt PORSCHE 356 1500 Speedster | 1954 | 1.32 | 3 | | 2155 | 12753 | 15937 |
| 84 | 160 | Murru Giovanni Luca Destro Castaniti Massimo | I I | Scuderia Etiqueta Negra JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 2331 | 12568 | 16122 |
| 85 | 303 | Panseri Maurizio Panseri Luca | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.35 | 3 | | 2709 | 12556 | 16134 |
| 86 | 66 | Van der Kroft Adrian Van der Kroft Joanna | B B | TALBOT AV 105 | 1931 | 1.65 | 2 | | 4042 | 12395 | 16295 |
| 87 | 149 | Masetti Zannini Francesc Cherubini Luigi | I I | ASTON MARTIN DB2 | 1951 | 1.35 | 3 | | 2259 | 12267 | 16423 |
| 88 | 120 | Vilanova Oriol Till Shawn | E USA | Sports ALFA ROMEO 6C 2500 SS | 1948 | 1.50 | 3 | | 3275 | 12193 | 16497 |
| 89 | 242 | Kersten Engelbertus Bodewes Thecla | NL NL | Friends of State of Art TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1950 | 1.45 | 3 | | 3358 | 12161 | 16529 |
| 90 | 224 | Franzi Alessandro Etter Federica | I I | Motorstorica AC Ace | 1955 | 1.30 | 3 | 300 | 2699 | 12136 | 16554 |
| 91 | 354 | Grimaldi Francesca Confalonieri Laura | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 356 A 1600 Speedster | 1956 | 1.00 | 3 | | 848 | 12102 | 16588 |
| 92 | 173 | Fratini Marcello Bruni Alessandro | I I | Allegri del Volante FERRARI 225 S Export | 1951 | 1.45 | 3 | | 3105 | 12037 | 16653 |
| 93 | 85 | Riedel Klaus G. Riedel Heiner | D D | BMW Classic BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | | 4536 | 11862 | 16828 |
| 94 | 73 | Boscarino Giuseppe Boscarino Maria Lucrezia | I I | FIAT 508 CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | 600 | 3002 | 11860 | 16830 |
| 95 | 48 | Beardshaw Alan Beardshaw Margaret | GB GB | MG K3 | 1934 | 1.75 | 2 | 200 | 4423 | 11815 | 16875 |
| 96 | 46 | Schneider Bernd Weber Thomas | D D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 710 SS | 1930 | 1.65 | 1 | 300 | 4726 | 11788 | 16902 |
| 97 | 251 | Hoermann Martin J. Hoermann Thomas J. | D D | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 1.42 | 3 | 400 | 3855 | 11609 | 17081 |
| 98 | 214 | Cibaldi Enzo Cibaldi Elena | I I | Estral Spa PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 2550 | 11340 | 17350 |
| 99 | 279 | Cefis Alberto Cefis Andrea | I I | 300SL Club Italia MERCEDES 300 SL W198-I alu | 1955 | 1.30 | 3 | | 4412 | 11206 | 17484 |
| 100 | 84 | Willisch Ludwig Ogreid Knut | D N | BMW Classic BMW 328 Frazer Nash | 1938 | 1.60 | 2 | 200 | 4186 | 11204 | 17486 |
| 101 | 254 | Carreras Albert Pascual Jorge | CH E | Chopard MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 2817 | 11164 | 17526 |
| 102 | 39 | Watts Graham Watts Patrick | GB GB | MG C-Type Midget | 1932 | 1.50 | 2 | | 4327 | 11056 | 17634 |
| 103 | 216 | Streparava Paolo Streparava Marco | I I | PORSCHE 356 A 1600 S | 1955 | 1.30 | 3 | | 2905 | 10998 | 17692 |
| 104 | 237 | VanderLeeuw Rob Kraal Ronald | NL NL | ASTON MARTIN DB2 Vantage | 1953 | 1.35 | 3 | | 3415 | 10876 | 17814 |
| 105 | 2 | Lisman Richard Doyle Clive | USA USA | OM Racing OM 665 SSMM | 1929 | 1.75 | 1 | 600 | 5719 | 10732 | 17958 |
| 106 | 155 | Ricci Stefano Scarpelli Filippo | I I | Allegri del Volante LANCIA Aurelia B 20 | 1953 | 1.32 | 3 | 600 | 3024 | 10730 | 17960 |
| 107 | 82 | Schneeweis Heike Wortmann Hildegard | D D | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 5023 | 10713 | 17977 |
| 108 | 323 | Jacob Vic Jacob Nadja | CH CH | AUSTIN HEALE 100S | 1955 | 1.42 | 3 | 300 | 4326 | 10624 | 18066 |
| 109 | 325 | Roschmann Dieter Wolgschaft Martin | D D | FERRARI 500 Mondial | 1955 | 1.52 | 3 | 300 | 4734 | 10518 | 18172 |
| 110 | 296 | Stuck Hans-Joachim Westermann Tim | D D | Porsche AG PORSCHE 356 1500 Coupé | 1954 | 1.35 | 3 | 200 | 3975 | 10503 | 18187 |
| 111 | 147 | Streminski Albert Huniken Jurgen Georg | D D | FERRARI 212/225 Export | 1952 | 1.45 | 3 | | 4827 | 10503 | 18187 |
| 112 | 375 | Hassler Gerard Juan Jose Chacon Quiros | CH CH | Ford FORD Thunderbird | 1956 | 1.42 | 3 | | 4022 | 10479 | 18211 |
| 113 | 340 | Dixon Stephen Palmer Gordon | GBM GB | MG Car Company MG A | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 4089 | 10329 | 18361 |
| 114 | 126 | Martini Fulvio Marzari Laura | I I | CISITALIA 202B | 1950 | 1.20 | 3 | | 2961 | 10310 | 18380 |
| 115 | 329 | Hood Derek Riedling Steven | GB GB | COOPER T33 | 1954 | 1.50 | 3 | 600 | 4905 | 10186 | 18504 |
| 116 | 264 | Kramer Christian Weisheit Jonathan | D USA | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 4112 | 10177 | 18513 |
| 117 | 133 | Marchesi Federico Marchesi Marco | I I | OSCA MT4 | 1951 | 1.40 | 3 | | 4278 | 10006 | 18684 |
| 118 | 208 | Wittner Franz Koblmuller Thomas | A A | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | 300 | 4071 | 9961 | 18729 |
| 119 | 307 | Fratini Jacopo Manetti Bonaccorso | I I | Allegri del Volante JAGUAR XK 140 OTS MC | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 4034 | 9744 | 18946 |
| 120 | 369 | Turotti Pierpaolo Camozzi Claudia | I I | AUSTIN HEALE 100/4 BN2 | 1956 | 1.30 | 3 | 500 | 3386 | 9591 | 19099 |
| 121 | 220 | Graglia Arnaldo Allara Enrico | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.32 | 3 | | 4521 | 9557 | 19133 |
| 122 | 381 | Carutti Efisio Berger Harald | I A | LANCIA Aurelia B24 Spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 4299 | 9538 | 19152 |
| 123 | 295 | Frank Thomas Egger Wolfgang | D D | AUDI AG - Audi Tradition DKW F93 3=6 Monza | 1957 | 1.00 | 3 | | 2414 | 9473 | 19217 |
| 124 | 227 | Reidie David Colbert Leigh | AUS AUS | FIAT Ottovu (8V) Zagato | 1954 | 1.42 | 3 | 300 | 4329 | 9473 | 19217 |
| 125 | 316 | Sucari Martin Ricci Bruno | RA RA | MASERATI A6 GCS | 1954 | 1.60 | 3 | 300 | 1627 | 9460 | 19230 |
| 126 | 137 | Sperotto Amedeo Sperotto Giovanni | I I | Museo Motorizzazione Militare FIAT AR 51 Campagnola | 1951 | 1.25 | 3 | 200 | 3672 | 9441 | 19249 |
| 127 | 135 | Hope Simon Beale George | GB GB | Sports ALLARD J2 | 1950 | 1.45 | 3 | 700 | 5889 | 9407 | 19283 |
| 128 | 366 | Ulrich Silvan Uhr Marc | CH CH | LANCIA Aurelia B 20 VI serie | 1957 | 1.32 | 3 | | 4677 | 9200 | 19490 |
| 129 | 324 | Large David Collings Matthew | GB GB | AUSTIN HEALE 100S | 1955 | 1.42 | 3 | 500 | 4987 | 9146 | 19544 |
| 130 | 175 | Louwman Quirina Valentin Louwman Patricia Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.52 | 3 | | 4911 | 9127 | 19563 |
| 131 | 265 | Mirabaud Pierre G. Brand Hansueli | CH CH | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 5265 | 9124 | 19566 |
| 132 | 121 | Colangelo Nicola Palladino Alessandro M. | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 Sport | 1949 | 1.30 | 3 | | 5352 | 9074 | 19616 |
| 133 | 211 | Merati Foscarini Marco Mosterts Massimo | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 4779 | 9018 | 19672 |
| 134 | 247 | Cryns Ronald Quatennens Philippe | B B | PORSCHE 356 Pre-A Coupé 1500 | 1955 | 1.35 | 3 | 300 | 4878 | 8847 | 19843 |
| 135 | 337 | D'Agostino Luigi Raffael Stabile Ornella | I I | FIAT 1100/103 E TV | 1957 | 1.07 | 3 | | 4031 | 8831 | 19859 |
| 136 | 122 | Berg Joel Berg Kajsa | S S | Scuderia Berg JAGUAR XK 120 Alu | 1949 | 1.45 | 3 | | 5225 | 8674 | 20016 |
| 137 | 353 | Perini Giancarlo Stola Alfredo | I I | PORSCHE 356 A 1600 S | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 5145 | 8643 | 20047 |
| 138 | 378 | Gottgens Wim Gottgens Joost | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | | 5140 | 8606 | 20084 |
| 139 | 9 | Venturelli Paolo Luciano Venturelli Andrea | I I | Motorstorica BNC 527 Monza | 1927 | 1.55 | 1 | 2800 | 5138 | 8580 | 20110 |
| 140 | 357 | Brovazzo Roberto Zambonini Ettore | I I | Schueco Classic Team PORSCHE 356 1500 S | 1956 | 1.32 | 3 | 400 | 4666 | 8552 | 20138 |
| 141 | 328 | Bessade Obadia Paul Emil Magnin Michel | F F | GORDINI T24 S | 1953 | 1.42 | 3 | 1400 | 4372 | 8549 | 20141 |
| 142 | 288 | Mastroeni Pier Giorgio Boletti Maddalena | I I | FERRARI 250 Europa GT | 1955 | 1.32 | 3 | | 5555 | 8426 | 20264 |
| 143 | 76 | Iliohan Jacob Kasemets Tonis | USA USA | ALFA ROMEO 6C 2300 Mille Miglia | 1938 | 1.50 | 2 | | 5966 | 8307 | 20383 |
| 144 | 172 | Van Zyl Andreas Van Zyl Robert | ZA ZA | FERRARI 166 MM | 1950 | 1.45 | 3 | | 6133 | 8156 | 20534 |
| 145 | 327 | Lienhardt Virginie Lienhardt Christian | CH CH | FERRARI 250 MM | 1953 | 1.45 | 3 | | 6126 | 8126 | 20564 |
| 146 | 91 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | 12000 | 1245 | 8115 | 20575 |
| 147 | 243 | Bernadotte Carl Philip Nilsson Jan | S S | State of Art PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | 100 | 6506 | 8100 | 20590 |
| 148 | 293 | Demuth Harald Elbrigmann Thorsten | D D | AUDI AG - Audi Tradition DKW F91 3=6 Sonderklasse Spezial | 1955 | 1.07 | 3 | 900 | 3254 | 7935 | 20755 |
| 149 | 89 | Langen Christoph Malmedie Matthias | D D | BMW Classic BMW 328 Kamm Coupé Replica | 2009 | 1.00 | | 100 | 3454 | 7926 | 20764 |
| 150 | 180 | Baier Christian Baier Margot | A A | Citroen Wien CITROEN 2 CV | 1954 | 1.02 | 3 | | 4567 | 7919 | 20771 |
| 151 | 373 | Klingelnberg Diether Klingelnberg Jan | CH CH | BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | 400 | 5138 | 7880 | 20810 |
| 152 | 310 | Boglioli PierLuigi Caraffini Daniela | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.42 | 3 | | 5845 | 7864 | 20826 |
| 153 | 28 | Kruta Julius Wieland Bernd | D D | Bugatti BUGATTI Type 35 T | 1926 | 1.70 | 1 | 200 | 7319 | 7856 | 20834 |
| 154 | 262 | Bethscheider-Kieser Uli Schmidt Joachim | D D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W194 | 1952 | 1.55 | 3 | | 7305 | 7784 | 20906 |
| 155 | 376 | Zanardi Paolo Gioglio Ottavio | I I | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 5288 | 7722 | 20968 |
| 156 | 350 | Bender Ralf Paukens Gabriele | D D | PORSCHE 356 Carrera 1500 GS GT | 1957 | 1.30 | 3 | 100 | 5509 | 7673 | 21017 |
| 157 | 339 | Chapman Bruce Chapman Sue | GB AND | MG Car Company MG A | 1955 | 1.40 | 3 | 300 | 6123 | 7547 | 21143 |
| 158 | 3 | Fendt Johann Georg Fendt Corinna | D D | OM 665 Superba | 1927 | 1.70 | 1 | 300 | 7007 | 7511 | 21179 |
| 159 | 271 | Schroeder Michael Geidobler Josef | D D | Mercedes-Benz Classic MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 5960 | 7482 | 21208 |
| 160 | 231 | Levaux Laurent Everard Eric | B B | LANCIA Aurelia B 24 S | 1955 | 1.30 | 3 | | 6022 | 7417 | 21273 |
| 161 | 12 | Grossmann Juergen Loescher Peter | D D | GMH Racing Team BENTLEY Speed Six | 1927 | 1.15 | 1 | | 5407 | 7412 | 21278 |
| 162 | 59 | Podini Alessandro Tomasi Stefano | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | 400 | 7482 | 7159 | 21531 |
| 163 | 338 | Gervais Guy Grenier Louis | CDN CDN | Citroen CITROEN DS19 | 1957 | 1.20 | 3 | | 6624 | 7155 | 21535 |
| 164 | 238 | Polotti Franco Baiguera Maurizio | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.35 | 3 | 1200 | 4569 | 7079 | 21611 |
| 165 | 168 | Gnutti Giuliano Gnutti Alberto | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 1900 | 6348 | 7025 | 21665 |
| 166 | 102 | Moreschi Pierpaolo Malavasi Enrico | I I | Mandolini Auto FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | 300 | 6925 | 6942 | 21748 |
| 167 | 297 | Bode Hans-Gerd Kuhlmann Olaf | D D | Porsche AG PORSCHE 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 6076 | 6934 | 21756 |
| 168 | 164 | Yamashita Yasuhiko Maruyama Tatsushi | J J | Forza J MASERATI A6 1500 | 1950 | 1.50 | 3 | 400 | 7720 | 6848 | 21842 |
| 169 | 166 | Becchetti Marco Becchetti Elisa | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 1005 | 6637 | 22053 |
