| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 61 | Grimaldi Francesca Confalonieri Laura | I I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 2300 Mille Miglia | 1938 | 1.50 | 2 | 200 | 1083 | 15299 | |
| 2 | 181 | Padovano Tiziana Serena Lorenza | I I | Peugeot PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | 300 | 4277 | 7543 | 7756 |
| 3 | 244 | Roschmann Jutta Burger Gabriele | D D | FERRARI 250 GT | 1955 | 1.30 | 3 | 400 | 3822 | 7333 | 7966 |
| 4 | 157 | Louwman Quirina V. Louwman Valentina | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.52 | 3 | 700 | 5734 | 7033 | 8266 |
| 5 | 41 | Pueche Jaime Navarro Marta | E E | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.75 | 2 | 1900 | 5595 | 6945 | 8354 |
| 6 | 232 | Sikorski-G. Dagmar Esswein-H Daniela | D D | GMH Racing Team LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 1300 | 7149 | 3445 | 11854 |
| 7 | 179 | Mohaupt Verena Weisz Sinta | D D | Sixt VOLKSWAGEN 1/11 | 1953 | 1.22 | 3 | 1400 | 7774 | 3157 | 12142 |
| NON CLASSIFICATI |
| 95 | Boni Franca Gavazzi Giulia | I I | LANCIA Aprilia | 1949 | 1.30 | 3 | NON ARRIVATO (-887731 Punti) |