| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 12 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 226 | 26091 | |
| 2 | 20 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 284 | 26089 | 2 |
| 3 | 9 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 214 | 25948 | 143 |
| 4 | 67 | Tonconogy Juan Tonconogy Alberto | RA RA | RILEY Sprite | 1936 | 1.60 | 2 | 100 | 189 | 24906 | 1185 |
| 5 | 44 | Moceri Giovanni Marx Axel | I CH | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 260 | 24252 | 1839 |
| 6 | 35 | Valseriati Flaminio Bocelli Valerio | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 367 | 23620 | 2471 |
| 7 | 57 | Riboldi Alberto Guerini Andrea | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 273 | 22882 | 3209 |
| 8 | 31 | Vesco Andrea Pedrini Giacomo Pietro | I I | FIAT 514 S Mille Miglia | 1930 | 1.55 | 1 | | 261 | 22847 | 3244 |
| 9 | 162 | Gamberini Alessandro Nobili Pier Luigi | I I | Scuderia Bologna HEALEY NASH mod S1 Roadster | 1951 | 1.45 | 3 | 300 | 258 | 22820 | 3271 |
| 10 | 36 | Redaelli Giuseppe Redaelli Gianandrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 333 | 22689 | 3402 |
| 11 | 37 | Mozzi Giordano Biacca Stefania | I I | Siglacom ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 300 | 328 | 22582 | 3509 |
| 12 | 272 | Marinelli Stefano Colpani Mattia | I I | Brescia Corse OSCA MT4-2 AD | 1954 | 1.52 | 3 | 100 | 276 | 21670 | 4421 |
| 13 | 4 | Gaburri Roberto Tonolini Luigia | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | 100 | 816 | 21167 | 4924 |
| 14 | 14 | Piantelli Maurizio Piantelli Mario | I I | BUGATTI Type 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | | 496 | 21149 | 4942 |
| 15 | 70 | Croul James Raimondi Massimo | USA I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 600 | 406 | 20816 | 5275 |
| 16 | 91 | Cibaldi Michele Costa Andrea | I I | GILCO Mariani FIAT 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | 900 | 288 | 19658 | 6433 |
| 17 | 5 | Bazhenin Boris Bazhenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | 300 | 1082 | 19617 | 6474 |
| 18 | 277 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial | 1955 | 1.42 | 3 | 200 | 424 | 19414 | 6677 |
| 19 | 117 | Passanante Mario Martini Novella | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | 300 | 163 | 19162 | 6929 |
| 20 | 23 | Lui Luciano Colombo Giovanni | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.70 | 1 | 100 | 1072 | 19019 | 7072 |
| 21 | 90 | Danieli Paolo Danieli Massimo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 311 | 18710 | 7381 |
| 22 | 19 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | Bugatti BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | 100 | 784 | 18477 | 7614 |
| 23 | 312 | Aime Franco Ernesto Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 315 | 17831 | 8260 |
| 24 | 18 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 990 | 17637 | 8454 |
| 25 | 105 | Mazzola Gianfranco Sandrolin Mario | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | 300 | 1013 | 17490 | 8601 |
| 26 | 7 | Roma Bruno Fiorentini Giuseppe | I I | MBM MotorStorica RALLY ABC (motore Scap X11) | 1929 | 1.50 | 1 | | 793 | 17464 | 8627 |
| 27 | 149 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 200 | 663 | 17120 | 8971 |
| 28 | 80 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinette Bresciane Bonomi BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | 300 | 1173 | 17015 | 9076 |
| 29 | 175 | Belussi Gianpietro Fortin Pier Luigi | I I | FIAT 1100 TV | 1954 | 1.27 | 3 | 500 | 530 | 16803 | 9288 |
| 30 | 59 | Grossi Giancarlo Viapiana Matteo | I I | LANCIA Aprilia | 1938 | 1.40 | 2 | | 684 | 16782 | 9309 |
| 31 | 21 | Foglia Giacomo Bergold Timm | CH MC | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 1440 | 16719 | 9372 |
| 32 | 169 | Perno Bruno Cerrato Daniele | I I | Area Energia FIAT 1100/103 TV | 1954 | 1.07 | 3 | | 203 | 16529 | 9562 |
| 33 | 321 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 586 | 16324 | 9767 |
| 34 | 148 | Becchetti Marco Becchetti Elisa | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 400 | 1447 | 16295 | 9796 |
| 35 | 200 | Bricchetti Vincenzo Bricchetti Matteo | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 761 | 16233 | 9858 |
| 36 | 238 | Grumelli Pietro Giuseppe Bona Cristina | I I | AUSTIN H. 100 BN1 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 771 | 15700 | 10391 |
| 37 | 311 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | Geca Srl OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | 100 | 432 | 15529 | 10562 |
| 38 | 130 | Castelli Fabiano Valli Gianantonio | I I | Fred Mello PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1952 | 1.35 | 3 | 300 | 618 | 15529 | 10562 |
| 39 | 108 | Tomasoni Mario Tomasoni Vittoria | I I | PRETE-ALFA-M AMP | 1948 | 1.60 | 3 | 300 | 1597 | 15420 | 10671 |
| 40 | 376 | Spataro Daniele Bongiorno Giacomo | I I | STUDEBAKER FLIGHTHAWK | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 847 | 15407 | 10684 |
| 41 | 61 | Grimaldi Francesca Confalonieri Laura | I I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 2300 Mille Miglia | 1938 | 1.50 | 2 | 200 | 1083 | 15299 | 10792 |
| 42 | 294 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | 400 | 1059 | 15271 | 10820 |
| 43 | 203 | Cristina Filippo Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 982 | 14991 | 11100 |
| 44 | 380 | Klupfel Gunther Klupfel Marcello | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 937 | 14838 | 11253 |
| 45 | 389 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 608 | 14828 | 11263 |
| 46 | 382 | Rizzinell Fabio Lamberti Alessandro | I I | ALFA ROMEO Giulietta Berlina Sprint | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 852 | 14793 | 11298 |
| 47 | 72 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Group Classic BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 200 | 1835 | 14725 | 11366 |
| 48 | 199 | Ciocca Filippo Ciocca Michele | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 769 | 14649 | 11442 |
| 49 | 384 | Ardesi Enrico Pedrini Ermanno | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1952 | 1.32 | 3 | 300 | 812 | 14583 | 11508 |
| 50 | 201 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 684 | 14524 | 11567 |
| 51 | 215 | Huemer Reinhard Marchi Maurizio | A I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 774 | 14423 | 11668 |
| 52 | 43 | Tonconogy Sergio Enrique Goldfarb Roman Daniel | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1932 | 1.65 | 2 | 1100 | 2286 | 14318 | 11773 |
| 53 | 88 | Archetti Paolo Bortolotti Fabrizio | I I | STANGUELLINI 1100S | 1947 | 1.35 | 3 | 300 | 1105 | 14184 | 11907 |
| 54 | 83 | Bordogna Alberto Bordogna Riccardo | I I | CISITALIA 202 Coupé Grand Sport | 1947 | 1.20 | 3 | 300 | 496 | 14170 | 11921 |
| 55 | 146 | Corneliani Corrado Araldi Erminio | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | 200 | 902 | 14120 | 11971 |
| 56 | 87 | Rollino Roberto Rollino Angelo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.45 | 3 | 300 | 1902 | 14096 | 11995 |
| 57 | 332 | Zanni Maurizio Campagnola Alessandro | MC I | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 756 | 14026 | 12065 |
| 58 | 84 | Borla Sergio Borla Edoardo | I I | FIAT 1100 S | 1947 | 1.35 | 3 | | 1014 | 13980 | 12111 |
| 59 | 180 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | Scuderia Kronos PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 1289 | 13957 | 12134 |
| 60 | 74 | Ghedina Kristian Castronovo Andrea | I I | BMW Group Classic BMW 328 Touring Coupé | 1939 | 1.70 | 2 | 200 | 1852 | 13951 | 12140 |
| 61 | 56 | Biava G. Alessandro Galeazzi Federica | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1935 | 1.40 | 2 | 400 | 1069 | 13931 | 12160 |
| 62 | 85 | Castelli Alberto Banchetti Riccardo | I I | Estral CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | 300 | 817 | 13924 | 12167 |
| 63 | 379 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | 100 | 1288 | 13773 | 12318 |
| 64 | 202 | Donati Alessandro Roman Leonardo | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 2130 | 13700 | 12391 |
| 65 | 150 | Tonutti Carletto Zanin Emanuela | I I | Museo Gino Tonutti HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 1814 | 13662 | 12429 |
| 66 | 371 | Ferracin Filippo Ferracin Bruno | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 | 1957 | 1.40 | 3 | 500 | 932 | 13434 | 12657 |
| 67 | 219 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | Allegri del Volante FIAT 8V | 1954 | 1.35 | 3 | 500 | 1166 | 13361 | 12730 |
| 68 | 320 | Muccione Franco Olla Roberto | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | 300 | 864 | 13342 | 12749 |
| 69 | 174 | Scapin Enzo Riccobon Alberto | I I | Destra 4 FIAT 1100 TV Trasformabile | 1955 | 1.15 | 3 | 400 | 1129 | 13270 | 12821 |
| 70 | 234 | Rossi Fabrizio Teti Fabio | I I | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 400 | 1296 | 13214 | 12877 |
| 71 | 347 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Sofia | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.32 | 3 | 400 | 1700 | 13171 | 12920 |
| 72 | 121 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2 AD | 1952 | 1.40 | 3 | 700 | 1862 | 13122 | 12969 |
| 73 | 209 | Zampaglione Luigi Danesi Enzo | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 500 | 1064 | 13030 | 13061 |
| 74 | 170 | Chiossi Roberto Panari Massimo | I I | LANCIA Appia | 1954 | 1.07 | 3 | 500 | 1830 | 13020 | 13071 |
| 75 | 176 | Ercoli Eugenio Citroni Angela | I I | Squadra Corse Ermini ERMINI 357 Sport | 1955 | 1.37 | 3 | 1100 | 1396 | 12998 | 13093 |
| 76 | 120 | Marchesi Federico Stringhini Giancarlo | I I | OSCA MT4-2 AD | 1951 | 1.40 | 3 | 200 | 1756 | 12896 | 13195 |
| 77 | 349 | Rigotti Mario Terlizzi Raffaele | I I | FIAT Group LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.32 | 3 | 400 | 1099 | 12884 | 13207 |
| 78 | 10 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | 300 | 3393 | 12825 | 13266 |
| 79 | 142 | Amenduni Massimo Vicari Fabrizio | I I | Acciaierie Valbruna ASTON MARTIN DB2 Vantage | 1952 | 1.35 | 3 | 300 | 1698 | 12691 | 13400 |
| 80 | 114 | Attardo P. Luciano Ercoli Pierantonio | I I | PATRIARCA 750 Sport | 1950 | 1.32 | 3 | | 1220 | 12680 | 13411 |
| 81 | 16 | Brevini Giuseppe Tazzioli Franca | I I | BUGATTI Type 40 | 1929 | 1.70 | 1 | 800 | 2587 | 12619 | 13472 |
| 82 | 129 | Medda Michele Bena Stefano | I I | SIATA Daina Gran Sport | 1952 | 1.45 | 3 | 300 | 2051 | 12592 | 13499 |
| 83 | 339 | van Esch Theo Coret Bas | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1957 | 1.30 | 3 | 1500 | 1219 | 12483 | 13608 |
| 84 | 367 | Medeghini Arturo Medeghini Severino | I I | Medeghini JAGUAR XK 140 OTS | 1956 | 1.32 | 3 | 600 | 1238 | 12456 | 13635 |
| 85 | 298 | Galeazzi Angelo Galeazzi Jacopo | I I | FERRARI 857 S Monza | 1955 | 1.40 | 3 | 400 | 1437 | 12416 | 13675 |
| 86 | 197 | Simoni Mario Mancino Girolamo | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 1534 | 12411 | 13680 |
| 87 | 228 | Ticchioni Fausto Rosi Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | 900 | 1562 | 12244 | 13847 |
| 88 | 240 | Cavalleri Tiberio Cavalleri Carlo | I I | Motorstorica Brescia AUSTIN H. 100 BN1 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 1622 | 12168 | 13923 |
| 89 | 183 | Perotto Walter Ellena Mauro | I I | MERCEDES-B. 180 | 1955 | 1.20 | 3 | 200 | 1326 | 12133 | 13958 |
| 90 | 348 | Palazzani Alberto Desenzani Cristina | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.32 | 3 | 800 | 2535 | 12080 | 14011 |
| 91 | 210 | Barozzi Ennio Barozzi Orietta | I I | ALFA ROMEO 1900 C Sport | 1953 | 1.32 | 3 | 300 | 1473 | 12062 | 14029 |
| 92 | 34 | Seeholzer Peter Steiger Hans | CH CH | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 100 | 3218 | 11921 | 14170 |
| 93 | 112 | Carlini Luigi Fadlon Alexander Sion | CH CH | SIATA 300BC | 1952 | 1.22 | 3 | 400 | 1249 | 11853 | 14238 |
| 94 | 315 | Bertola Ernesto Pasquarie Luigi | I I | FIAT 1100/103 TV | 1957 | 1.07 | 3 | 200 | 821 | 11573 | 14518 |
| 95 | 323 | Dona Alberto Consoli Maurizio | A I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO Giulietta Berlina Sprint Velo | 1957 | 1.30 | 3 | 1300 | 1296 | 11543 | 14548 |
| 96 | 205 | Stabiumi Margherita Orio Francesco | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 2335 | 11465 | 14626 |
| 97 | 45 | Ferrari Mauro Ferrari Dario | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | 500 | 3465 | 11465 | 14626 |
| 98 | 24 | Rollinger Tommy Prommenschenke Christian | L L | ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.60 | 1 | 900 | 2905 | 11446 | 14645 |
| 99 | 229 | Martini Fulvio Marzari Laura | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 1773 | 11433 | 14658 |
| 100 | 363 | Rothenberger Helmut Woitrin Gaetan | D D | Sixt BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | 600 | 1887 | 11418 | 14673 |
| 101 | 208 | Muchetti Francesco Russo Giovanni | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 500 | 1865 | 11368 | 14723 |
| 102 | 143 | Vincoli Armando Vincoli Marialaura | I I | Scuderia Brescia Corse JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 1768 | 11367 | 14724 |
| 103 | 206 | Sixt Konstantin Englert Marcus | D D | Sixt PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 400 | 1943 | 11292 | 14799 |
| 104 | 78 | Schroeder Michael Pierre Kiess Daniel | D D | BMW Group Classic BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 700 | 3716 | 11189 | 14902 |
| 105 | 353 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | 2000 | 1312 | 11159 | 14932 |
| 106 | 329 | Brunori Ruggero Bigoloni Luigi | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1957 | 1.30 | 3 | 300 | 1562 | 11152 | 14939 |
| 107 | 288 | Prevosti Giuseppe Prevosti Rossella | I I | FERRARI 250 Monza | 1954 | 1.45 | 3 | 300 | 2408 | 11093 | 14998 |
| 108 | 317 | Gesu' Filippo Gesu' Carlo | I I | ALFA ROMEO Giulietta Berlina | 1956 | 1.20 | 3 | 600 | 1686 | 11024 | 15067 |
| 109 | 195 | Gandino Marco Podeschi Mauro | I I | Classicmania ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 1871 | 10985 | 15106 |
| 110 | 128 | Gandolfi Flavio Brunori Dino Gottardo | I I | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | 800 | 2051 | 10855 | 15236 |
| 111 | 184 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | MERCEDES-B. 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | | 2716 | 10838 | 15253 |
| 112 | 71 | von Bayer Prinz Leopold Lovett Peter Charles | D D | BMW Group Classic BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 200 | 4330 | 10571 | 15520 |
| 113 | 51 | Ford Geoffrey Richard Ford Richard Gary | GB GB | BENTLEY 4,5 Litre Super Charged | 1930 | 1.65 | 1 | 900 | 3779 | 10485 | 15606 |
| 114 | 58 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | 900 | 2797 | 10290 | 15801 |
| 115 | 335 | Pradella Maurizio Belotti Antonio | I I | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1957 | 1.30 | 3 | 900 | 1724 | 10285 | 15806 |
| 116 | 28 | Dossi Sergio Alessi Oscar | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.40 | 2 | 300 | 2897 | 10280 | 15811 |
| 117 | 107 | Galiotto Paolo Enderle Andrea | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | 1300 | 2941 | 10259 | 15832 |
| 118 | 284 | Jacob Victor Jacob Jan Martin | CH CH | AUSTIN H. 100S | 1955 | 1.42 | 3 | 800 | 2548 | 10232 | 15859 |
| 119 | 322 | Magnoni Giorgio Magnoni Roberto | I I | ALFA ROMEO Giulietta Berlina Sprint Velo | 1957 | 1.30 | 3 | 900 | 2469 | 10220 | 15871 |
| 120 | 106 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | 400 | 3029 | 10185 | 15906 |
| 121 | 309 | Gaburri Maria Foresti Simone | I I | ABARTH Zagato 750 GT | 1957 | 1.10 | 3 | | 1443 | 10161 | 15930 |
| 122 | 216 | La Russa A. Geronimo Piona Emanuel | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 900 | 2248 | 10144 | 15947 |
| 123 | 341 | Murru Giovanni Luca Destro Castaniti Massimo | I I | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | 500 | 2341 | 10094 | 15997 |
| 124 | 225 | Marinelli Valerio Maccabiani Eddy | I I | Brescia Corse LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 900 | 2308 | 10079 | 16012 |
| 125 | 82 | Paterlini Giuliano Ardesi Emilia | I I | CISITALIA 202 Coupé Grand Sport | 1947 | 1.20 | 3 | 300 | 1615 | 9953 | 16138 |
| 126 | 39 | Claramunt Daniel Elicabe Manuel | RA RA | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 384 | 9737 | 16354 |
| 127 | 109 | Brouwers J.M.C. Sore Franklin | NL NL | State of Art TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | 300 | 2829 | 9718 | 16373 |
| 128 | 140 | Sotgiu Mauro Mibelli Sergio | I I | Aston Martin ASTON MARTIN DB2 Vantage | 1951 | 1.35 | 3 | 100 | 3570 | 9692 | 16399 |
| 129 | 182 | Pankovskiy Pavel Pankovskaya Tatyana | RUS RUS | PEUGEOT 203 C | 1954 | 1.22 | 3 | 600 | 2486 | 9624 | 16467 |
| 130 | 173 | Fontanella Alberto Politi Maria Grazia | I I | FIAT 1100 TV | 1954 | 1.17 | 3 | 1000 | 2251 | 9586 | 16505 |
| 131 | 230 | Leone Salvatore Massimo Clerici Paolo | I I | Rubinette Bresciane Bonomi LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 500 | 3082 | 9547 | 16544 |
| 132 | 387 | Dittert Gert Eickmann Jan | D D | JAGUAR XK 120 FHC | 1953 | 1.32 | 3 | 300 | 2772 | 9433 | 16658 |
| 133 | 222 | Ricci Niccolo' Ricci Filippo | I I | Allegri del Volante FIAT 8V | 1954 | 1.35 | 3 | 1300 | 2566 | 9424 | 16667 |
| 134 | 383 | Olivini Giulio Olivini Giordana | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1952 | 1.35 | 3 | 300 | 2927 | 9341 | 16750 |
| 135 | 372 | Goetzl Hans-Joerg Geissdoerfer Christian | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 | 1956 | 1.40 | 3 | 400 | 2935 | 9293 | 16798 |
| 136 | 101 | Digrandi Carlo Sallemi Giorgio | GB I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS | 1948 | 1.35 | 3 | 400 | 2847 | 9279 | 16812 |
| 137 | 167 | Pankovski Andrey Pankovskaya Olga | RUS RUS | BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.22 | 3 | 300 | 2869 | 9170 | 16921 |
| 138 | 361 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I I | MERCEDES-B. 300 SL W198-I | 1956 | 1.32 | 3 | 400 | 3076 | 9143 | 16948 |
| 139 | 330 | Schellhaas Joachim Schellhaas Oliver | D D | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.40 | 3 | 700 | 3484 | 9068 | 17023 |
| 140 | 192 | Martella Francesco Ronchi Franco | I I | MERCEDES-B. 220 A | 1954 | 1.22 | 3 | 100 | 3371 | 8957 | 17134 |
| 141 | 48 | van der Kroft Adrian van der Kroft Joanna | B B | TALBOT AV 105 | 1931 | 1.65 | 2 | 200 | 4409 | 8675 | 17416 |
| 142 | 314 | Ronzoni Ezio Cabella Luigi | I I | FIAT 1100/103 TV | 1956 | 1.07 | 3 | 200 | 1925 | 8646 | 17445 |
| 143 | 213 | Geyer Georg Steinbach Franz | A A | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1954 | 1.32 | 3 | | 3456 | 8559 | 17532 |
| 144 | 115 | Candini Giuseppe Candini Marcello | I I | LANCIA Ardea | 1952 | 1.15 | 3 | 100 | 2633 | 8557 | 17534 |
| 145 | 313 | Magni Roberta Sonvico Francesco | I I | FIAT 1100/103 TV | 1956 | 1.07 | 3 | 700 | 1940 | 8533 | 17558 |
| 146 | 163 | Kersten Engelbertus Bodewes Thecla | NL NL | State of Art TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1950 | 1.45 | 3 | 300 | 4578 | 8365 | 17726 |
| 147 | 276 | Male Bruce Male Andrew | USA USA | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | 1200 | 3757 | 8081 | 18010 |
| 148 | 29 | Hampson Douglas Hampson Robert | USA USA | MG K3 | 1934 | 1.50 | 2 | 600 | 4000 | 8056 | 18035 |
| 149 | 147 | Pertici Paolo Lunardi Giuseppe | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | 300 | 3488 | 8044 | 18047 |
| 150 | 132 | Capolupo Biagio Saottini Beatrice | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1952 | 1.32 | 3 | 600 | 4043 | 7919 | 18172 |
| 151 | 116 | Brocchi Gian Luigi Battagliola Domenico | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | 1300 | 3013 | 7899 | 18192 |
| 152 | 265 | Formiconi Marco Maestoso Antonio | I I | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.30 | 3 | 400 | 3633 | 7872 | 18219 |
| 153 | 119 | Focardi Gilberto Marini Nicola | I I | ERMINI 1100 Sport Siluro | 1950 | 1.40 | 3 | 500 | 4541 | 7872 | 18219 |
| 154 | 303 | Bramall Terry Johnson Adrian | GB GB | Jaguar Cars Limited JAGUAR C-type | 1953 | 1.45 | 3 | 1200 | 4231 | 7869 | 18222 |
| 155 | 359 | Albrecht Hans Walther Christoph | D D | Albrecht-Walther MERCEDES-B. 300 SL W198-I | 1957 | 1.32 | 3 | 1300 | 3593 | 7850 | 18241 |
| 156 | 271 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.40 | 3 | 2600 | 3095 | 7806 | 18285 |
| 157 | 25 | Erber Wolfgang Krenn Martin | A A | LANCIA Lambda Series VII | 1927 | 1.70 | 1 | 100 | 6002 | 7710 | 18381 |
| 158 | 324 | Villa Marzio Giulio C. Abello Maria Cristina | E USA | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1956 | 1.30 | 3 | 700 | 3957 | 7652 | 18439 |
| 159 | 181 | Padovano Tiziana Serena Lorenza | I I | Peugeot PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | 300 | 4277 | 7543 | 18548 |
| 160 | 81 | Maggiorelli Giovanni Maggiorelli Luca | I I | | 1948 | 1.40 | 3 | 400 | 4962 | 7540 | 18551 |
| 161 | 252 | Dehnhardt Heinz J. Dreier Martin R. | D D | MERCEDES-B. 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 700 | 4560 | 7496 | 18595 |
| 162 | 53 | Mattiuzzi Angelo Primo Folgori Domenico | I I | LANCIA Ardea | 1940 | 1.15 | 2 | 800 | 4042 | 7384 | 18707 |
| 163 | 244 | Roschmann Jutta Burger Gabriele | D D | FERRARI 250 GT | 1955 | 1.30 | 3 | 400 | 3822 | 7333 | 18758 |
| 164 | 157 | Louwman Quirina V. Louwman Valentina | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.52 | 3 | 700 | 5734 | 7033 | 19058 |
| 165 | 386 | Castelpietta Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B | 1953 | 1.32 | 3 | 900 | 4333 | 7012 | 19079 |
| 166 | 41 | Pueche Jaime Navarro Marta | E E | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.75 | 2 | 1900 | 5595 | 6945 | 19146 |
| 167 | 89 | Pandolfi Stefano Gallinelli Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport Siluro | 1949 | 1.45 | 3 | 2000 | 4169 | 6786 | 19305 |
| 168 | 188 | Litterio Pasquale Somma Antonello | I I | CITROEN 11 B | 1953 | 1.22 | 3 | 800 | 4017 | 6702 | 19389 |
