| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 9 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 85 | 12695 | |
| 2 | 12 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 83 | 12648 | 47 |
| 3 | 20 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 176 | 12081 | 614 |
| 4 | 67 | Tonconogy Juan Tonconogy Alberto | RA RA | RILEY Sprite | 1936 | 1.60 | 2 | 100 | 82 | 11775 | 920 |
| 5 | 11 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome Juan | RA RA | BUGATTI Brescia | 1923 | 1.70 | 1 | | 143 | 11680 | 1015 |
| 6 | 35 | Valseriati Flaminio Bocelli Valerio | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 122 | 11200 | 1495 |
| 7 | 36 | Redaelli Giuseppe Redaelli Gianandrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 131 | 11130 | 1565 |
| 8 | 162 | Gamberini Alessandro Nobili Pier Luigi | I I | Scuderia Bologna HEALEY NASH mod S1 Roadster | 1951 | 1.45 | 3 | | 77 | 11066 | 1629 |
| 9 | 37 | Mozzi Giordano Biacca Stefania | I I | Siglacom ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 300 | 161 | 10776 | 1919 |
| 10 | 57 | Riboldi Alberto Guerini Andrea | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 123 | 10658 | 2037 |
| 11 | 44 | Moceri Giovanni Marx Axel | I CH | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 159 | 10557 | 2138 |
| 12 | 272 | Marinelli Stefano Colpani Mattia | I I | Brescia Corse OSCA MT4-2 AD | 1954 | 1.52 | 3 | | 133 | 10259 | 2436 |
| 13 | 39 | Claramunt Daniel Elicabe Manuel | RA RA | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 161 | 10256 | 2439 |
| 14 | 31 | Vesco Andrea Pedrini Giacomo Pietro | I I | FIAT 514 S Mille Miglia | 1930 | 1.55 | 1 | | 153 | 10165 | 2530 |
| 15 | 4 | Gaburri Roberto Tonolini Luigia | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | 100 | 335 | 9941 | 2754 |
| 16 | 14 | Piantelli Maurizio Piantelli Mario | I I | BUGATTI Type 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | | 276 | 9622 | 3073 |
| 17 | 5 | Bazhenin Boris Bazhenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | 300 | 232 | 9541 | 3154 |
| 18 | 23 | Lui Luciano Colombo Giovanni | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.70 | 1 | 100 | 450 | 9428 | 3267 |
| 19 | 70 | Croul James Raimondi Massimo | USA I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 256 | 9244 | 3451 |
| 20 | 19 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | Bugatti BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 340 | 9079 | 3616 |
| 21 | 277 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial | 1955 | 1.42 | 3 | 100 | 264 | 8970 | 3725 |
| 22 | 117 | Passanante Mario Martini Novella | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | 300 | 80 | 8783 | 3912 |
| 23 | 90 | Danieli Paolo Danieli Massimo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 143 | 8777 | 3918 |
| 24 | 105 | Mazzola Gianfranco Sandrolin Mario | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | 300 | 161 | 8717 | 3978 |
| 25 | 91 | Cibaldi Michele Costa Andrea | I I | GILCO Mariani FIAT 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | 900 | 141 | 8564 | 4131 |
| 26 | 312 | Aime Franco Ernesto Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 139 | 8439 | 4256 |
| 27 | 7 | Roma Bruno Fiorentini Giuseppe | I I | MBM MotorStorica RALLY ABC (motore Scap X11) | 1929 | 1.50 | 1 | | 337 | 8337 | 4358 |
| 28 | 149 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 200 | 186 | 8330 | 4365 |
| 29 | 66 | Emmerling Ralf-Dieter Korst Ulrike | F F | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | 100 | 308 | 8167 | 4528 |
| 30 | 18 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 445 | 8031 | 4664 |
| 31 | 59 | Grossi Giancarlo Viapiana Matteo | I I | LANCIA Aprilia | 1938 | 1.40 | 2 | | 322 | 7896 | 4799 |
| 32 | 169 | Perno Bruno Cerrato Daniele | I I | Area Energia FIAT 1100/103 TV | 1954 | 1.07 | 3 | | 90 | 7836 | 4859 |
| 33 | 321 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 275 | 7826 | 4869 |
| 34 | 238 | Grumelli Pietro Giuseppe Bona Cristina | I I | AUSTIN H. 100 BN1 | 1954 | 1.32 | 3 | | 477 | 7683 | 5012 |
| 35 | 175 | Belussi Gianpietro Fortin Pier Luigi | I I | FIAT 1100 TV | 1954 | 1.27 | 3 | 200 | 366 | 7652 | 5043 |
| 36 | 21 | Foglia Giacomo Bergold Timm | CH MC | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 937 | 7574 | 5121 |
| 37 | 168 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 TV | 1953 | 1.15 | 3 | 400 | 127 | 7559 | 5136 |
| 38 | 311 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | Geca Srl OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | 100 | 169 | 7442 | 5253 |
| 39 | 203 | Cristina Filippo Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 478 | 7217 | 5478 |
| 40 | 376 | Spataro Daniele Bongiorno Giacomo | I I | STUDEBAKER FLIGHTHAWK | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 318 | 7170 | 5525 |
| 41 | 200 | Bricchetti Vincenzo Bricchetti Matteo | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 532 | 7117 | 5578 |
| 42 | 148 | Becchetti Marco Becchetti Elisa | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 400 | 1114 | 7087 | 5608 |
| 43 | 80 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinette Bresciane Bonomi BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | 300 | 770 | 7040 | 5655 |
| 44 | 130 | Castelli Fabiano Valli Gianantonio | I I | Fred Mello PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1952 | 1.35 | 3 | 300 | 298 | 7014 | 5681 |
| 45 | 72 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Group Classic BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 200 | 693 | 6980 | 5715 |
| 46 | 380 | Klupfel Gunther Klupfel Marcello | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 276 | 6954 | 5741 |
| 47 | 209 | Zampaglione Luigi Danesi Enzo | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 200 | 392 | 6946 | 5749 |
| 48 | 201 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 346 | 6931 | 5764 |
| 49 | 339 | van Esch Theo Coret Bas | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1957 | 1.30 | 3 | 900 | 267 | 6907 | 5788 |
| 50 | 382 | Rizzinell Fabio Lamberti Alessandro | I I | ALFA ROMEO Giulietta Berlina Sprint | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 525 | 6846 | 5849 |
| 51 | 384 | Ardesi Enrico Pedrini Ermanno | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1952 | 1.32 | 3 | 300 | 315 | 6795 | 5900 |
| 52 | 83 | Bordogna Alberto Bordogna Riccardo | I I | CISITALIA 202 Coupé Grand Sport | 1947 | 1.20 | 3 | 300 | 204 | 6749 | 5946 |
| 53 | 199 | Ciocca Filippo Ciocca Michele | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 305 | 6743 | 5952 |
| 54 | 150 | Tonutti Carletto Zanin Emanuela | I I | Museo Gino Tonutti HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 512 | 6725 | 5970 |
| 55 | 174 | Scapin Enzo Riccobon Alberto | I I | Destra 4 FIAT 1100 TV Trasformabile | 1955 | 1.15 | 3 | 400 | 221 | 6704 | 5991 |
| 56 | 146 | Corneliani Corrado Araldi Erminio | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | 200 | 446 | 6697 | 5998 |
| 57 | 85 | Castelli Alberto Banchetti Riccardo | I I | Estral CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | 300 | 324 | 6657 | 6038 |
| 58 | 342 | Foresti Guido Piccinell Eugenio | I I | TRIUMPH TR3 | 1957 | 1.30 | 3 | 200 | 506 | 6622 | 6073 |
| 59 | 379 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 506 | 6608 | 6087 |
| 60 | 389 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 298 | 6603 | 6092 |
| 61 | 180 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | Scuderia Kronos PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 441 | 6540 | 6155 |
| 62 | 294 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | 400 | 610 | 6513 | 6182 |
| 63 | 26 | Orden Francisco Werthein Lucas | RA RA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 400 | 1241 | 6467 | 6228 |
| 64 | 61 | Grimaldi Francesca Confalonieri Laura | I I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 2300 Mille Miglia | 1938 | 1.50 | 2 | 200 | 705 | 6416 | 6279 |
| 65 | 84 | Borla Sergio Borla Edoardo | I I | FIAT 1100 S | 1947 | 1.35 | 3 | | 465 | 6413 | 6282 |
| 66 | 87 | Rollino Roberto Rollino Angelo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.45 | 3 | 300 | 1274 | 6394 | 6301 |
| 67 | 219 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | Allegri del Volante FIAT 8V | 1954 | 1.35 | 3 | 300 | 430 | 6391 | 6304 |
| 68 | 10 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | 100 | 1482 | 6348 | 6347 |
| 69 | 56 | Biava G. Alessandro Galeazzi Federica | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1935 | 1.40 | 2 | 400 | 542 | 6345 | 6350 |
| 70 | 121 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2 AD | 1952 | 1.40 | 3 | 600 | 698 | 6318 | 6377 |
| 71 | 332 | Zanni Maurizio Campagnola Alessandro | MC I | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 427 | 6304 | 6391 |
| 72 | 185 | Galavotti Mauro Vezzelli Stefano | I I | ALFA ROMEO 1900 TI | 1954 | 1.32 | 3 | 100 | 464 | 6283 | 6412 |
| 73 | 108 | Tomasoni Mario Tomasoni Vittoria | I I | PRETE-ALFA-M AMP | 1948 | 1.60 | 3 | 300 | 945 | 6281 | 6414 |
| 74 | 88 | Archetti Paolo Bortolotti Fabrizio | I I | STANGUELLINI 1100S | 1947 | 1.35 | 3 | 300 | 725 | 6184 | 6511 |
| 75 | 371 | Ferracin Filippo Ferracin Bruno | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 | 1957 | 1.40 | 3 | 400 | 437 | 6165 | 6530 |
| 76 | 320 | Muccione Franco Olla Roberto | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | 300 | 349 | 6100 | 6595 |
| 77 | 367 | Medeghini Arturo Medeghini Severino | I I | Medeghini JAGUAR XK 140 OTS | 1956 | 1.32 | 3 | 600 | 463 | 6093 | 6602 |
| 78 | 215 | Huemer Reinhard Marchi Maurizio | A I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 456 | 6066 | 6629 |
| 79 | 120 | Marchesi Federico Stringhini Giancarlo | I I | OSCA MT4-2 AD | 1951 | 1.40 | 3 | 200 | 831 | 6045 | 6650 |
| 80 | 176 | Ercoli Eugenio Citroni Angela | I I | Squadra Corse Ermini ERMINI 357 Sport | 1955 | 1.37 | 3 | 600 | 729 | 6041 | 6654 |
| 81 | 240 | Cavalleri Tiberio Cavalleri Carlo | I I | Motorstorica Brescia AUSTIN H. 100 BN1 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 764 | 5920 | 6775 |
| 82 | 349 | Rigotti Mario Terlizzi Raffaele | I I | FIAT Group LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.32 | 3 | 300 | 463 | 5894 | 6801 |
| 83 | 43 | Tonconogy Sergio Enrique Goldfarb Roman Daniel | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1932 | 1.65 | 2 | 800 | 1519 | 5872 | 6823 |
| 84 | 74 | Ghedina Kristian Castronovo Andrea | I I | BMW Group Classic BMW 328 Touring Coupé | 1939 | 1.70 | 2 | 200 | 1128 | 5841 | 6854 |
| 85 | 234 | Rossi Fabrizio Teti Fabio | I I | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 300 | 815 | 5815 | 6880 |
| 86 | 228 | Ticchioni Fausto Rosi Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 1088 | 5683 | 7012 |
| 87 | 112 | Carlini Luigi Fadlon Alexander Sion | CH CH | SIATA 300BC | 1952 | 1.22 | 3 | 400 | 477 | 5617 | 7078 |
| 88 | 114 | Attardo P. Luciano Ercoli Pierantonio | I I | PATRIARCA 750 Sport | 1950 | 1.32 | 3 | | 604 | 5575 | 7120 |
| 89 | 197 | Simoni Mario Mancino Girolamo | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 788 | 5549 | 7146 |
| 90 | 129 | Medda Michele Bena Stefano | I I | SIATA Daina Gran Sport | 1952 | 1.45 | 3 | 300 | 1067 | 5527 | 7168 |
| 91 | 202 | Donati Alessandro Roman Leonardo | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 1825 | 5497 | 7198 |
| 92 | 323 | Dona Alberto Consoli Maurizio | A I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO Giulietta Berlina Sprint Velo | 1957 | 1.30 | 3 | 200 | 641 | 5463 | 7232 |
| 93 | 210 | Barozzi Ennio Barozzi Orietta | I I | ALFA ROMEO 1900 C Sport | 1953 | 1.32 | 3 | 300 | 698 | 5463 | 7232 |
| 94 | 183 | Perotto Walter Ellena Mauro | I I | MERCEDES-B. 180 | 1955 | 1.20 | 3 | 100 | 775 | 5456 | 7239 |
| 95 | 353 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | 900 | 554 | 5430 | 7265 |
| 96 | 170 | Chiossi Roberto Panari Massimo | I I | LANCIA Appia | 1954 | 1.07 | 3 | 300 | 1598 | 5393 | 7302 |
| 97 | 254 | Balli Luigi Gino Balli Leopoldo | I I | MERCEDES-B. 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 631 | 5325 | 7370 |
| 98 | 329 | Brunori Ruggero Bigoloni Luigi | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1957 | 1.30 | 3 | | 694 | 5325 | 7370 |
| 99 | 347 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Sofia | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.32 | 3 | 400 | 1193 | 5321 | 7374 |
| 100 | 142 | Amenduni Massimo Vicari Fabrizio | I I | Acciaierie Valbruna ASTON MARTIN DB2 Vantage | 1952 | 1.35 | 3 | 300 | 1086 | 5279 | 7416 |
| 101 | 34 | Seeholzer Peter Steiger Hans | CH CH | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 100 | 1714 | 5261 | 7434 |
| 102 | 298 | Galeazzi Angelo Galeazzi Jacopo | I I | FERRARI 857 S Monza | 1955 | 1.40 | 3 | 400 | 737 | 5242 | 7453 |
| 103 | 143 | Vincoli Armando Vincoli Marialaura | I I | Scuderia Brescia Corse JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 980 | 5196 | 7499 |
| 104 | 205 | Stabiumi Margherita Orio Francesco | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 1074 | 5160 | 7535 |
| 105 | 288 | Prevosti Giuseppe Prevosti Rossella | I I | FERRARI 250 Monza | 1954 | 1.45 | 3 | 200 | 1177 | 5141 | 7554 |
| 106 | 206 | Sixt Konstantin Englert Marcus | D D | Sixt PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 100 | 1103 | 5089 | 7606 |
| 107 | 192 | Martella Francesco Ronchi Franco | I I | MERCEDES-B. 220 A | 1954 | 1.22 | 3 | 100 | 995 | 5088 | 7607 |
| 108 | 309 | Gaburri Maria Foresti Simone | I I | ABARTH Zagato 750 GT | 1957 | 1.10 | 3 | | 554 | 5070 | 7625 |
| 109 | 16 | Brevini Giuseppe Tazzioli Franca | I I | BUGATTI Type 40 | 1929 | 1.70 | 1 | 700 | 1483 | 5049 | 7646 |
| 110 | 229 | Martini Fulvio Marzari Laura | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 821 | 5022 | 7673 |
| 111 | 153 | Kojima Tadakazu Oyama Yoji | J J | Forza J FERRARI 166MM/195 | 1950 | 1.55 | 3 | 600 | 1005 | 4979 | 7716 |
| 112 | 350 | Saleri Vittorio De Rossi Lodovico | I I | AUSTIN H. 100 BN2 | 1956 | 1.30 | 3 | 700 | 618 | 4972 | 7723 |
| 113 | 363 | Rothenberger Helmut Woitrin Gaetan | D D | Sixt BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | 600 | 810 | 4966 | 7729 |
| 114 | 348 | Palazzani Alberto Desenzani Cristina | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.32 | 3 | 500 | 1389 | 4959 | 7736 |
| 115 | 51 | Ford Geoffrey Richard Ford Richard Gary | GB GB | BENTLEY 4,5 Litre Super Charged | 1930 | 1.65 | 1 | 300 | 1769 | 4951 | 7744 |
| 116 | 216 | La Russa A. Geronimo Piona Emanuel | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 500 | 928 | 4925 | 7770 |
| 117 | 140 | Sotgiu Mauro Mibelli Sergio | I I | Aston Martin ASTON MARTIN DB2 Vantage | 1951 | 1.35 | 3 | 100 | 1446 | 4921 | 7774 |
| 118 | 24 | Rollinger Tommy Prommenschenke Christian | L L | ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.60 | 1 | 500 | 1456 | 4908 | 7787 |
| 119 | 208 | Muchetti Francesco Russo Giovanni | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 500 | 881 | 4903 | 7792 |
| 120 | 313 | Magni Roberta Sonvico Francesco | I I | FIAT 1100/103 TV | 1956 | 1.07 | 3 | | 528 | 4890 | 7805 |
| 121 | 78 | Schroeder Michael Pierre Kiess Daniel | D D | BMW Group Classic BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 700 | 1847 | 4886 | 7809 |
| 122 | 28 | Dossi Sergio Alessi Oscar | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.40 | 2 | 300 | 1359 | 4864 | 7831 |
| 123 | 315 | Bertola Ernesto Pasquarie Luigi | I I | FIAT 1100/103 TV | 1957 | 1.07 | 3 | 200 | 507 | 4816 | 7879 |
| 124 | 110 | Burnengo Maurizio Carlo Ferrari Marco | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 1003 | 4787 | 7908 |
| 125 | 195 | Gandino Marco Podeschi Mauro | I I | Classicmania ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 1052 | 4786 | 7909 |
| 126 | 45 | Ferrari Mauro Ferrari Dario | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | 100 | 2136 | 4722 | 7973 |
| 127 | 317 | Gesu' Filippo Gesu' Carlo | I I | ALFA ROMEO Giulietta Berlina | 1956 | 1.20 | 3 | 600 | 952 | 4679 | 8016 |
| 128 | 58 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | 600 | 1646 | 4598 | 8097 |
| 129 | 383 | Olivini Giulio Olivini Giordana | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1952 | 1.35 | 3 | 300 | 1326 | 4589 | 8106 |
| 130 | 109 | Brouwers J.M.C. Sore Franklin | NL NL | State of Art TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | 300 | 1301 | 4527 | 8168 |
| 131 | 128 | Gandolfi Flavio Brunori Dino Gottardo | I I | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | 200 | 1448 | 4503 | 8192 |
| 132 | 184 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | MERCEDES-B. 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | | 1785 | 4495 | 8200 |
| 133 | 82 | Paterlini Giuliano Ardesi Emilia | I I | CISITALIA 202 Coupé Grand Sport | 1947 | 1.20 | 3 | 300 | 730 | 4483 | 8212 |
| 134 | 372 | Goetzl Hans-Joerg Geissdoerfer Christian | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 1430 | 4429 | 8266 |
| 135 | 355 | Ghini Antonio Valenza Cristina | I I | Ferrari FERRARI 250 Europa | 1953 | 1.32 | 3 | 300 | 1509 | 4384 | 8311 |
| 136 | 29 | Hampson Douglas Hampson Robert | USA USA | MG K3 | 1934 | 1.50 | 2 | | 1782 | 4329 | 8366 |
| 137 | 284 | Jacob Victor Jacob Jan Martin | CH CH | AUSTIN H. 100S | 1955 | 1.42 | 3 | 700 | 1311 | 4326 | 8369 |
| 138 | 330 | Schellhaas Joachim Schellhaas Oliver | D D | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.40 | 3 | 600 | 1547 | 4271 | 8424 |
| 139 | 213 | Geyer Georg Steinbach Franz | A A | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1954 | 1.32 | 3 | | 1540 | 4268 | 8427 |
| 140 | 335 | Pradella Maurizio Belotti Antonio | I I | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1957 | 1.30 | 3 | 900 | 949 | 4260 | 8435 |
| 141 | 341 | Murru Giovanni Luca Destro Castaniti Massimo | I I | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | 400 | 1257 | 4232 | 8463 |
| 142 | 266 | Boglioli Mario Pezzia Enrica | I I | OSCA MT4-2 AD | 1953 | 1.42 | 3 | 300 | 1674 | 4216 | 8479 |
| 143 | 322 | Magnoni Giorgio Magnoni Roberto | I I | ALFA ROMEO Giulietta Berlina Sprint Velo | 1957 | 1.30 | 3 | 800 | 968 | 4213 | 8482 |
| 144 | 278 | Quirynen Pascal Opdencamp Erik | B B | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.52 | 3 | 300 | 2040 | 4200 | 8495 |
| 145 | 225 | Marinelli Valerio Maccabiani Eddy | I I | Brescia Corse LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 900 | 1453 | 4164 | 8531 |
| 146 | 324 | Villa Marzio Giulio C. Abello Maria Cristina | E USA | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 1621 | 4132 | 8563 |
| 147 | 378 | Ronchi Gianfranco Vezzola Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | 800 | 1315 | 4096 | 8599 |
| 148 | 101 | Digrandi Carlo Sallemi Giorgio | GB I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS | 1948 | 1.35 | 3 | 300 | 1323 | 4083 | 8612 |
| 149 | 314 | Ronzoni Ezio Cabella Luigi | I I | FIAT 1100/103 TV | 1956 | 1.07 | 3 | 200 | 764 | 4071 | 8624 |
| 150 | 361 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I I | MERCEDES-B. 300 SL W198-I | 1956 | 1.32 | 3 | 300 | 1484 | 4070 | 8625 |
| 151 | 230 | Leone Salvatore Massimo Clerici Paolo | I I | Rubinette Bresciane Bonomi LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 500 | 1715 | 3972 | 8723 |
| 152 | 106 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | 300 | 2031 | 3955 | 8740 |
| 153 | 387 | Dittert Gert Eickmann Jan | D D | JAGUAR XK 120 FHC | 1953 | 1.32 | 3 | 300 | 1676 | 3945 | 8750 |
| 154 | 71 | von Bayer Prinz Leopold Lovett Peter Charles | D D | BMW Group Classic BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 2750 | 3871 | 8824 |
| 155 | 47 | Louwman Evert van Dorth Josine | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 Lungo | 1933 | 1.65 | 2 | 900 | 1839 | 3862 | 8833 |
| 156 | 271 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.40 | 3 | 900 | 1233 | 3848 | 8847 |
| 157 | 182 | Pankovskiy Pavel Pankovskaya Tatyana | RUS RUS | PEUGEOT 203 C | 1954 | 1.22 | 3 | 600 | 1469 | 3821 | 8874 |
| 158 | 222 | Ricci Niccolo' Ricci Filippo | I I | Allegri del Volante FIAT 8V | 1954 | 1.35 | 3 | 800 | 1578 | 3821 | 8874 |
| 159 | 173 | Fontanella Alberto Politi Maria Grazia | I I | FIAT 1100 TV | 1954 | 1.17 | 3 | 700 | 1480 | 3815 | 8880 |
| 160 | 283 | Martegani Marco Prevosti Carola | I I | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | 600 | 2396 | 3792 | 8903 |
| 161 | 53 | Mattiuzzi Angelo Primo Folgori Domenico | I I | LANCIA Ardea | 1940 | 1.15 | 2 | 200 | 2086 | 3757 | 8938 |
| 162 | 163 | Kersten Engelbertus Bodewes Thecla | NL NL | State of Art TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1950 | 1.45 | 3 | 300 | 2327 | 3749 | 8946 |
| 163 | 89 | Pandolfi Stefano Gallinelli Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport Siluro | 1949 | 1.45 | 3 | 800 | 1772 | 3737 | 8958 |
| 164 | 220 | Keller Ermanno Paganin Paolo | CH RWA | FIAT 8V | 1954 | 1.35 | 3 | | 2630 | 3648 | 9047 |
| 165 | 116 | Brocchi Gian Luigi Battagliola Domenico | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | 400 | 1516 | 3645 | 9050 |
| 166 | 48 | van der Kroft Adrian van der Kroft Joanna | B B | TALBOT AV 105 | 1931 | 1.65 | 2 | 200 | 2221 | 3638 | 9057 |
| 167 | 167 | Pankovski Andrey Pankovskaya Olga | RUS RUS | BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.22 | 3 | 100 | 1794 | 3610 | 9085 |
