| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 9 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 18 | 4313 | |
| 2 | 11 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome Juan | RA RA | BUGATTI Brescia | 1923 | 1.70 | 1 | | 29 | 3933 | 380 |
| 3 | 30 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.55 | 1 | | 21 | 3815 | 498 |
| 4 | 67 | Tonconogy Juan Tonconogy Alberto | RA RA | RILEY Sprite | 1936 | 1.60 | 2 | | 25 | 3802 | 511 |
| 5 | 37 | Mozzi Giordano Biacca Stefania | I I | Siglacom ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 30 | 3767 | 546 |
| 6 | 12 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 36 | 3709 | 604 |
| 7 | 162 | Gamberini Alessandro Nobili Pier Luigi | I I | Scuderia Bologna HEALEY NASH mod S1 Roadster | 1951 | 1.45 | 3 | | 20 | 3659 | 654 |
| 8 | 35 | Valseriati Flaminio Bocelli Valerio | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 44 | 3486 | 827 |
| 9 | 36 | Redaelli Giuseppe Redaelli Gianandrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 41 | 3402 | 911 |
| 10 | 57 | Riboldi Alberto Guerini Andrea | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 48 | 3307 | 1006 |
| 11 | 39 | Claramunt Daniel Elicabe Manuel | RA RA | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 49 | 3291 | 1022 |
| 12 | 20 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 126 | 3274 | 1039 |
| 13 | 23 | Lui Luciano Colombo Giovanni | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.70 | 1 | 100 | 64 | 3264 | 1049 |
| 14 | 14 | Piantelli Maurizio Piantelli Mario | I I | BUGATTI Type 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | | 81 | 3128 | 1185 |
| 15 | 44 | Moceri Giovanni Marx Axel | I CH | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 67 | 3127 | 1186 |
| 16 | 70 | Croul James Raimondi Massimo | USA I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 48 | 3116 | 1197 |
| 17 | 90 | Danieli Paolo Danieli Massimo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 33 | 3037 | 1276 |
| 18 | 272 | Marinelli Stefano Colpani Mattia | I I | Brescia Corse OSCA MT4-2 AD | 1954 | 1.52 | 3 | | 56 | 3034 | 1279 |
| 19 | 175 | Belussi Gianpietro Fortin Pier Luigi | I I | FIAT 1100 TV | 1954 | 1.27 | 3 | 100 | 24 | 2964 | 1349 |
| 20 | 4 | Gaburri Roberto Tonolini Luigia | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 181 | 2909 | 1404 |
| 21 | 382 | Rizzinell Fabio Lamberti Alessandro | I I | ALFA ROMEO Giulietta Berlina Sprint | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 50 | 2796 | 1517 |
| 22 | 91 | Cibaldi Michele Costa Andrea | I I | GILCO Mariani FIAT 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 58 | 2778 | 1535 |
| 23 | 312 | Aime Franco Ernesto Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 49 | 2774 | 1539 |
| 24 | 177 | Agapiti Andrea Pelizzari Fausto | I I | OSCA MT4-2 AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 69 | 2727 | 1586 |
| 25 | 105 | Mazzola Gianfranco Sandrolin Mario | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 57 | 2710 | 1603 |
| 26 | 31 | Vesco Andrea Pedrini Giacomo Pietro | I I | FIAT 514 S Mille Miglia | 1930 | 1.55 | 1 | | 82 | 2710 | 1603 |
| 27 | 7 | Roma Bruno Fiorentini Giuseppe | I I | MBM MotorStorica RALLY ABC (motore Scap X11) | 1929 | 1.50 | 1 | | 78 | 2701 | 1612 |
| 28 | 277 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial | 1955 | 1.42 | 3 | 100 | 149 | 2666 | 1647 |
| 29 | 66 | Emmerling Ralf-Dieter Korst Ulrike | F F | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 87 | 2663 | 1650 |
| 30 | 5 | Bazhenin Boris Bazhenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | 300 | 94 | 2579 | 1734 |
| 31 | 321 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 104 | 2531 | 1782 |
| 32 | 149 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 74 | 2528 | 1785 |
| 33 | 168 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 TV | 1953 | 1.15 | 3 | | 50 | 2515 | 1798 |
| 34 | 59 | Grossi Giancarlo Viapiana Matteo | I I | LANCIA Aprilia | 1938 | 1.40 | 2 | | 131 | 2452 | 1861 |
| 35 | 121 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2 AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 115 | 2433 | 1880 |
| 36 | 169 | Perno Bruno Cerrato Daniele | I I | Area Energia FIAT 1100/103 TV | 1954 | 1.07 | 3 | | 35 | 2407 | 1906 |
| 37 | 268 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2 AD | 1955 | 1.50 | 3 | | 152 | 2394 | 1919 |
| 38 | 117 | Passanante Mario Martini Novella | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 48 | 2393 | 1920 |
| 39 | 83 | Bordogna Alberto Bordogna Riccardo | I I | CISITALIA 202 Coupé Grand Sport | 1947 | 1.20 | 3 | | 66 | 2380 | 1933 |
| 40 | 311 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | Geca Srl OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | 100 | 46 | 2368 | 1945 |
| 41 | 150 | Tonutti Carletto Zanin Emanuela | I I | Museo Gino Tonutti HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 114 | 2352 | 1961 |
| 42 | 201 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 125 | 2307 | 2006 |
| 43 | 380 | Klupfel Gunther Klupfel Marcello | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 75 | 2303 | 2010 |
| 44 | 389 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 76 | 2297 | 2016 |
| 45 | 170 | Chiossi Roberto Panari Massimo | I I | LANCIA Appia | 1954 | 1.07 | 3 | | 44 | 2293 | 2020 |
| 46 | 384 | Ardesi Enrico Pedrini Ermanno | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1952 | 1.32 | 3 | | 99 | 2256 | 2057 |
| 47 | 238 | Grumelli Pietro Giuseppe Bona Cristina | I I | AUSTIN H. 100 BN1 | 1954 | 1.32 | 3 | | 87 | 2224 | 2089 |
| 48 | 148 | Becchetti Marco Becchetti Elisa | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 133 | 2209 | 2104 |
| 49 | 19 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | Bugatti BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 183 | 2189 | 2124 |
| 50 | 174 | Scapin Enzo Riccobon Alberto | I I | Destra 4 FIAT 1100 TV Trasformabile | 1955 | 1.15 | 3 | | 88 | 2168 | 2145 |
| 51 | 18 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 208 | 2163 | 2150 |
| 52 | 371 | Ferracin Filippo Ferracin Bruno | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 | 1957 | 1.40 | 3 | 300 | 104 | 2146 | 2167 |
| 53 | 199 | Ciocca Filippo Ciocca Michele | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 98 | 2145 | 2168 |
| 54 | 84 | Borla Sergio Borla Edoardo | I I | FIAT 1100 S | 1947 | 1.35 | 3 | | 164 | 2127 | 2186 |
| 55 | 72 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Group Classic BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 100 | 220 | 2119 | 2194 |
| 56 | 288 | Prevosti Giuseppe Prevosti Rossella | I I | FERRARI 250 Monza | 1954 | 1.45 | 3 | 100 | 164 | 2105 | 2208 |
| 57 | 130 | Castelli Fabiano Valli Gianantonio | I I | Fred Mello PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1952 | 1.35 | 3 | | 125 | 2105 | 2208 |
| 58 | 106 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 186 | 2082 | 2231 |
| 59 | 88 | Archetti Paolo Bortolotti Fabrizio | I I | STANGUELLINI 1100S | 1947 | 1.35 | 3 | | 102 | 2074 | 2239 |
| 60 | 376 | Spataro Daniele Bongiorno Giacomo | I I | STUDEBAKER FLIGHTHAWK | 1956 | 1.40 | 3 | 100 | 120 | 2055 | 2258 |
| 61 | 10 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | 100 | 327 | 2053 | 2260 |
| 62 | 146 | Corneliani Corrado Araldi Erminio | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 185 | 2053 | 2260 |
| 63 | 21 | Foglia Giacomo Bergold Timm | CH MC | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 457 | 2051 | 2262 |
| 64 | 85 | Castelli Alberto Banchetti Riccardo | I I | Estral CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 143 | 2039 | 2274 |
| 65 | 43 | Tonconogy Sergio Enrique Goldfarb Roman Daniel | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1932 | 1.65 | 2 | | 519 | 2039 | 2274 |
| 66 | 176 | Ercoli Eugenio Citroni Angela | I I | Squadra Corse Ermini ERMINI 357 Sport | 1955 | 1.37 | 3 | | 367 | 2013 | 2300 |
| 67 | 185 | Galavotti Mauro Vezzelli Stefano | I I | ALFA ROMEO 1900 TI | 1954 | 1.32 | 3 | | 165 | 2004 | 2309 |
| 68 | 320 | Muccione Franco Olla Roberto | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | 300 | 70 | 1925 | 2388 |
| 69 | 234 | Rossi Fabrizio Teti Fabio | I I | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 200 | 187 | 1912 | 2401 |
| 70 | 200 | Bricchetti Vincenzo Bricchetti Matteo | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 369 | 1894 | 2419 |
| 71 | 379 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 173 | 1886 | 2427 |
| 72 | 328 | Salvaterra Remo Pizzi Paolo | I I | MG MGA 1500 | 1957 | 1.30 | 3 | | 128 | 1886 | 2427 |
| 73 | 55 | Kurihara Masaaki Iwato Atsuko | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport | 1935 | 1.40 | 2 | | 297 | 1883 | 2430 |
| 74 | 215 | Huemer Reinhard Marchi Maurizio | A I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | | 239 | 1879 | 2434 |
| 75 | 108 | Tomasoni Mario Tomasoni Vittoria | I I | PRETE-ALFA-M AMP | 1948 | 1.60 | 3 | | 522 | 1878 | 2435 |
| 76 | 210 | Barozzi Ennio Barozzi Orietta | I I | ALFA ROMEO 1900 C Sport | 1953 | 1.32 | 3 | | 200 | 1866 | 2447 |
| 77 | 203 | Cristina Filippo Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 224 | 1851 | 2462 |
| 78 | 129 | Medda Michele Bena Stefano | I I | SIATA Daina Gran Sport | 1952 | 1.45 | 3 | 100 | 463 | 1835 | 2478 |
| 79 | 339 | van Esch Theo Coret Bas | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1957 | 1.30 | 3 | 300 | 144 | 1825 | 2488 |
| 80 | 367 | Medeghini Arturo Medeghini Severino | I I | Medeghini JAGUAR XK 140 OTS | 1956 | 1.32 | 3 | 300 | 183 | 1823 | 2490 |
| 81 | 61 | Grimaldi Francesca Confalonieri Laura | I I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 2300 Mille Miglia | 1938 | 1.50 | 2 | 100 | 300 | 1815 | 2498 |
| 82 | 219 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | Allegri del Volante FIAT 8V | 1954 | 1.35 | 3 | | 169 | 1807 | 2506 |
| 83 | 180 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | Scuderia Kronos PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 248 | 1795 | 2518 |
| 84 | 71 | von Bayer Prinz Leopold Lovett Peter Charles | D D | BMW Group Classic BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 600 | 1793 | 2520 |
| 85 | 56 | Biava G. Alessandro Galeazzi Federica | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1935 | 1.40 | 2 | | 275 | 1787 | 2526 |
| 86 | 114 | Attardo P. Luciano Ercoli Pierantonio | I I | PATRIARCA 750 Sport | 1950 | 1.32 | 3 | | 174 | 1774 | 2539 |
| 87 | 329 | Brunori Ruggero Bigoloni Luigi | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1957 | 1.30 | 3 | | 214 | 1758 | 2555 |
| 88 | 82 | Paterlini Giuliano Ardesi Emilia | I I | CISITALIA 202 Coupé Grand Sport | 1947 | 1.20 | 3 | | 197 | 1730 | 2583 |
| 89 | 45 | Ferrari Mauro Ferrari Dario | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | 100 | 447 | 1726 | 2587 |
| 90 | 112 | Carlini Luigi Fadlon Alexander Sion | CH CH | SIATA 300BC | 1952 | 1.22 | 3 | | 203 | 1719 | 2594 |
| 91 | 349 | Rigotti Mario Terlizzi Raffaele | I I | FIAT Group LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.32 | 3 | 300 | 126 | 1710 | 2603 |
| 92 | 142 | Amenduni Massimo Vicari Fabrizio | I I | Acciaierie Valbruna ASTON MARTIN DB2 Vantage | 1952 | 1.35 | 3 | | 334 | 1707 | 2606 |
| 93 | 202 | Donati Alessandro Roman Leonardo | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 680 | 1662 | 2651 |
| 94 | 225 | Marinelli Valerio Maccabiani Eddy | I I | Brescia Corse LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 222 | 1656 | 2657 |
| 95 | 74 | Ghedina Kristian Castronovo Andrea | I I | BMW Group Classic BMW 328 Touring Coupé | 1939 | 1.70 | 2 | | 525 | 1650 | 2663 |
| 96 | 153 | Kojima Tadakazu Oyama Yoji | J J | Forza J FERRARI 166MM/195 | 1950 | 1.55 | 3 | | 492 | 1641 | 2672 |
| 97 | 163 | Kersten Engelbertus Bodewes Thecla | NL NL | State of Art TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1950 | 1.45 | 3 | | 635 | 1639 | 2674 |
| 98 | 128 | Gandolfi Flavio Brunori Dino Gottardo | I I | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 301 | 1636 | 2677 |
| 99 | 353 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 286 | 1632 | 2681 |
| 100 | 209 | Zampaglione Luigi Danesi Enzo | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 200 | 197 | 1603 | 2710 |
| 101 | 109 | Brouwers J.M.C. Sore Franklin | NL NL | State of Art TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 328 | 1599 | 2714 |
| 102 | 183 | Perotto Walter Ellena Mauro | I I | MERCEDES-B. 180 | 1955 | 1.20 | 3 | | 438 | 1593 | 2720 |
| 103 | 222 | Ricci Niccolo' Ricci Filippo | I I | Allegri del Volante FIAT 8V | 1954 | 1.35 | 3 | 200 | 285 | 1591 | 2722 |
| 104 | 101 | Digrandi Carlo Sallemi Giorgio | GB I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS | 1948 | 1.35 | 3 | | 325 | 1573 | 2740 |
| 105 | 87 | Rollino Roberto Rollino Angelo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.45 | 3 | | 862 | 1563 | 2750 |
| 106 | 254 | Balli Luigi Gino Balli Leopoldo | I I | MERCEDES-B. 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 258 | 1559 | 2754 |
| 107 | 240 | Cavalleri Tiberio Cavalleri Carlo | I I | Motorstorica Brescia AUSTIN H. 100 BN1 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 484 | 1541 | 2772 |
| 108 | 294 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | 300 | 355 | 1540 | 2773 |
| 109 | 229 | Martini Fulvio Marzari Laura | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 279 | 1531 | 2782 |
| 110 | 116 | Brocchi Gian Luigi Battagliola Domenico | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 518 | 1528 | 2785 |
| 111 | 266 | Boglioli Mario Pezzia Enrica | I I | OSCA MT4-2 AD | 1953 | 1.42 | 3 | | 467 | 1518 | 2795 |
| 112 | 110 | Burnengo Maurizio Carlo Ferrari Marco | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 226 | 1515 | 2798 |
| 113 | 378 | Ronchi Gianfranco Vezzola Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | 200 | 478 | 1506 | 2807 |
| 114 | 309 | Gaburri Maria Foresti Simone | I I | ABARTH Zagato 750 GT | 1957 | 1.10 | 3 | | 208 | 1501 | 2812 |
| 115 | 160 | Keil Horst Keil Patrick | D D | JAGUAR-BIOND Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 447 | 1498 | 2815 |
| 116 | 383 | Olivini Giulio Olivini Giordana | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1952 | 1.35 | 3 | | 610 | 1498 | 2815 |
| 117 | 211 | Locchi Luciano Billeri Giuliano | I I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1954 | 1.32 | 3 | | 413 | 1488 | 2825 |
| 118 | 213 | Geyer Georg Steinbach Franz | A A | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1954 | 1.32 | 3 | | 568 | 1481 | 2832 |
| 119 | 3 | Fendt Johann Georg Fendt Corinna | D D | OM 665 SMM | 1927 | 1.70 | 1 | | 592 | 1479 | 2834 |
| 120 | 342 | Foresti Guido Piccinell Eugenio | I I | TRIUMPH TR3 | 1957 | 1.30 | 3 | 200 | 285 | 1473 | 2840 |
| 121 | 332 | Zanni Maurizio Campagnola Alessandro | MC I | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 181 | 1473 | 2840 |
| 122 | 205 | Stabiumi Margherita Orio Francesco | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 200 | 589 | 1473 | 2840 |
| 123 | 80 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinette Bresciane Bonomi BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 515 | 1472 | 2841 |
| 124 | 195 | Gandino Marco Podeschi Mauro | I I | Classicmania ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1955 | 1.32 | 3 | | 401 | 1447 | 2866 |
| 125 | 48 | van der Kroft Adrian van der Kroft Joanna | B B | TALBOT AV 105 | 1931 | 1.65 | 2 | | 524 | 1445 | 2868 |
| 126 | 197 | Simoni Mario Mancino Girolamo | I I | PORSCHE 356 Pre-A Coupé | 1954 | 1.32 | 3 | | 469 | 1417 | 2896 |
| 127 | 120 | Marchesi Federico Stringhini Giancarlo | I I | OSCA MT4-2 AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 410 | 1408 | 2905 |
| 128 | 216 | La Russa A. Geronimo Piona Emanuel | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 232 | 1407 | 2906 |
| 129 | 89 | Pandolfi Stefano Gallinelli Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport Siluro | 1949 | 1.45 | 3 | | 586 | 1393 | 2920 |
| 130 | 143 | Vincoli Armando Vincoli Marialaura | I I | Scuderia Brescia Corse JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 453 | 1377 | 2936 |
| 131 | 276 | Male Bruce Male Andrew | USA USA | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | 100 | 405 | 1375 | 2938 |
| 132 | 284 | Jacob Victor Jacob Jan Martin | CH CH | AUSTIN H. 100S | 1955 | 1.42 | 3 | 300 | 586 | 1365 | 2948 |
| 133 | 322 | Magnoni Giorgio Magnoni Roberto | I I | ALFA ROMEO Giulietta Berlina Sprint Velo | 1957 | 1.30 | 3 | 200 | 309 | 1322 | 2991 |
| 134 | 192 | Martella Francesco Ronchi Franco | I I | MERCEDES-B. 220 A | 1954 | 1.22 | 3 | | 467 | 1319 | 2994 |
| 135 | 323 | Dona Alberto Consoli Maurizio | A I | Museo Alfa Romeo ALFA ROMEO Giulietta Berlina Sprint Velo | 1957 | 1.30 | 3 | 200 | 287 | 1319 | 2994 |
| 136 | 33 | Bigioni Denis Bigioni Michael | CDN CDN | LANCIA Lambda | 1930 | 1.55 | 1 | 200 | 552 | 1317 | 2996 |
| 137 | 261 | Polotti Franco Polotti Renzo | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.35 | 3 | | 490 | 1305 | 3008 |
| 138 | 313 | Magni Roberta Sonvico Francesco | I I | FIAT 1100/103 TV | 1956 | 1.07 | 3 | | 217 | 1285 | 3028 |
| 139 | 351 | Conca Filippo Ricca Paolo | I I | AUSTIN H. 100 BN2 | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 218 | 1276 | 3037 |
| 140 | 350 | Saleri Vittorio De Rossi Lodovico | I I | AUSTIN H. 100 BN2 | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 339 | 1268 | 3045 |
| 141 | 212 | Palmieri Cesare Palmieri Giovanni | I I | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint | 1955 | 1.32 | 3 | | 671 | 1255 | 3058 |
| 142 | 26 | Orden Francisco Werthein Lucas | RA RA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 300 | 823 | 1250 | 3063 |
| 143 | 315 | Bertola Ernesto Pasquarie Luigi | I I | FIAT 1100/103 TV | 1957 | 1.07 | 3 | 200 | 274 | 1246 | 3067 |
| 144 | 314 | Ronzoni Ezio Cabella Luigi | I I | FIAT 1100/103 TV | 1956 | 1.07 | 3 | | 303 | 1235 | 3078 |
| 145 | 58 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | 300 | 661 | 1230 | 3083 |
| 146 | 16 | Brevini Giuseppe Tazzioli Franca | I I | BUGATTI Type 40 | 1929 | 1.70 | 1 | 100 | 823 | 1225 | 3088 |
| 147 | 265 | Formiconi Marco Maestoso Antonio | I I | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.30 | 3 | | 644 | 1219 | 3094 |
| 148 | 298 | Galeazzi Angelo Galeazzi Jacopo | I I | FERRARI 857 S Monza | 1955 | 1.40 | 3 | 300 | 337 | 1208 | 3105 |
| 149 | 208 | Muchetti Francesco Russo Giovanni | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 504 | 1208 | 3105 |
| 150 | 140 | Sotgiu Mauro Mibelli Sergio | I I | Aston Martin ASTON MARTIN DB2 Vantage | 1951 | 1.35 | 3 | | 617 | 1197 | 3116 |
| 151 | 363 | Rothenberger Helmut Woitrin Gaetan | D D | Sixt BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | 300 | 267 | 1178 | 3135 |
| 152 | 47 | Louwman Evert van Dorth Josine | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 Lungo | 1933 | 1.65 | 2 | 300 | 530 | 1137 | 3176 |
| 153 | 303 | Bramall Terry Johnson Adrian | GB GB | Jaguar Cars Limited JAGUAR C-type | 1953 | 1.45 | 3 | 300 | 875 | 1127 | 3186 |
| 154 | 24 | Rollinger Tommy Prommenschenke Christian | L L | ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.60 | 1 | 200 | 794 | 1122 | 3191 |
| 155 | 250 | Perrotta Manlio Perrotta Gabriele | I I | MERCEDES-B. 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 784 | 1104 | 3209 |
| 156 | 64 | Pinchard Michael Peter Pinchard Edward Michael | GB GB | Aston Martin ASTON MARTIN Ulster | 1935 | 1.60 | 2 | 100 | 976 | 1100 | 3213 |
| 157 | 271 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.40 | 3 | 300 | 433 | 1100 | 3213 |
| 158 | 228 | Ticchioni Fausto Rosi Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 833 | 1099 | 3214 |
| 159 | 372 | Goetzl Hans-Joerg Geissdoerfer Christian | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 767 | 1084 | 3229 |
| 160 | 156 | Monti Umberto Malberti Emanuela | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.55 | 3 | | 808 | 1073 | 3240 |
| 161 | 182 | Pankovskiy Pavel Pankovskaya Tatyana | RUS RUS | PEUGEOT 203 C | 1954 | 1.22 | 3 | 300 | 650 | 1072 | 3241 |
| 162 | 157 | Louwman Quirina V. Louwman Valentina | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.52 | 3 | | 765 | 1068 | 3245 |
| 163 | 273 | Guillaume Robert Cox Jean-Marc | B B | PORSCHE 550-1500 | 1955 | 1.52 | 3 | 300 | 910 | 1048 | 3265 |
| 164 | 184 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | MERCEDES-B. 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | | 665 | 1043 | 3270 |
| 165 | 78 | Schroeder Michael Pierre Kiess Daniel | D D | BMW Group Classic BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 500 | 702 | 1040 | 3273 |
| 166 | 243 | Mastroeni Pier Giorgio Boletti Maddalena | I I | FERRARI 250 Europa GT | 1955 | 1.32 | 3 | | 1011 | 1037 | 3276 |
| 167 | 115 | Candini Giuseppe Candini Marcello | I I | LANCIA Ardea | 1952 | 1.15 | 3 | | 718 | 1026 | 3287 |
| 168 | 352 | Camozzi Ettore Seccamani Giovanni | I I | AUSTIN H. 100 BN2 | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 402 | 1018 | 3295 |
| 169 | 52 | Meijer Bob Nolet Rob | NL B | LAGONDA M 4.5 RAPIDE | 1934 | 1.60 | 2 | | 783 | 1008 | 3305 |
| 170 | 386 | Castelpietta Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B | 1953 | 1.32 | 3 | | 654 | 1005 | 3308 |
| 171 | 206 | Sixt Konstantin Englert Marcus | D D | Sixt PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 642 | 999 | 3314 |
