| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 210 | 29057 | |
| 2 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 261 | 27874 | 1183 |
| 3 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 205 | 27749 | 1308 |
| 4 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 461 | 27464 | 1593 |
| 5 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 582 | 27291 | 1766 |
| 6 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 310 | 26602 | 2455 |
| 7 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 282 | 26187 | 2870 |
| 8 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 744 | 25760 | 3297 |
| 9 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | 300 | 325 | 25371 | 3686 |
| 10 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 330 | 25097 | 3960 |
| 11 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | 300 | 259 | 24993 | 4064 |
| 12 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 241 | 24788 | 4269 |
| 13 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 146 | 24759 | 4298 |
| 14 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 1098 | 24589 | 4468 |
| 15 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 432 | 24093 | 4964 |
| 16 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 385 | 23705 | 5352 |
| 17 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 703 | 23345 | 5712 |
| 18 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 496 | 21606 | 7451 |
| 19 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 396 | 21583 | 7474 |
| 20 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 429 | 21489 | 7568 |
| 21 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 893 | 21374 | 7683 |
| 22 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 442 | 21218 | 7839 |
| 23 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Mar”a Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 547 | 21151 | 7906 |
| 24 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 367 | 21017 | 8040 |
| 25 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | 300 | 1172 | 20763 | 8294 |
| 26 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 931 | 20723 | 8334 |
| 27 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | 200 | 815 | 20699 | 8358 |
| 28 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 1214 | 20536 | 8521 |
| 29 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 408 | 20529 | 8528 |
| 30 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 363 | 20314 | 8743 |
| 31 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 1349 | 19936 | 9121 |
| 32 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 1430 | 19810 | 9247 |
| 33 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 586 | 19708 | 9349 |
| 34 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 441 | 19604 | 9453 |
| 35 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 1814 | 19091 | 9966 |
| 36 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 310 | 18889 | 10168 |
| 37 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 710 | 18668 | 10389 |
| 38 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | 400 | 809 | 18618 | 10439 |
| 39 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | 100 | 1845 | 18484 | 10573 |
| 40 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 749 | 18475 | 10582 |
| 41 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 754 | 18412 | 10645 |
| 42 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 1573 | 18227 | 10830 |
| 43 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 721 | 18178 | 10879 |
| 44 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 1435 | 18137 | 10920 |
| 45 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 882 | 17901 | 11156 |
| 46 | 51 | Marx Axel Doną Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 1624 | 17894 | 11163 |
| 47 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 1118 | 17748 | 11309 |
| 48 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 503 | 17600 | 11457 |
| 49 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 634 | 17526 | 11531 |
| 50 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 970 | 17233 | 11824 |
| 51 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 1420 | 17207 | 11850 |
| 52 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | 200 | 1169 | 17025 | 12032 |
| 53 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 713 | 16913 | 12144 |
| 54 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 1394 | 16826 | 12231 |
| 55 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 1259 | 16791 | 12266 |
| 56 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 1098 | 16472 | 12585 |
| 57 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 1465 | 16100 | 12957 |
| 58 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 1802 | 16032 | 13025 |
| 59 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 2825 | 16029 | 13028 |
| 60 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 1459 | 15813 | 13244 |
| 61 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 1476 | 15727 | 13330 |
| 62 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 2164 | 15692 | 13365 |
| 63 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral JAGUAR SS 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 1769 | 15568 | 13489 |
| 64 | 259 | van Lennep Gijs Lammers Jan | NL NL | State of Art PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | 300 | 2128 | 15543 | 13514 |
| 65 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 1385 | 15523 | 13534 |
| 66 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | 200 | 3032 | 15494 | 13563 |
| 67 | 275 | Kojima Tadakazu Fujino Masahiro | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | 100 | 2535 | 15476 | 13581 |
| 68 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 1772 | 15469 | 13588 |
| 69 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 2899 | 15415 | 13642 |
| 70 | 31 | Nauck Hasso G. Nauck Ursula | D D | BENTLEY 4« Litre Open Tourer | 1928 | 1.35 | 1 | | 2207 | 15287 | 13770 |
| 71 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 1458 | 15262 | 13795 |
| 72 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 1545 | 15189 | 13868 |
| 73 | 335 | Taschetti Luigi Minerva Giuseppe | I I | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 1789 | 15139 | 13918 |
| 74 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 1221 | 14861 | 14196 |
| 75 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 1858 | 14859 | 14198 |
| 76 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 2210 | 14846 | 14211 |
| 77 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 1823 | 14760 | 14297 |
| 78 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | 300 | 2904 | 14645 | 14412 |
| 79 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | 300 | 2794 | 14582 | 14475 |
| 80 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | 200 | 2940 | 14564 | 14493 |
| 81 | 73 | Kaser Gunter R. Kern Kaser Helga | CH CH | ASTON MARTIN | 1935 | 1.60 | 2 | | 3190 | 14525 | 14532 |
| 82 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 1589 | 14522 | 14535 |
| 83 | 67 | Giudice Carlo Giudice Pietro | I I | LANCIA Aprilia | 1936 | 1.40 | 2 | | 2130 | 14486 | 14571 |
| 84 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 2091 | 14399 | 14658 |
| 85 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 2050 | 14392 | 14665 |
| 86 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 2172 | 14381 | 14676 |
| 87 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 2174 | 14313 | 14744 |
| 88 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 2815 | 14292 | 14765 |
| 89 | 317 | Brunori Ruggero Bigoloni Luigi | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1957 | 1.30 | 3 | | 2062 | 14231 | 14826 |
| 90 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | 600 | 1969 | 14203 | 14854 |
| 91 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | 300 | 3708 | 14125 | 14932 |
| 92 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | 300 | 3677 | 14109 | 14948 |
| 93 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 2366 | 14101 | 14956 |
| 94 | 305 | Muccione Franco Rodda Massimo | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | 300 | 1339 | 14088 | 14969 |
| 95 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | 500 | 1720 | 14017 | 15040 |
| 96 | 72 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | | 2726 | 14012 | 15045 |
| 97 | 378 | Rigotti Mario Altavilla Alfredo | I I | Lancia LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 2446 | 13963 | 15094 |
| 98 | 355 | Medeghini Arturo Medeghini Severino | I I | Medeghini JAGUAR XK140 OTS | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 2246 | 13895 | 15162 |
| 99 | 337 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1956 | 1.15 | 3 | 300 | 1641 | 13871 | 15186 |
| 100 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 2210 | 13833 | 15224 |
| 101 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 1885 | 13697 | 15360 |
| 102 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 2276 | 13594 | 15463 |
| 103 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | 100 | 1757 | 13590 | 15467 |
| 104 | 136 | Carlini Luigi Ambrosetti Gianluca | CH CH | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1954 | 1.35 | 3 | | 2516 | 13505 | 15552 |
| 105 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | 700 | 2104 | 13465 | 15592 |
| 106 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 3981 | 13317 | 15740 |
| 107 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 1957 | 13256 | 15801 |
| 108 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | 300 | 2583 | 13235 | 15822 |
| 109 | 168 | Baronchelli Andrea Baronchelli Luca | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 400 | 3039 | 13209 | 15848 |
| 110 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 2593 | 13192 | 15865 |
| 111 | 284 | Jacob Victor Jacob Patrick | CH CH | AUSTIN HEAL. 100S | 1955 | 1.42 | 3 | | 3623 | 13190 | 15867 |
| 112 | 119 | Laqueur Macko Laqueur Matthias | NL NL | HRG 1500 Special | 1946 | 1.25 | 2 | | 2748 | 13106 | 15951 |
| 113 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 3535 | 13084 | 15973 |
| 114 | 57 | van der Kroft Adrian van der Kroft Joanna | NL NL | TALBOT AV 105 | 1931 | 1.65 | 2 | 100 | 3718 | 12982 | 16075 |
| 115 | 58 | Thomson David Holding Gareth | GB GB | TALBOT AV 105 | 1932 | 1.65 | 2 | 100 | 4084 | 12834 | 16223 |
| 116 | 345 | Conca Filippo Conca Giuseppe | I I | AUSTIN HEAL. 100M | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 2488 | 12770 | 16287 |
| 117 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | 900 | 2776 | 12744 | 16313 |
| 118 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | 300 | 2761 | 12735 | 16322 |
| 119 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | 600 | 2503 | 12716 | 16341 |
| 120 | 386 | Barbiero Silvano Barbiero Patrizia | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 2 | 500 | 3254 | 12672 | 16385 |
| 121 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | 300 | 2651 | 12579 | 16478 |
| 122 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | 700 | 4472 | 12576 | 16481 |
| 123 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 4171 | 12409 | 16648 |
| 124 | 55 | Louwman Evert van Dorth tot Medler Jos | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 lungo | 1933 | 1.65 | 2 | | 4815 | 12300 | 16757 |
| 125 | 266 | Rathenow Lutz Geisler Manfred | D D | VERITAS RS 2000 | 1948 | 1.42 | 3 | | 3453 | 12234 | 16823 |
| 126 | 41 | Hampson Douglas Fenichel Peter | USA GB | MG K3 | 1934 | 1.50 | 2 | | 3728 | 12199 | 16858 |
| 127 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | 300 | 3770 | 12095 | 16962 |
| 128 | 206 | Scholten Patricia Priemer Birgit | D D | Porsche AG PORSCHE 356 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 3192 | 12070 | 16987 |
| 129 | 319 | Schellhaas Joachim Schellhaas Sebastian | D D | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.40 | 3 | | 3622 | 12060 | 16997 |
| 130 | 268 | Male Bruce Male Andrew | USA USA | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | 200 | 3589 | 12028 | 17029 |
| 131 | 109 | Bonalumi Riccardo Agrati Francesca | I I | Anixter MFU FIAT 1100 S | 1947 | 1.35 | 3 | | 3823 | 12018 | 17039 |
| 132 | 70 | Bonfanti Francesco D'Amico Federico | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 2300 B Mille Miglia | 1938 | 1.40 | 2 | | 4236 | 12001 | 17056 |
| 133 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | 400 | 2607 | 11998 | 17059 |
| 134 | 232 | Frizza Marco Frizza Cesare | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 2876 | 11945 | 17112 |
| 135 | 321 | Mina Andrea Cominetti Susanna | I I | PORSCHE 356A Speedster 1600 | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 3007 | 11883 | 17174 |
| 136 | 160 | Parsons Richard Northwood Louise | GB GB | FRAZER NASH Le Mans Rep | 1951 | 1.45 | 3 | 300 | 3990 | 11870 | 17187 |
| 137 | 180 | Brouwers Han J.M.C. Soree Frank | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | 200 | 3306 | 11865 | 17192 |
| 138 | 371 | Bertelli Patrizio Nucci Fabio | I I | PORSCHE 550A-1500 RS | 1956 | 1.40 | 3 | 300 | 3727 | 11843 | 17214 |
| 139 | 92 | Stadler Rupert Ostmann Bernhard | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1938 | 1.30 | 2 | 100 | 2970 | 11810 | 17247 |
| 140 | 36 | Cruyt W. Dominique Quercioli Piero | B I | LANCIA Augusta Belna cabriolet | 1934 | 1.45 | 2 | | 4657 | 11807 | 17250 |
| 141 | 330 | Murru Giovanni Luca Viligiardi Simone | I I | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | | 3473 | 11760 | 17297 |
| 142 | 339 | Camozzi Giovanni Pilotelli Anna | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1957 | 1.15 | 3 | 100 | 2533 | 11740 | 17317 |
| 143 | 185 | Gambari Giovanni Gambari Luca | I I | Infracom / Next FIAT 1100/103 TV | 1955 | 1.07 | 3 | | 1990 | 11689 | 17368 |
| 144 | 105 | Bonechi Giampaolo Magi Giovanna | I I | CISITALIA 202 SMM | 1949 | 1.35 | 3 | 300 | 3759 | 11641 | 17416 |
| 145 | 209 | Colombini Matteo Colombini Michele | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint | 1955 | 1.32 | 3 | | 4184 | 11638 | 17419 |
| 146 | 40 | Rossi Luigi Sassi Giuseppe | I I | MG J4 Midget | 1933 | 1.50 | 2 | 300 | 5379 | 11630 | 17427 |
| 147 | 108 | Borla Sergio Borla Edoardo | I I | FIAT 1100 S | 1947 | 1.35 | 3 | | 3554 | 11612 | 17445 |
| 148 | 179 | Kersten Engelbert Bodewes Thecla Elisabeth | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1950 | 1.45 | 3 | | 5051 | 11596 | 17461 |
| 149 | 279 | Grimaldi Francesca Labate Rossella | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 Sport | 1954 | 1.21 | 3 | | 3130 | 11583 | 17474 |
| 150 | 300 | Mercadanti Pier Luigi Bastoni Gabriella | I I | BMW Isetta 300 USA | 1957 | 1.00 | 3 | | 2777 | 11565 | 17492 |
| 151 | 191 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | Mercedes-Benz Italia MERCEDES 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | 600 | 3699 | 11565 | 17492 |
| 152 | 252 | Vincenzi Arcangelo Pontiroli Angelo | I I | SIATA 300 BC | 1953 | 1.14 | 3 | | 3070 | 11529 | 17528 |
| 153 | 340 | Deltratti Roberto Deltratti Enrico | I I | Anixter MFU LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1957 | 1.15 | 3 | | 4478 | 11529 | 17528 |
| 154 | 188 | Lugli Virginio Del Zoppo Gianni | I I | Peugeot PEUGEOT 203 | 1953 | 1.22 | 3 | | 3350 | 11434 | 17623 |
| 155 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | 300 | 3359 | 11407 | 17650 |
| 156 | 243 | Vavassori Roberto Zanini Romano | I I | Brembo MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 4330 | 11401 | 17656 |
| 157 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | 200 | 3912 | 11335 | 17722 |
| 158 | 93 | Tiraboschi Matteo Bombassei Luca | I I | Brembo AUSTIN HEAL. 100 | 1937 | 1.30 | 2 | 300 | 3900 | 11301 | 17756 |
| 159 | 197 | Martella Francesco Ronchi Franco Bruno | I I | Mercedes-Benz Italia MERCEDES 220 | 1955 | 1.22 | 3 | 300 | 3725 | 11270 | 17787 |
| 160 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | 500 | 4100 | 11267 | 17790 |
| 161 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 3166 | 11247 | 17810 |
| 162 | 76 | Mandel-Mantello Andrea Nocera Mattia | GB GB | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 | 1.30 | 2 | 300 | 3295 | 11238 | 17819 |
| 163 | 325 | Artemi Paolo Pietro Perini Giancarlo | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 4623 | 11157 | 17900 |
| 164 | 227 | Hilger Thierry Muller Myriam | L L | ASTON MARTIN DB2/4 | 1956 | 1.32 | 3 | 300 | 3465 | 11095 | 17962 |
| 165 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 3383 | 10954 | 18103 |
| 166 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | 200 | 4367 | 10945 | 18112 |
| 167 | 241 | Brovazzo Roberto Acri Leonardo | I I | Schueco old timer team MERCEDES 300 SL W198-I | 1956 | 1.32 | 3 | | 4124 | 10920 | 18137 |
| 168 | 81 | Willisch Ludwig Prinz von Bayern L. | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 300 | 5169 | 10920 | 18137 |
| 169 | 249 | Pankovskaya Tatiana Safenina Olga | RUS RUS | Classic Cars Club Russia BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.11 | 3 | 900 | 2459 | 10851 | 18206 |
| 170 | 240 | Scheufele Karl Carreras Albert | CH E | Chopard MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | 500 | 4184 | 10745 | 18312 |
| 171 | 230 | Ulrich Peter Willis Hans Peter | D D | Schueco old timer team MERCEDES 300 SL W198-I | 1954 | 1.32 | 3 | | 3977 | 10527 | 18530 |
| 172 | 145 | Levi Alessandro Lunardi Giuseppe | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 4568 | 10522 | 18535 |
