| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 87 | 15524 | |
| 2 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 82 | 14913 | 611 |
| 3 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 107 | 14581 | 943 |
| 4 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 144 | 14287 | 1237 |
| 5 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 332 | 14055 | 1469 |
| 6 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 304 | 13639 | 1885 |
| 7 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 177 | 13571 | 1953 |
| 8 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 154 | 13298 | 2226 |
| 9 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 59 | 13206 | 2318 |
| 10 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | | 139 | 13035 | 2489 |
| 11 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | 300 | 92 | 12979 | 2545 |
| 12 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 666 | 12919 | 2605 |
| 13 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 280 | 12770 | 2754 |
| 14 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 184 | 12759 | 2765 |
| 15 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 169 | 12674 | 2850 |
| 16 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 152 | 12286 | 3238 |
| 17 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 187 | 11501 | 4023 |
| 18 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 231 | 11375 | 4149 |
| 19 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 294 | 11196 | 4328 |
| 20 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 417 | 11186 | 4338 |
| 21 | 4 | Bazhenin Boris Bajenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 S | 1928 | 1.70 | 1 | | 392 | 11173 | 4351 |
| 22 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 442 | 11107 | 4417 |
| 23 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 231 | 10827 | 4697 |
| 24 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 164 | 10761 | 4763 |
| 25 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 379 | 10684 | 4840 |
| 26 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 265 | 10596 | 4928 |
| 27 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Mar”a Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 335 | 10589 | 4935 |
| 28 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 639 | 10530 | 4994 |
| 29 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 208 | 10522 | 5002 |
| 30 | 75 | Emmerling Ralf Emmerling-Korst Ulrike | D D | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 574 | 10460 | 5064 |
| 31 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 237 | 10340 | 5184 |
| 32 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 726 | 10250 | 5274 |
| 33 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 799 | 10240 | 5284 |
| 34 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 262 | 9989 | 5535 |
| 35 | 322 | Spataro Rosario Daniele Bongiorno Giacomo | I I | PORSCHE 356A Coup 1600 | 1957 | 1.30 | 3 | | 495 | 9887 | 5637 |
| 36 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 435 | 9855 | 5669 |
| 37 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 142 | 9826 | 5698 |
| 38 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 385 | 9642 | 5882 |
| 39 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 1099 | 9640 | 5884 |
| 40 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 375 | 9615 | 5909 |
| 41 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 943 | 9600 | 5924 |
| 42 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | 100 | 1025 | 9575 | 5949 |
| 43 | 30 | Orden Francisco Gache Alejandro Mariano | RA RA | CHRYSLER 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | | 943 | 9453 | 6071 |
| 44 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 425 | 9396 | 6128 |
| 45 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 462 | 9360 | 6164 |
| 46 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 470 | 9325 | 6199 |
| 47 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | 300 | 502 | 9237 | 6287 |
| 48 | 295 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 648 | 9192 | 6332 |
| 49 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 1273 | 9165 | 6359 |
| 50 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 354 | 9133 | 6391 |
| 51 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 527 | 8995 | 6529 |
| 52 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 367 | 8978 | 6546 |
| 53 | 152 | Roma Bruno Ider Primo | I I | BANDINI 750 Sport | 1951 | 1.25 | 3 | | 334 | 8969 | 6555 |
| 54 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 756 | 8964 | 6560 |
| 55 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 1243 | 8953 | 6571 |
| 56 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 287 | 8935 | 6589 |
| 57 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 885 | 8930 | 6594 |
| 58 | 51 | Marx Axel Doną Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 1132 | 8925 | 6599 |
| 59 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 531 | 8878 | 6646 |
| 60 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 595 | 8581 | 6943 |
| 61 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 658 | 8460 | 7064 |
| 62 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 937 | 8331 | 7193 |
| 63 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | 200 | 717 | 8325 | 7199 |
| 64 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 869 | 8319 | 7205 |
| 65 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 1267 | 8287 | 7237 |
| 66 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 655 | 8171 | 7353 |
| 67 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 609 | 8107 | 7417 |
| 68 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 608 | 8103 | 7421 |
| 69 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 958 | 8083 | 7441 |
| 70 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 926 | 8053 | 7471 |
| 71 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 880 | 7989 | 7535 |
| 72 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 1669 | 7952 | 7572 |
| 73 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 952 | 7928 | 7596 |
| 74 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 1088 | 7902 | 7622 |
| 75 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | 300 | 1263 | 7882 | 7642 |
| 76 | 273 | Imamura Setsuko Arimura Hiroko | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 1274 | 7873 | 7651 |
| 77 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 1618 | 7799 | 7725 |
| 78 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | 200 | 1476 | 7792 | 7732 |
| 79 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 1441 | 7762 | 7762 |
| 80 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 1224 | 7737 | 7787 |
| 81 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | 200 | 1606 | 7711 | 7813 |
| 82 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 1061 | 7681 | 7843 |
| 83 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 1190 | 7614 | 7910 |
| 84 | 335 | Taschetti Luigi Minerva Giuseppe | I I | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 1255 | 7612 | 7912 |
| 85 | 250 | Binkert Gabriella Becchetti Corrado | CH I | MORETTI 750 Sport CM54 | 1953 | 1.32 | 3 | | 1360 | 7596 | 7928 |
| 86 | 275 | Kojima Tadakazu Fujino Masahiro | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | 100 | 1329 | 7592 | 7932 |
| 87 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 979 | 7532 | 7992 |
| 88 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | 300 | 980 | 7530 | 7994 |
| 89 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | 300 | 1319 | 7487 | 8037 |
| 90 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 997 | 7476 | 8048 |
| 91 | 73 | Kaser Gunter R. Kern Kaser Helga | CH CH | ASTON MARTIN | 1935 | 1.60 | 2 | | 1665 | 7433 | 8091 |
| 92 | 72 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | | 1481 | 7390 | 8134 |
| 93 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 1257 | 7382 | 8142 |
| 94 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | 300 | 1016 | 7346 | 8178 |
| 95 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 1186 | 7278 | 8246 |
| 96 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 978 | 7262 | 8262 |
| 97 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 1186 | 7252 | 8272 |
| 98 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 1081 | 7251 | 8273 |
| 99 | 191 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | Mercedes-Benz Italia MERCEDES 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | | 1754 | 7224 | 8300 |
| 100 | 180 | Brouwers Han J.M.C. Soree Frank | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 1280 | 7165 | 8359 |
| 101 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | 600 | 716 | 7162 | 8362 |
| 102 | 67 | Giudice Carlo Giudice Pietro | I I | LANCIA Aprilia | 1936 | 1.40 | 2 | | 1326 | 7152 | 8372 |
| 103 | 317 | Brunori Ruggero Bigoloni Luigi | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1957 | 1.30 | 3 | | 1332 | 7123 | 8401 |
| 104 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 1767 | 7077 | 8447 |
| 105 | 212 | Kurihara Masaaki Tanaka Shinzo | J J | Forza J FIAT 8V | 1952 | 1.42 | 3 | 600 | 1053 | 7074 | 8450 |
| 106 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 939 | 7021 | 8503 |
| 107 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral AUSTIN HEAL. 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 1382 | 6997 | 8527 |
| 108 | 136 | Carlini Luigi Ambrosetti Gianluca | CH CH | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1954 | 1.35 | 3 | | 1645 | 6899 | 8625 |
| 109 | 378 | Rigotti Mario Altavilla Alfredo | I I | Lancia LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 1726 | 6878 | 8646 |
| 110 | 280 | Canale Elidio Ansanelli Gianluca | I I | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | 300 | 1683 | 6868 | 8656 |
| 111 | 259 | van Lennep Gijs Lammers Jan | NL NL | State of Art PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 1563 | 6790 | 8734 |
| 112 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 1160 | 6781 | 8743 |
| 113 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 1324 | 6779 | 8745 |
| 114 | 330 | Murru Giovanni Luca Viligiardi Simone | I I | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | | 1546 | 6776 | 8748 |
| 115 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 1070 | 6756 | 8768 |
| 116 | 150 | Burnengo Maurizio Burnengo Michele | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 1345 | 6752 | 8772 |
| 117 | 31 | Nauck Hasso G. Nauck Ursula | D D | BENTLEY 4« Litre Open Tourer | 1928 | 1.35 | 1 | | 1644 | 6744 | 8780 |
| 118 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | 100 | 1263 | 6726 | 8798 |
| 119 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | 300 | 2485 | 6719 | 8805 |
| 120 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | 100 | 989 | 6707 | 8817 |
| 121 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | 100 | 2363 | 6707 | 8817 |
| 122 | 305 | Muccione Franco Rodda Massimo | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | 300 | 930 | 6703 | 8821 |
| 123 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | | 1797 | 6695 | 8829 |
| 124 | 57 | van der Kroft Adrian van der Kroft Joanna | NL NL | TALBOT AV 105 | 1931 | 1.65 | 2 | | 2137 | 6674 | 8850 |
| 125 | 337 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1956 | 1.15 | 3 | 300 | 1253 | 6673 | 8851 |
| 126 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | 300 | 1768 | 6627 | 8897 |
| 127 | 355 | Medeghini Arturo Medeghini Severino | I I | Medeghini JAGUAR XK140 OTS | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 1630 | 6609 | 8915 |
| 128 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 2112 | 6555 | 8969 |
| 129 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | 300 | 1512 | 6485 | 9039 |
| 130 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | 300 | 1833 | 6464 | 9060 |
| 131 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | 300 | 1122 | 6408 | 9116 |
| 132 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 1595 | 6394 | 9130 |
| 133 | 36 | Cruyt W. Dominique Quercioli Piero | B I | LANCIA Augusta Belna cabriolet | 1934 | 1.45 | 2 | | 2380 | 6385 | 9139 |
| 134 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | 200 | 2095 | 6373 | 9151 |
| 135 | 304 | Pradella Maurizio Riva Enrico | I I | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1954 | 1.20 | 3 | 300 | 1462 | 6342 | 9182 |
| 136 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 2050 | 6333 | 9191 |
| 137 | 92 | Stadler Rupert Ostmann Bernhard | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1938 | 1.30 | 2 | | 1552 | 6326 | 9198 |
| 138 | 243 | Vavassori Roberto Zanini Romano | I I | Brembo MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 2331 | 6257 | 9267 |
| 139 | 109 | Bonalumi Riccardo Agrati Francesca | I I | Anixter MFU FIAT 1100 S | 1947 | 1.35 | 3 | | 1652 | 6243 | 9281 |
| 140 | 252 | Vincenzi Arcangelo Pontiroli Angelo | I I | SIATA 300 BC | 1953 | 1.14 | 3 | | 1497 | 6232 | 9292 |
| 141 | 58 | Thomson David Holding Gareth | GB GB | TALBOT AV 105 | 1932 | 1.65 | 2 | | 2534 | 6225 | 9299 |
| 142 | 380 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | CVAE JAGUAR XK 120 | 1950 | 1.35 | 2 | | 2146 | 6221 | 9303 |
| 143 | 266 | Rathenow Lutz Geisler Manfred | D D | VERITAS RS 2000 | 1948 | 1.42 | 3 | | 2055 | 6166 | 9358 |
| 144 | 41 | Hampson Douglas Fenichel Peter | USA GB | MG K3 | 1934 | 1.50 | 2 | | 2121 | 6151 | 9373 |
| 145 | 168 | Baronchelli Andrea Baronchelli Luca | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 300 | 2128 | 6045 | 9479 |
| 146 | 206 | Scholten Patricia Priemer Birgit | D D | Porsche AG PORSCHE 356 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 1953 | 6021 | 9503 |
| 147 | 270 | Carlevaris Francesco Carlevaris Nicola France | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 2121 | 6009 | 9515 |
| 148 | 160 | Parsons Richard Northwood Louise | GB GB | FRAZER NASH Le Mans Rep | 1951 | 1.45 | 3 | 300 | 2265 | 5998 | 9526 |
| 149 | 249 | Pankovskaya Tatiana Safenina Olga | RUS RUS | Classic Cars Club Russia BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.11 | 3 | 300 | 1135 | 5995 | 9529 |
| 150 | 344 | Trombin Matteo Paolo Trombin Mark Michael | I I | AUSTIN HEAL. 100 | 1956 | 1.30 | 3 | | 1560 | 5957 | 9567 |
| 151 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | 300 | 1618 | 5952 | 9572 |
| 152 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 1790 | 5943 | 9581 |
| 153 | 189 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | 300 | 1450 | 5938 | 9586 |
| 154 | 108 | Borla Sergio Borla Edoardo | I I | FIAT 1100 S | 1947 | 1.35 | 3 | | 2021 | 5933 | 9591 |
| 155 | 209 | Colombini Matteo Colombini Michele | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint | 1955 | 1.32 | 3 | | 2763 | 5927 | 9597 |
| 156 | 284 | Jacob Victor Jacob Patrick | CH CH | AUSTIN HEAL. 100S | 1955 | 1.42 | 3 | | 2252 | 5902 | 9622 |
| 157 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 1420 | 5901 | 9623 |
| 158 | 185 | Gambari Giovanni Gambari Luca | I I | Infracom / Next FIAT 1100/103 TV | 1955 | 1.07 | 3 | | 1025 | 5896 | 9628 |
| 159 | 345 | Conca Filippo Conca Giuseppe | I I | AUSTIN HEAL. 100M | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 1593 | 5880 | 9644 |
| 160 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | 300 | 1714 | 5879 | 9645 |
| 161 | 145 | Levi Alessandro Lunardi Giuseppe | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 2204 | 5863 | 9661 |
| 162 | 286 | Louwman Quirina Valentin Louwman Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.42 | 3 | | 2140 | 5834 | 9690 |
| 163 | 55 | Louwman Evert van Dorth tot Medler Jos | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 lungo | 1933 | 1.65 | 2 | | 2879 | 5829 | 9695 |
| 164 | 290 | Prevosti Giuseppe Prevosti Rossella | I I | FERRARI 250 Monza | 1954 | 1.42 | 3 | 300 | 2014 | 5765 | 9759 |
| 165 | 319 | Schellhaas Joachim Schellhaas Sebastian | D D | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.40 | 3 | | 1939 | 5757 | 9767 |
| 166 | 386 | Barbiero Silvano Barbiero Patrizia | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 2 | 300 | 2460 | 5750 | 9774 |
| 167 | 321 | Mina Andrea Cominetti Susanna | I I | PORSCHE 356A Speedster 1600 | 1956 | 1.30 | 3 | | 1812 | 5724 | 9800 |
| 168 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | 200 | 2203 | 5697 | 9827 |
| 169 | 70 | Bonfanti Francesco D'Amico Federico | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 2300 B Mille Miglia | 1938 | 1.40 | 2 | | 2389 | 5665 | 9859 |
| 170 | 339 | Camozzi Giovanni Pilotelli Anna | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1957 | 1.15 | 3 | 100 | 1651 | 5626 | 9898 |
| 171 | 268 | Male Bruce Male Andrew | USA USA | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | 200 | 2549 | 5593 | 9931 |
