| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 19 | 4846 | |
| 2 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 28 | 4781 | 65 |
| 3 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 30 | 4623 | 223 |
| 4 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 51 | 4601 | 245 |
| 5 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 51 | 4591 | 255 |
| 6 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 42 | 4321 | 525 |
| 7 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 24 | 4318 | 528 |
| 8 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 43 | 4287 | 559 |
| 9 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 31 | 4128 | 718 |
| 10 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | | 45 | 4105 | 741 |
| 11 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 210 | 4105 | 741 |
| 12 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 84 | 4089 | 757 |
| 13 | 4 | Bazhenin Boris Bajenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 S | 1928 | 1.70 | 1 | | 72 | 4085 | 761 |
| 14 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | | 34 | 4073 | 773 |
| 15 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 60 | 3998 | 848 |
| 16 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 57 | 3880 | 966 |
| 17 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 31 | 3830 | 1016 |
| 18 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 104 | 3748 | 1098 |
| 19 | 75 | Emmerling Ralf Emmerling-Korst Ulrike | D D | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 69 | 3625 | 1221 |
| 20 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 33 | 3587 | 1259 |
| 21 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 105 | 3572 | 1274 |
| 22 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 58 | 3552 | 1294 |
| 23 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 70 | 3516 | 1330 |
| 24 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | | 385 | 3422 | 1424 |
| 25 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Mar”a Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 140 | 3412 | 1434 |
| 26 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 85 | 3392 | 1454 |
| 27 | 295 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 255 | 3389 | 1457 |
| 28 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 217 | 3381 | 1465 |
| 29 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 83 | 3379 | 1467 |
| 30 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 79 | 3364 | 1482 |
| 31 | 163 | Croul James Raimondi Massimo | USA I | FERRARI 166 MM/195 S | 1949 | 1.55 | 3 | | 317 | 3311 | 1535 |
| 32 | 322 | Spataro Rosario Daniele Bongiorno Giacomo | I I | PORSCHE 356A Coup 1600 | 1957 | 1.30 | 3 | | 297 | 3308 | 1538 |
| 33 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 83 | 3303 | 1543 |
| 34 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 72 | 3276 | 1570 |
| 35 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 59 | 3248 | 1598 |
| 36 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | | 230 | 3186 | 1660 |
| 37 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 228 | 3157 | 1689 |
| 38 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 197 | 3128 | 1718 |
| 39 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 216 | 3117 | 1729 |
| 40 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 140 | 3016 | 1830 |
| 41 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 112 | 3003 | 1843 |
| 42 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 224 | 2995 | 1851 |
| 43 | 51 | Marx Axel Doną Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 202 | 2974 | 1872 |
| 44 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 251 | 2971 | 1875 |
| 45 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 88 | 2965 | 1881 |
| 46 | 43 | Campailla Massimo Campailla Ettore | I I | RALLY ABC | 1928 | 1.50 | 1 | | 409 | 2915 | 1931 |
| 47 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 145 | 2913 | 1933 |
| 48 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 197 | 2892 | 1954 |
| 49 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 118 | 2868 | 1978 |
| 50 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 296 | 2850 | 1996 |
| 51 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 547 | 2848 | 1998 |
| 52 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 147 | 2840 | 2006 |
| 53 | 30 | Orden Francisco Gache Alejandro Mariano | RA RA | CHRYSLER 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | | 498 | 2787 | 2059 |
| 54 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 302 | 2779 | 2067 |
| 55 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | | 523 | 2757 | 2089 |
| 56 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 151 | 2727 | 2119 |
| 57 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 574 | 2726 | 2120 |
| 58 | 256 | Cibaldi Enzo Ranzetti Ugo | I I | Estral OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.42 | 3 | | 149 | 2725 | 2121 |
| 59 | 152 | Roma Bruno Ider Primo | I I | BANDINI 750 Sport | 1951 | 1.25 | 3 | | 131 | 2705 | 2141 |
| 60 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 298 | 2703 | 2143 |
| 61 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 134 | 2687 | 2159 |
| 62 | 346 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | | 487 | 2670 | 2176 |
| 63 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | | 203 | 2667 | 2179 |
| 64 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 369 | 2657 | 2189 |
| 65 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 439 | 2623 | 2223 |
| 66 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 401 | 2618 | 2228 |
| 67 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 426 | 2601 | 2245 |
| 68 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 284 | 2597 | 2249 |
| 69 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 188 | 2584 | 2262 |
| 70 | 82 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 513 | 2576 | 2270 |
| 71 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 194 | 2566 | 2280 |
| 72 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 214 | 2534 | 2312 |
| 73 | 217 | Castelpietra Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 381 | 2516 | 2330 |
| 74 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 187 | 2485 | 2361 |
| 75 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | | 564 | 2483 | 2363 |
| 76 | 273 | Imamura Setsuko Arimura Hiroko | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 511 | 2478 | 2368 |
| 77 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 596 | 2477 | 2369 |
| 78 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | | 456 | 2475 | 2371 |
| 79 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 220 | 2469 | 2377 |
| 80 | 286 | Louwman Quirina Valentin Louwman Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.42 | 3 | | 449 | 2468 | 2378 |
| 81 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | | 332 | 2466 | 2380 |
| 82 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 288 | 2449 | 2397 |
| 83 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 652 | 2446 | 2400 |
| 84 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 427 | 2435 | 2411 |
| 85 | 12 | Foresti Guido Foresti Pietro | I I | BUGATTI Type 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | | 842 | 2427 | 2419 |
| 86 | 72 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | | 759 | 2414 | 2432 |
| 87 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | | 508 | 2410 | 2436 |
| 88 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 456 | 2404 | 2442 |
| 89 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 652 | 2401 | 2445 |
| 90 | 189 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 233 | 2365 | 2481 |
| 91 | 49 | Pueche Jaime Pueche Ignacio | E E | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.75 | 2 | | 546 | 2361 | 2485 |
| 92 | 250 | Binkert Gabriella Becchetti Corrado | CH I | MORETTI 750 Sport CM54 | 1953 | 1.32 | 3 | | 578 | 2352 | 2494 |
| 93 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 411 | 2346 | 2500 |
| 94 | 272 | Klupfel Gunther Klupfel Marcello | D D | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 740 | 2342 | 2504 |
| 95 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | | 664 | 2334 | 2512 |
| 96 | 93 | Tiraboschi Matteo Bombassei Luca | I I | Brembo AUSTIN HEAL. 100 | 1937 | 1.30 | 2 | | 744 | 2326 | 2520 |
| 97 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | | 465 | 2322 | 2524 |
| 98 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 644 | 2313 | 2533 |
| 99 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 306 | 2313 | 2533 |
| 100 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 427 | 2311 | 2535 |
| 101 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 576 | 2295 | 2551 |
| 102 | 150 | Burnengo Maurizio Burnengo Michele | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 420 | 2291 | 2555 |
| 103 | 55 | Louwman Evert van Dorth tot Medler Jos | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 lungo | 1933 | 1.65 | 2 | | 701 | 2279 | 2567 |
| 104 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | | 355 | 2275 | 2571 |
| 105 | 304 | Pradella Maurizio Riva Enrico | I I | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1954 | 1.20 | 3 | | 540 | 2272 | 2574 |
| 106 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | | 347 | 2270 | 2576 |
| 107 | 313 | Fabiani Alessandro Costa Camillo | CH CH | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.30 | 3 | | 364 | 2269 | 2577 |
| 108 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 334 | 2268 | 2578 |
| 109 | 212 | Kurihara Masaaki Tanaka Shinzo | J J | Forza J FIAT 8V | 1952 | 1.42 | 3 | | 538 | 2258 | 2588 |
| 110 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 865 | 2253 | 2593 |
| 111 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | | 523 | 2246 | 2600 |
| 112 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 728 | 2242 | 2604 |
| 113 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 427 | 2238 | 2608 |
| 114 | 162 | de Muelenaere Rik Verlee Nancy | B B | HW Alta | 1949 | 1.45 | 3 | | 447 | 2238 | 2608 |
| 115 | 356 | Hassler Gerard Vespa Roberto | USA I | FORD Thunderbird | 1956 | 1.40 | 3 | | 431 | 2236 | 2610 |
| 116 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 524 | 2224 | 2622 |
| 117 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 439 | 2219 | 2627 |
| 118 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 498 | 2210 | 2636 |
| 119 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | | 617 | 2208 | 2638 |
| 120 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 549 | 2202 | 2644 |
| 121 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral JAGUAR SS 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 554 | 2198 | 2648 |
| 122 | 76 | Mandel-Mantello Andrea Nocera Mattia | GB GB | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 | 1.30 | 2 | | 364 | 2198 | 2648 |
| 123 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 469 | 2198 | 2648 |
| 124 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | | 424 | 2194 | 2652 |
| 125 | 243 | Vavassori Roberto Zanini Romano | I I | Brembo MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 661 | 2175 | 2671 |
| 126 | 380 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | CVAE JAGUAR XK 120 | 1950 | 1.35 | 2 | | 814 | 2165 | 2681 |
| 127 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | | 492 | 2162 | 2684 |
| 128 | 270 | Carlevaris Francesco Carlevaris Nicola France | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 584 | 2160 | 2686 |
| 129 | 248 | Bandini Dino Orsi Michele | I I | BANDINI 750 Sport siluro | 1953 | 1.32 | 3 | | 431 | 2156 | 2690 |
| 130 | 337 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1956 | 1.15 | 3 | | 680 | 2152 | 2694 |
| 131 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | | 797 | 2150 | 2696 |
| 132 | 278 | Baron Richard M. Kott Dougt | USA USA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 2000 Sportiva | 1954 | 1.21 | 3 | | 474 | 2150 | 2696 |
| 133 | 97 | Hug Rudolf W. Grossnigg Erhard F. | CH A | ALVIS Speed 25 SC | 1937 | 1.30 | 2 | | 492 | 2135 | 2711 |
| 134 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 480 | 2134 | 2712 |
| 135 | 325 | Artemi Paolo Pietro Perini Giancarlo | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 901 | 2130 | 2716 |
| 136 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 650 | 2129 | 2717 |
| 137 | 232 | Frizza Marco Frizza Cesare | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 439 | 2123 | 2723 |
| 138 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | | 515 | 2119 | 2727 |
| 139 | 61 | Bock Michael Gotzl X | D D | Mercedes-Benz MERCEDES SS | 1930 | 1.33 | 1 | | 570 | 2114 | 2732 |
| 140 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 585 | 2106 | 2740 |
| 141 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 738 | 2106 | 2740 |
| 142 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 603 | 2095 | 2751 |
| 143 | 73 | Kaser Gunter R. Kern Kaser Helga | CH CH | ASTON MARTIN | 1935 | 1.60 | 2 | | 672 | 2093 | 2753 |
| 144 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 547 | 2074 | 2772 |
| 145 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 491 | 2068 | 2778 |
| 146 | 19 | Frascari Ivanno Piraccini Alberto | I I | BUGATTI Type 40 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 849 | 2066 | 2780 |
| 147 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 999 | 2065 | 2781 |
| 148 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | | 618 | 2061 | 2785 |
| 149 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 866 | 2061 | 2785 |
| 150 | 105 | Bonechi Giampaolo Magi Giovanna | I I | CISITALIA 202 SMM | 1949 | 1.35 | 3 | | 519 | 2046 | 2800 |
| 151 | 62 | Rckwarth Anke Vlasov Peter | D D | MERCEDES 720 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | | 872 | 2042 | 2804 |
| 152 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 717 | 2041 | 2805 |
| 153 | 211 | Pawluk Jaroslaw Dietrich Peter | D D | MASERATI A6G/54 ZAGATO | 1955 | 1.30 | 3 | | 729 | 2031 | 2815 |
| 154 | 67 | Giudice Carlo Giudice Pietro | I I | LANCIA Aprilia | 1936 | 1.40 | 2 | | 590 | 2030 | 2816 |
| 155 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 823 | 2021 | 2825 |
| 156 | 92 | Stadler Rupert Ostmann Bernhard | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1938 | 1.30 | 2 | | 580 | 2019 | 2827 |
| 157 | 268 | Male Bruce Male Andrew | USA USA | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | | 947 | 2010 | 2836 |
| 158 | 266 | Rathenow Lutz Geisler Manfred | D D | VERITAS RS 2000 | 1948 | 1.42 | 3 | | 730 | 2007 | 2839 |
| 159 | 222 | Galvagni Alberto Cantarelli Massimo | I I | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 1.32 | 3 | | 772 | 2007 | 2839 |
| 160 | 290 | Prevosti Giuseppe Prevosti Rossella | I I | FERRARI 250 Monza | 1954 | 1.42 | 3 | | 828 | 1998 | 2848 |
| 161 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 503 | 1990 | 2856 |
| 162 | 41 | Hampson Douglas Fenichel Peter | USA GB | MG K3 | 1934 | 1.50 | 2 | | 748 | 1976 | 2870 |
| 163 | 134 | Schmidt Werner Schmidt Maximilian | D D | PORSCHE 356 1500 | 1952 | 1.45 | 3 | | 893 | 1974 | 2872 |
| 164 | 378 | Rigotti Mario Altavilla Alfredo | I I | Lancia LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 634 | 1973 | 2873 |
| 165 | 233 | Schneider Wolfgang Haskamp Heinz | D D | Schueco old timer team 300SL COUPE MERCEDES | 1957 | 1.32 | 3 | | 692 | 1955 | 2891 |
| 166 | 102 | Jenkins George Stitzer Mark | USA USA | HEALEY Elliot | 1948 | 1.40 | 3 | | 723 | 1942 | 2904 |
| 167 | 58 | Thomson David Holding Gareth | GB GB | TALBOT AV 105 | 1932 | 1.65 | 2 | | 840 | 1934 | 2912 |
| 168 | 180 | Brouwers Han J.M.C. Soree Frank | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 672 | 1915 | 2931 |
| 169 | 99 | Massagrande Marino Cerneaz Adriano | I I | Rubinetterie Bresciane LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 927 | 1914 | 2932 |
| 170 | 31 | Nauck Hasso G. Nauck Ursula | D D | BENTLEY 4« Litre Open Tourer | 1928 | 1.35 | 1 | | 860 | 1912 | 2934 |
| 171 | 34 | Matteace Giacomo Abbenante Domenico | I I | Scuderia Autieri d'Italia FIAT 508 Balilla Spider 3M | 1932 | 1.30 | 2 | | 1004 | 1906 | 2940 |
| 172 | 80 | Robertson Ian Tasch Daniel | GB D | BMW Mobile Tradition BMW 327 Convertible | 1937 | 1.30 | 2 | | 598 | 1906 | 2940 |
| 173 | 228 | Sixt Erich Sixt Alexander Konstanti | D A | SIXT MERCEDES 300 SL W198-I | 1956 | 1.32 | 3 | | 1017 | 1903 | 2943 |
| 174 | 101 | Altena Harm Altena Jan | NL NL | HEALEY Westland | 1947 | 1.30 | 3 | | 805 | 1893 | 2953 |
| 175 | 344 | Trombin Matteo Paolo Trombin Mark Michael | I I | AUSTIN HEAL. 100 | 1956 | 1.30 | 3 | | 591 | 1891 | 2955 |
| 176 | 305 | Muccione Franco Rodda Massimo | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | | 639 | 1885 | 2961 |
| 177 | 249 | Pankovskaya Tatiana Safenina Olga | RUS RUS | Classic Cars Club Russia BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.11 | 3 | | 572 | 1880 | 2966 |
| 178 | 185 | Gambari Giovanni Gambari Luca | I I | Infracom / Next FIAT 1100/103 TV | 1955 | 1.07 | 3 | | 477 | 1869 | 2977 |
