| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| Ass | Cls |
| 1 | 1 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 47 | 9476 | |
| 2 | 2 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 84 | 8908 | 568 |
| 3 | 1 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 50 | 8881 | 595 |
| 4 | 3 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 98 | 8523 | 953 |
| 5 | 2 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 73 | 8488 | 988 |
| 6 | 4 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 97 | 8227 | 1249 |
| 7 | 5 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | | 55 | 8077 | 1399 |
| 8 | 3 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 83 | 7959 | 1517 |
| 9 | 1 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | | 80 | 7914 | 1562 |
| 10 | 6 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 139 | 7904 | 1572 |
| 11 | 4 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 97 | 7842 | 1634 |
| 12 | 5 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 99 | 7807 | 1669 |
| 13 | 2 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 46 | 7661 | 1815 |
| 14 | 6 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 267 | 7641 | 1835 |
| 15 | 3 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 637 | 7357 | 2119 |
| 16 | 4 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 98 | 7323 | 2153 |
| 17 | 7 | 4 | Bazhenin Boris Bajenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 S | 1928 | 1.70 | 1 | | 171 | 7224 | 2252 |
| 18 | 8 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 233 | 6872 | 2604 |
| 19 | 9 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 204 | 6784 | 2692 |
| 20 | 5 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 137 | 6765 | 2711 |
| 21 | 7 | 75 | Emmerling Ralf Emmerling-Korst Ulrike | D D | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 147 | 6761 | 2715 |
| 22 | 6 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 128 | 6729 | 2747 |
| 23 | 10 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 328 | 6722 | 2754 |
| 24 | 7 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 141 | 6707 | 2769 |
| 25 | 8 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 164 | 6535 | 2941 |
| 26 | 11 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | | 538 | 6459 | 3017 |
| 27 | 9 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 116 | 6438 | 3038 |
| 28 | 12 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 344 | 6419 | 3057 |
| 29 | 10 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 276 | 6281 | 3195 |
| 30 | 11 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Marˇa Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 246 | 6274 | 3202 |
| 31 | 12 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 107 | 6263 | 3213 |
| 32 | 13 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 88 | 6208 | 3268 |
| 33 | 14 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 263 | 6203 | 3273 |
| 34 | 15 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup‚ Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 134 | 6198 | 3278 |
| 35 | 16 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 164 | 6156 | 3320 |
| 36 | 17 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 334 | 6098 | 3378 |
| 37 | 18 | 322 | Spataro Rosario Daniele Bongiorno Giacomo | I I | PORSCHE 356A Coup‚ 1600 | 1957 | 1.30 | 3 | | 373 | 6073 | 3403 |
| 38 | 8 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 198 | 5989 | 3487 |
| 39 | 13 | 51 | Marx Axel Donŕ Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 367 | 5981 | 3495 |
| 40 | 19 | 295 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 424 | 5866 | 3610 |
| 41 | 20 | 152 | Roma Bruno Ider Primo | I I | BANDINI 750 Sport | 1951 | 1.25 | 3 | | 203 | 5747 | 3729 |
| 42 | 21 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 296 | 5733 | 3743 |
| 43 | 22 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | | 358 | 5707 | 3769 |
| 44 | 23 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 749 | 5699 | 3777 |
| 45 | 9 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 322 | 5691 | 3785 |
| 46 | 24 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 255 | 5674 | 3802 |
| 47 | 14 | 30 | Orden Francisco Gache Alejandro Mariano | RA RA | CHRYSLER 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | | 704 | 5556 | 3920 |
| 48 | 25 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 313 | 5506 | 3970 |
| 49 | 10 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 230 | 5492 | 3984 |
| 50 | 26 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 193 | 5410 | 4066 |
| 51 | 27 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 996 | 5397 | 4079 |
| 52 | 11 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 379 | 5369 | 4107 |
| 53 | 28 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 430 | 5365 | 4111 |
| 54 | 29 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 1064 | 5353 | 4123 |
| 55 | 30 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 416 | 5308 | 4168 |
| 56 | 31 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 383 | 5284 | 4192 |
| 57 | 15 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 694 | 5276 | 4200 |
| 58 | 32 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 299 | 5202 | 4274 |
| 59 | 33 | 346 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | | 626 | 5165 | 4311 |
| 60 | 12 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | | 830 | 5161 | 4315 |
| 61 | 16 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | | 901 | 5142 | 4334 |
| 62 | 34 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 372 | 5126 | 4350 |
| 63 | 35 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 262 | 5109 | 4367 |
| 64 | 36 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 712 | 4998 | 4478 |
| 65 | 37 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 470 | 4996 | 4480 |
| 66 | 38 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 434 | 4987 | 4489 |
| 67 | 17 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 321 | 4962 | 4514 |
| 68 | 18 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 1122 | 4958 | 4518 |
| 69 | 13 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 660 | 4950 | 4526 |
| 70 | 39 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 808 | 4939 | 4537 |
| 71 | 40 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | | 921 | 4898 | 4578 |
| 72 | 41 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 786 | 4844 | 4632 |
| 73 | 42 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup‚ 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 560 | 4836 | 4640 |
| 74 | 19 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 1040 | 4828 | 4648 |
| 75 | 43 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 372 | 4823 | 4653 |
| 76 | 14 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | | 560 | 4807 | 4669 |
| 77 | 20 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | | 1049 | 4806 | 4670 |
| 78 | 44 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 801 | 4795 | 4681 |
| 79 | 15 | 82 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 823 | 4775 | 4701 |
| 80 | 45 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 638 | 4750 | 4726 |
| 81 | 16 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 738 | 4738 | 4738 |
| 82 | 46 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 571 | 4692 | 4784 |
| 83 | 17 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | | 1284 | 4662 | 4814 |
| 84 | 47 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 808 | 4656 | 4820 |
| 85 | 48 | 313 | Fabiani Alessandro Costa Camillo | CH CH | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.30 | 3 | | 505 | 4655 | 4821 |
| 86 | 49 | 250 | Binkert Gabriella Becchetti Corrado | CH I | MORETTI 750 Sport CM54 | 1953 | 1.32 | 3 | | 776 | 4642 | 4834 |
| 87 | 50 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup‚ 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | | 657 | 4637 | 4839 |
| 88 | 51 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 678 | 4615 | 4861 |
| 89 | 18 | 72 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | | 999 | 4609 | 4867 |
| 90 | 52 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 736 | 4593 | 4883 |
| 91 | 21 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 1334 | 4589 | 4887 |
| 92 | 53 | 273 | Imamura Setsuko Arimura Hiroko | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 797 | 4580 | 4896 |
| 93 | 19 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 939 | 4572 | 4904 |
| 94 | 54 | 191 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | Mercedes-Benz Italia MERCEDES 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | | 989 | 4522 | 4954 |
| 95 | 55 | 378 | Rigotti Mario Altavilla Alfredo | I I | Lancia LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 810 | 4502 | 4974 |
| 96 | 56 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | | 759 | 4499 | 4977 |
| 97 | 57 | 150 | Burnengo Maurizio Burnengo Michele | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 653 | 4494 | 4982 |
| 98 | 58 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 645 | 4493 | 4983 |
| 99 | 59 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | | 752 | 4485 | 4991 |
| | 20 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 1144 | 4485 | 4991 |
| 101 | 60 | 335 | Taschetti Luigi Minerva Giuseppe | I I | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 1070 | 4456 | 5020 |
| 102 | 61 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 769 | 4450 | 5026 |
| | 61 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 848 | 4450 | 5026 |
| 104 | 63 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 668 | 4428 | 5048 |
| 105 | 22 | 43 | Campailla Massimo Campailla Ettore | I I | RALLY ABC | 1928 | 1.50 | 1 | 100 | 1191 | 4411 | 5065 |
| 106 | 21 | 73 | Kaser Gunter R. Kern Kaser Helga | CH CH | ASTON MARTIN | 1935 | 1.60 | 2 | | 995 | 4404 | 5072 |
| 107 | 64 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 791 | 4389 | 5087 |
| 108 | 65 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 1189 | 4386 | 5090 |
| 109 | 66 | 337 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1956 | 1.15 | 3 | | 783 | 4378 | 5098 |
| 110 | 22 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 940 | 4363 | 5113 |
| 111 | 67 | 275 | Kojima Tadakazu Fujino Masahiro | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 1177 | 4351 | 5125 |
| 112 | 68 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | | 828 | 4331 | 5145 |
| 113 | 23 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral AUSTIN HEAL. 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 805 | 4324 | 5152 |
| 114 | 24 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | | 668 | 4295 | 5181 |
| 115 | 25 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | | 1154 | 4287 | 5189 |
| 116 | 69 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | 300 | 447 | 4284 | 5192 |
| 117 | 26 | 40 | Rossi Luigi Sassi Giuseppe | I I | MG J4 Midget | 1933 | 1.50 | 2 | | 1442 | 4271 | 5205 |
| 118 | 23 | 31 | Nauck Hasso G. Nauck Ursula | D D | BENTLEY 4« Litre Open Tourer | 1928 | 1.35 | 1 | | 998 | 4251 | 5225 |
| 119 | 70 | 217 | Castelpietra Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 822 | 4220 | 5256 |
| 120 | 24 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 1200 | 4196 | 5280 |
| 121 | 71 | 317 | Brunori Ruggero Bigoloni Luigi | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1957 | 1.30 | 3 | | 961 | 4193 | 5283 |
| 122 | 72 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 905 | 4188 | 5288 |
| 123 | 73 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 818 | 4186 | 5290 |
| 124 | 74 | 249 | Pankovskaya Tatiana Safenina Olga | RUS RUS | Classic Cars Club Russia BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.11 | 3 | | 680 | 4181 | 5295 |
| 125 | 27 | 93 | Tiraboschi Matteo Bombassei Luca | I I | Brembo AUSTIN HEAL. 100 | 1937 | 1.30 | 2 | | 1262 | 4171 | 5305 |
| 126 | 75 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 696 | 4163 | 5313 |
| 127 | 76 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 981 | 4156 | 5320 |
| 128 | 28 | 67 | Giudice Carlo Giudice Pietro | I I | LANCIA Aprilia | 1936 | 1.40 | 2 | | 919 | 4145 | 5331 |
| 129 | 77 | 330 | Murru Giovanni Luca Viligiardi Simone | I I | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | | 1000 | 4132 | 5344 |
| 130 | 78 | 252 | Vincenzi Arcangelo Pontiroli Angelo | I I | SIATA 300 BC | 1953 | 1.14 | 3 | | 880 | 4130 | 5346 |
| 131 | 79 | 189 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 549 | 4127 | 5349 |
| 132 | 80 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | | 728 | 4118 | 5358 |
| | 80 | 305 | Muccione Franco Rodda Massimo | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | | 764 | 4118 | 5358 |
| 134 | 29 | 97 | Hug Rudolf W. Grossnigg Erhard F. | CH A | ALVIS Speed 25 SC | 1937 | 1.30 | 2 | | 959 | 4111 | 5365 |
| 135 | 82 | 304 | Pradella Maurizio Riva Enrico | I I | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1954 | 1.20 | 3 | | 950 | 4109 | 5367 |
| 136 | 83 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 838 | 4103 | 5373 |
| 137 | 30 | 58 | Thomson David Holding Gareth | GB GB | TALBOT AV 105 | 1932 | 1.65 | 2 | | 1251 | 4100 | 5376 |
| 138 | 84 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 761 | 4092 | 5384 |
| 139 | 85 | 280 | Canale Elidio Ansanelli Gianluca | I I | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | | 1210 | 4091 | 5385 |
| 140 | 86 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | | 965 | 4090 | 5386 |
| 141 | 87 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 896 | 4080 | 5396 |
| 142 | 88 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | | 802 | 4042 | 5434 |
| 143 | 89 | 248 | Bandini Dino Orsi Michele | I I | BANDINI 750 Sport siluro | 1953 | 1.32 | 3 | | 798 | 4039 | 5437 |
| 144 | 90 | 276 | Diederichs Bernd Diederichs Corinna | D D | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 1147 | 4031 | 5445 |
| 145 | 91 | 180 | Brouwers Han J.M.C. Soree Frank | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 934 | 4026 | 5450 |
| 146 | 92 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 838 | 4017 | 5459 |
| 147 | 93 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | | 799 | 3976 | 5500 |
| 148 | 94 | 212 | Kurihara Masaaki Tanaka Shinzo | J J | Forza J FIAT 8V | 1952 | 1.42 | 3 | 300 | 814 | 3958 | 5518 |
| 149 | 95 | 105 | Bonechi Giampaolo Magi Giovanna | I I | CISITALIA 202 SMM | 1949 | 1.35 | 3 | | 1073 | 3956 | 5520 |
| 150 | 31 | 57 | van der Kroft Adrian van der Kroft Joanna | NL NL | TALBOT AV 105 | 1931 | 1.65 | 2 | | 1479 | 3936 | 5540 |
| 151 | 96 | 270 | Carlevaris Francesco Carlevaris Nicola France | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 1047 | 3935 | 5541 |
| 152 | 97 | 136 | Carlini Luigi Ambrosetti Gianluca | CH CH | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1954 | 1.35 | 3 | | 1284 | 3932 | 5544 |
| 153 | 98 | 232 | Frizza Marco Frizza Cesare | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 898 | 3930 | 5546 |
| 154 | 32 | 76 | Mandel-Mantello Andrea Nocera Mattia | GB GB | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 | 1.30 | 2 | | 915 | 3926 | 5550 |
| 155 | 99 | 222 | Galvagni Alberto Cantarelli Massimo | I I | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 1.32 | 3 | | 1273 | 3895 | 5581 |
| 156 | 33 | 380 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | CVAE JAGUAR XK 120 | 1950 | 1.35 | 2 | | 1270 | 3880 | 5596 |
| 157 | 100 | 355 | Medeghini Arturo Medeghini Severino | I I | Medeghini JAGUAR XK140 OTS | 1956 | 1.30 | 3 | | 1394 | 3877 | 5599 |
| 158 | 101 | 160 | Parsons Richard Northwood Louise | GB GB | FRAZER NASH Le Mans Rep | 1951 | 1.45 | 3 | | 1140 | 3874 | 5602 |
| 159 | 102 | 286 | Louwman Quirina Valentin Louwman Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.42 | 3 | | 1160 | 3868 | 5608 |
| 160 | 103 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 973 | 3864 | 5612 |
| 161 | 104 | 268 | Male Bruce Male Andrew | USA USA | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | | 1631 | 3863 | 5613 |
| 162 | 34 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 802 | 3861 | 5615 |
| 163 | 105 | 266 | Rathenow Lutz Geisler Manfred | D D | VERITAS RS 2000 | 1948 | 1.42 | 3 | | 1372 | 3837 | 5639 |
| 164 | 106 | 169 | Thierry Chanoine Dzieciol Pascal | F F | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 1737 | 3819 | 5657 |
| 165 | 35 | 386 | Barbiero Silvano Barbiero Patrizia | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 2 | | 1729 | 3789 | 5687 |
