| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| Ass | Cls |
| 1 | 1 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 46 | 8804 | |
| 2 | 1 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 48 | 8289 | 515 |
| 3 | 2 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 84 | 8194 | 610 |
| 4 | 3 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 88 | 8150 | 654 |
| 5 | 2 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 67 | 8008 | 796 |
| 6 | 4 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 82 | 7887 | 917 |
| 7 | 5 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | | 51 | 7598 | 1206 |
| 8 | 6 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 118 | 7584 | 1220 |
| 9 | 1 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | | 72 | 7520 | 1284 |
| 10 | 3 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 88 | 7464 | 1340 |
| 11 | 4 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 81 | 7385 | 1419 |
| 12 | 5 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 94 | 7295 | 1509 |
| 13 | 2 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 45 | 7140 | 1664 |
| 14 | 6 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 262 | 7129 | 1675 |
| 15 | 3 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 89 | 6981 | 1823 |
| 16 | 7 | 4 | Bazhenin Boris Bajenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 S | 1928 | 1.70 | 1 | | 148 | 6911 | 1893 |
| 17 | 4 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 637 | 6748 | 2056 |
| 18 | 8 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 198 | 6591 | 2213 |
| 19 | 9 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 166 | 6509 | 2295 |
| 20 | 5 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 116 | 6474 | 2330 |
| 21 | 7 | 75 | Emmerling Ralf Emmerling-Korst Ulrike | D D | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 128 | 6454 | 2350 |
| 22 | 6 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 114 | 6435 | 2369 |
| 23 | 7 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 136 | 6298 | 2506 |
| 24 | 10 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | | 487 | 6206 | 2598 |
| 25 | 11 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 323 | 6195 | 2609 |
| 26 | 8 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 158 | 6142 | 2662 |
| 27 | 12 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 311 | 6135 | 2669 |
| 28 | 9 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 110 | 6054 | 2750 |
| 29 | 10 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 253 | 6020 | 2784 |
| 30 | 11 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Mar”a Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 232 | 5986 | 2818 |
| 31 | 12 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 96 | 5977 | 2827 |
| 32 | 13 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 75 | 5970 | 2834 |
| 33 | 14 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 149 | 5896 | 2908 |
| 34 | 15 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 257 | 5825 | 2979 |
| 35 | 16 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 330 | 5669 | 3135 |
| 36 | 17 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 134 | 5631 | 3173 |
| 37 | 18 | 295 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 395 | 5622 | 3182 |
| 38 | 19 | 322 | Spataro Rosario Daniele Bongiorno Giacomo | I I | PORSCHE 356A Coup 1600 | 1957 | 1.30 | 3 | | 371 | 5592 | 3212 |
| 39 | 8 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 194 | 5550 | 3254 |
| 40 | 20 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 703 | 5483 | 3321 |
| 41 | 9 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 306 | 5424 | 3380 |
| 42 | 21 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | | 338 | 5418 | 3386 |
| 43 | 22 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 290 | 5355 | 3449 |
| 44 | 13 | 51 | Marx Axel Doną Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 366 | 5329 | 3475 |
| 45 | 14 | 30 | Orden Francisco Gache Alejandro Mariano | RA RA | CHRYSLER 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | | 658 | 5294 | 3510 |
| 46 | 23 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 249 | 5290 | 3514 |
| 47 | 10 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 194 | 5287 | 3517 |
| 48 | 24 | 152 | Roma Bruno Ider Primo | I I | BANDINI 750 Sport | 1951 | 1.25 | 3 | | 202 | 5253 | 3551 |
| 49 | 11 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 310 | 5199 | 3605 |
| 50 | 15 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 549 | 5182 | 3622 |
| 51 | 25 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 416 | 5117 | 3687 |
| 52 | 26 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 308 | 5087 | 3717 |
| 53 | 27 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 985 | 5082 | 3722 |
| 54 | 28 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 393 | 5065 | 3739 |
| 55 | 29 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 1053 | 5049 | 3755 |
| 56 | 30 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 368 | 5024 | 3780 |
| 57 | 31 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 190 | 4990 | 3814 |
| 58 | 16 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 870 | 4958 | 3846 |
| 59 | 32 | 346 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | | 584 | 4944 | 3860 |
| 60 | 33 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 283 | 4931 | 3873 |
| 61 | 17 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | | 749 | 4806 | 3998 |
| 62 | 34 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 254 | 4797 | 4007 |
| 63 | 35 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 681 | 4778 | 4026 |
| 64 | 18 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 293 | 4744 | 4060 |
| 65 | 36 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 462 | 4742 | 4062 |
| 66 | 12 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 645 | 4700 | 4104 |
| 67 | 37 | 272 | Klupfel Gunther Klupfel Marcello | D D | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 852 | 4676 | 4128 |
| 68 | 38 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 791 | 4655 | 4149 |
| 69 | 13 | 49 | Pueche Jaime Pueche Ignacio | E E | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.75 | 2 | | 833 | 4641 | 4163 |
| 70 | 19 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | | 898 | 4634 | 4170 |
| 71 | 39 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 314 | 4631 | 4173 |
| 72 | 14 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | | 494 | 4626 | 4178 |
| 73 | 15 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 633 | 4614 | 4190 |
| 74 | 40 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 371 | 4593 | 4211 |
| | 40 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 436 | 4593 | 4211 |
| 76 | 20 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 1034 | 4589 | 4215 |
| 77 | 42 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 429 | 4578 | 4226 |
| 78 | 43 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 773 | 4554 | 4250 |
| 79 | 16 | 82 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 768 | 4543 | 4261 |
| 80 | 44 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 777 | 4540 | 4264 |
| 81 | 45 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 550 | 4538 | 4266 |
| 82 | 21 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 1018 | 4512 | 4292 |
| 83 | 17 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | | 1174 | 4509 | 4295 |
| 84 | 18 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | | 830 | 4489 | 4315 |
| 85 | 46 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 624 | 4486 | 4318 |
| 86 | 47 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 546 | 4454 | 4350 |
| 87 | 48 | 250 | Binkert Gabriella Becchetti Corrado | CH I | MORETTI 750 Sport CM54 | 1953 | 1.32 | 3 | | 725 | 4445 | 4359 |
| 88 | 19 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 820 | 4442 | 4362 |
| 89 | 49 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | | 917 | 4436 | 4368 |
| 90 | 50 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | | 614 | 4433 | 4371 |
| 91 | 22 | 43 | Campailla Massimo Campailla Ettore | I I | RALLY ABC | 1928 | 1.50 | 1 | 100 | 891 | 4411 | 4393 |
| 92 | 51 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 646 | 4380 | 4424 |
| 93 | 52 | 313 | Fabiani Alessandro Costa Camillo | CH CH | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.30 | 3 | | 494 | 4373 | 4431 |
| 94 | 20 | 72 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | | 980 | 4331 | 4473 |
| 95 | 53 | 273 | Imamura Setsuko Arimura Hiroko | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 772 | 4324 | 4480 |
| 96 | 54 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 742 | 4323 | 4481 |
| 97 | 55 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 1048 | 4296 | 4508 |
| 98 | 21 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | | 854 | 4287 | 4517 |
| 99 | 56 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 592 | 4284 | 4520 |
| 100 | 57 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | | 719 | 4272 | 4532 |
| 101 | 22 | 40 | Rossi Luigi Sassi Giuseppe | I I | MG J4 Midget | 1933 | 1.50 | 2 | | 1142 | 4271 | 4533 |
| 102 | 58 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | | 707 | 4265 | 4539 |
| 103 | 59 | 378 | Rigotti Mario Altavilla Alfredo | I I | Lancia LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 796 | 4238 | 4566 |
| 104 | 60 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 732 | 4230 | 4574 |
| | 23 | 73 | Kaser Gunter R. Kern Kaser Helga | CH CH | ASTON MARTIN | 1935 | 1.60 | 2 | | 904 | 4230 | 4574 |
| 106 | 61 | 150 | Burnengo Maurizio Burnengo Michele | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 641 | 4229 | 4575 |
| 107 | 62 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 624 | 4217 | 4587 |
| 108 | 24 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 1109 | 4213 | 4591 |
| 109 | 63 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 804 | 4210 | 4594 |
| 110 | 64 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 757 | 4170 | 4634 |
| 111 | 65 | 191 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | Mercedes-Benz Italia MERCEDES 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | | 983 | 4167 | 4637 |
| 112 | 66 | 337 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1956 | 1.15 | 3 | | 772 | 4128 | 4676 |
| 113 | 25 | 97 | Hug Rudolf W. Grossnigg Erhard F. | CH A | ALVIS Speed 25 SC | 1937 | 1.30 | 2 | | 659 | 4111 | 4693 |
| 114 | 26 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral AUSTIN HEAL. 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 772 | 4107 | 4697 |
| 115 | 27 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | | 629 | 4094 | 4710 |
| 116 | 67 | 330 | Murru Giovanni Luca Viligiardi Simone | I I | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | | 845 | 4073 | 4731 |
| 117 | 68 | 217 | Castelpietra Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 746 | 4056 | 4748 |
| | 28 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 931 | 4056 | 4748 |
| 119 | 69 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | | 581 | 4049 | 4755 |
| 120 | 23 | 31 | Nauck Hasso G. Nauck Ursula | D D | BENTLEY 4« Litre Open Tourer | 1928 | 1.35 | 1 | | 956 | 4038 | 4766 |
| 121 | 70 | 280 | Canale Elidio Ansanelli Gianluca | I I | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | | 1049 | 4036 | 4768 |
| 122 | 71 | 275 | Kojima Tadakazu Fujino Masahiro | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 1167 | 4030 | 4774 |
| 123 | 72 | 335 | Taschetti Luigi Minerva Giuseppe | I I | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 1066 | 4027 | 4777 |
| 124 | 73 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 849 | 4015 | 4789 |
| 125 | 74 | 252 | Vincenzi Arcangelo Pontiroli Angelo | I I | SIATA 300 BC | 1953 | 1.14 | 3 | | 784 | 4011 | 4793 |
| 126 | 75 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | 300 | 434 | 4005 | 4799 |
| 127 | 76 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 758 | 3987 | 4817 |
| 128 | 77 | 189 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 466 | 3984 | 4820 |
| 129 | 78 | 304 | Pradella Maurizio Riva Enrico | I I | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1954 | 1.20 | 3 | | 867 | 3969 | 4835 |
| 130 | 79 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 646 | 3968 | 4836 |
| 131 | 80 | 249 | Pankovskaya Tatiana Safenina Olga | RUS RUS | Classic Cars Club Russia BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.11 | 3 | | 665 | 3959 | 4845 |
| 132 | 81 | 105 | Bonechi Giampaolo Magi Giovanna | I I | CISITALIA 202 SMM | 1949 | 1.35 | 3 | | 773 | 3956 | 4848 |
| 133 | 82 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 935 | 3940 | 4864 |
| 134 | 29 | 76 | Mandel-Mantello Andrea Nocera Mattia | GB GB | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 | 1.30 | 2 | | 634 | 3926 | 4878 |
| 135 | 83 | 248 | Bandini Dino Orsi Michele | I I | BANDINI 750 Sport siluro | 1953 | 1.32 | 3 | | 705 | 3898 | 4906 |
| 136 | 84 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | | 736 | 3895 | 4909 |
| 137 | 85 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | | 918 | 3873 | 4931 |
| 138 | 86 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | | 825 | 3869 | 4935 |
| 139 | 30 | 67 | Giudice Carlo Giudice Pietro | I I | LANCIA Aprilia | 1936 | 1.40 | 2 | | 904 | 3865 | 4939 |
| 140 | 87 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 673 | 3864 | 4940 |
| | 87 | 305 | Muccione Franco Rodda Massimo | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | | 752 | 3864 | 4940 |
| | 87 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 848 | 3864 | 4940 |
| 143 | 90 | 222 | Galvagni Alberto Cantarelli Massimo | I I | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 1.32 | 3 | | 1100 | 3859 | 4945 |
| 144 | 91 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 812 | 3854 | 4950 |
| 145 | 92 | 180 | Brouwers Han J.M.C. Soree Frank | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 861 | 3842 | 4962 |
| 146 | 93 | 317 | Brunori Ruggero Bigoloni Luigi | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1957 | 1.30 | 3 | | 954 | 3839 | 4965 |
| 147 | 94 | 266 | Rathenow Lutz Geisler Manfred | D D | VERITAS RS 2000 | 1948 | 1.42 | 3 | | 1072 | 3837 | 4967 |
| 148 | 24 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 1188 | 3836 | 4968 |
| 149 | 95 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 775 | 3825 | 4979 |
| 150 | 96 | 270 | Carlevaris Francesco Carlevaris Nicola France | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 947 | 3793 | 5011 |
| | 31 | 93 | Tiraboschi Matteo Bombassei Luca | I I | Brembo AUSTIN HEAL. 100 | 1937 | 1.30 | 2 | | 1256 | 3793 | 5011 |
| 152 | 97 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 751 | 3787 | 5017 |
| 153 | 32 | 55 | Louwman Evert van Dorth tot Medler Jos | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 lungo | 1933 | 1.65 | 2 | | 1309 | 3782 | 5022 |
| 154 | 33 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 667 | 3780 | 5024 |
| 155 | 98 | 169 | Thierry Chanoine Dzieciol Pascal | F F | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 1575 | 3764 | 5040 |
| 156 | 99 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | | 773 | 3741 | 5063 |
| 157 | 34 | 36 | Cruyt W. Dominique Quercioli Piero | B I | LANCIA Augusta Belna cabriolet | 1934 | 1.45 | 2 | | 1451 | 3734 | 5070 |
| 158 | 35 | 57 | van der Kroft Adrian van der Kroft Joanna | NL NL | TALBOT AV 105 | 1931 | 1.65 | 2 | | 1402 | 3733 | 5071 |
| 159 | 36 | 386 | Barbiero Silvano Barbiero Patrizia | I I | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 2 | | 1572 | 3728 | 5076 |
| 160 | 25 | 24 | Brevini Giuseppe Tazzioli Franca | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 1259 | 3725 | 5079 |
| 161 | 37 | 58 | Thomson David Holding Gareth | GB GB | TALBOT AV 105 | 1932 | 1.65 | 2 | | 1242 | 3711 | 5093 |
| 162 | 26 | 19 | Frascari Ivanno Piraccini Alberto | I I | BUGATTI Type 40 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 1528 | 3701 | 5103 |
| 163 | 100 | 136 | Carlini Luigi Ambrosetti Gianluca | CH CH | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1954 | 1.35 | 3 | | 1260 | 3686 | 5118 |
| 164 | 38 | 380 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | CVAE JAGUAR XK 120 | 1950 | 1.35 | 2 | | 1219 | 3679 | 5125 |
| 165 | 101 | 232 | Frizza Marco Frizza Cesare | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 880 | 3674 | 5130 |
| 166 | 102 | 286 | Louwman Quirina Valentin Louwman Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.42 | 3 | | 1107 | 3659 | 5145 |
