| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| Ass | Cls |
| 1 | 1 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 39 | 7648 | |
| 2 | 1 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 36 | 7357 | 291 |
| 3 | 2 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 67 | 7281 | 367 |
| 4 | 2 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 55 | 7047 | 601 |
| 5 | 3 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 84 | 6920 | 728 |
| 6 | 4 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 72 | 6831 | 817 |
| 7 | 3 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 62 | 6800 | 848 |
| 8 | 5 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 107 | 6528 | 1120 |
| 9 | 6 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | | 47 | 6510 | 1138 |
| 10 | 4 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 74 | 6480 | 1168 |
| 11 | 1 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | | 65 | 6465 | 1183 |
| 12 | 5 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 70 | 6448 | 1200 |
| 13 | 2 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 41 | 6157 | 1491 |
| 14 | 3 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 67 | 6135 | 1513 |
| 15 | 6 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 255 | 5987 | 1661 |
| 16 | 7 | 4 | Bazhenin Boris Bajenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 S | 1928 | 1.70 | 1 | | 131 | 5942 | 1706 |
| 17 | 8 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 153 | 5822 | 1826 |
| 18 | 4 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 630 | 5761 | 1887 |
| 19 | 9 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | | 429 | 5620 | 2028 |
| 20 | 10 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 270 | 5593 | 2055 |
| 21 | 5 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 103 | 5556 | 2092 |
| 22 | 11 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 150 | 5535 | 2113 |
| 23 | 6 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 103 | 5524 | 2124 |
| 24 | 7 | 75 | Emmerling Ralf Emmerling-Korst Ulrike | D D | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 117 | 5492 | 2156 |
| 25 | 7 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Mar”a Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 178 | 5485 | 2163 |
| 26 | 8 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 107 | 5478 | 2170 |
| 27 | 9 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 102 | 5413 | 2235 |
| 28 | 10 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 62 | 5321 | 2327 |
| 29 | 11 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 95 | 5293 | 2355 |
| 30 | 12 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 129 | 5210 | 2438 |
| 31 | 13 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 84 | 5209 | 2439 |
| 32 | 12 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 260 | 5208 | 2440 |
| 33 | 14 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 234 | 5151 | 2497 |
| 34 | 15 | 295 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 343 | 5112 | 2536 |
| 35 | 16 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 249 | 4957 | 2691 |
| 36 | 17 | 322 | Spataro Rosario Daniele Bongiorno Giacomo | I I | PORSCHE 356A Coup 1600 | 1957 | 1.30 | 3 | | 350 | 4954 | 2694 |
| 37 | 18 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 317 | 4937 | 2711 |
| 38 | 8 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 176 | 4881 | 2767 |
| 39 | 19 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | | 301 | 4826 | 2822 |
| 40 | 20 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 663 | 4818 | 2830 |
| 41 | 21 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 121 | 4812 | 2836 |
| 42 | 13 | 30 | Orden Francisco Gache Alejandro Mariano | RA RA | CHRYSLER 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | | 557 | 4784 | 2864 |
| 43 | 14 | 51 | Marx Axel Doną Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 298 | 4758 | 2890 |
| 44 | 22 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 231 | 4688 | 2960 |
| 45 | 9 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 290 | 4672 | 2976 |
| 46 | 10 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 176 | 4599 | 3049 |
| 47 | 23 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 337 | 4588 | 3060 |
| 48 | 15 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 506 | 4545 | 3103 |
| 49 | 24 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 393 | 4543 | 3105 |
| 50 | 25 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 1011 | 4518 | 3130 |
| 51 | 26 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 328 | 4509 | 3139 |
| 52 | 11 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 251 | 4500 | 3148 |
| 53 | 27 | 152 | Roma Bruno Ider Primo | I I | BANDINI 750 Sport | 1951 | 1.25 | 3 | | 191 | 4495 | 3153 |
| | 27 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 268 | 4495 | 3153 |
| 55 | 29 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 238 | 4490 | 3158 |
| 56 | 30 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 537 | 4444 | 3204 |
| 57 | 16 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 789 | 4368 | 3280 |
| 58 | 31 | 346 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | | 560 | 4350 | 3298 |
| 59 | 32 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 171 | 4332 | 3316 |
| 60 | 33 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 969 | 4296 | 3352 |
| 61 | 34 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 634 | 4260 | 3388 |
| 62 | 17 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 257 | 4259 | 3389 |
| 63 | 12 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 519 | 4242 | 3406 |
| 64 | 18 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | | 678 | 4237 | 3411 |
| 65 | 19 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | | 787 | 4208 | 3440 |
| 66 | 35 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 230 | 4205 | 3443 |
| 67 | 36 | 272 | Klupfel Gunther Klupfel Marcello | D D | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 799 | 4172 | 3476 |
| 68 | 37 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 323 | 4170 | 3478 |
| 69 | 38 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 307 | 4129 | 3519 |
| 70 | 39 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 382 | 4127 | 3521 |
| 71 | 13 | 49 | Pueche Jaime Pueche Ignacio | E E | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.75 | 2 | | 728 | 4117 | 3531 |
| 72 | 40 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 268 | 4112 | 3536 |
| 73 | 41 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 235 | 4101 | 3547 |
| 74 | 14 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | | 683 | 4084 | 3564 |
| 75 | 42 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 488 | 4082 | 3566 |
| 76 | 15 | 82 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 667 | 4065 | 3583 |
| 77 | 16 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | | 455 | 4055 | 3593 |
| 78 | 43 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 456 | 4037 | 3611 |
| 79 | 17 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 631 | 4004 | 3644 |
| 80 | 44 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 725 | 3966 | 3682 |
| 81 | 45 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | | 859 | 3940 | 3708 |
| 82 | 46 | 250 | Binkert Gabriella Becchetti Corrado | CH I | MORETTI 750 Sport CM54 | 1953 | 1.32 | 3 | | 687 | 3938 | 3710 |
| 83 | 47 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 743 | 3915 | 3733 |
| 84 | 18 | 72 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | | 870 | 3910 | 3738 |
| 85 | 20 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 966 | 3907 | 3741 |
| 86 | 21 | 43 | Campailla Massimo Campailla Ettore | I I | RALLY ABC | 1928 | 1.50 | 1 | 100 | 757 | 3893 | 3755 |
| 87 | 19 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 719 | 3891 | 3757 |
| 88 | 48 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 595 | 3890 | 3758 |
| 89 | 49 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 442 | 3886 | 3762 |
| 90 | 50 | 313 | Fabiani Alessandro Costa Camillo | CH CH | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.30 | 3 | | 446 | 3879 | 3769 |
| 91 | 51 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 394 | 3838 | 3810 |
| 92 | 52 | 273 | Imamura Setsuko Arimura Hiroko | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 686 | 3814 | 3834 |
| 93 | 53 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | | 632 | 3809 | 3839 |
| 94 | 54 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 621 | 3793 | 3855 |
| 95 | 55 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | | 594 | 3770 | 3878 |
| 96 | 56 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 724 | 3759 | 3889 |
| | 20 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | | 1081 | 3759 | 3889 |
| 98 | 22 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 956 | 3749 | 3899 |
| 99 | 57 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 1001 | 3738 | 3910 |
| 100 | 58 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 691 | 3716 | 3932 |
| 101 | 59 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 537 | 3711 | 3937 |
| 102 | 21 | 73 | Kaser Gunter R. Kern Kaser Helga | CH CH | ASTON MARTIN | 1935 | 1.60 | 2 | | 814 | 3710 | 3938 |
| 103 | 60 | 191 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | Mercedes-Benz Italia MERCEDES 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | | 826 | 3707 | 3941 |
| 104 | 22 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 1007 | 3702 | 3946 |
| 105 | 61 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 690 | 3697 | 3951 |
| 106 | 23 | 40 | Rossi Luigi Sassi Giuseppe | I I | MG J4 Midget | 1933 | 1.50 | 2 | | 1104 | 3695 | 3953 |
| 107 | 24 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | | 493 | 3686 | 3962 |
| 108 | 62 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 542 | 3675 | 3973 |
| 109 | 25 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | | 803 | 3659 | 3989 |
| 110 | 26 | 97 | Hug Rudolf W. Grossnigg Erhard F. | CH A | ALVIS Speed 25 SC | 1937 | 1.30 | 2 | | 594 | 3644 | 4004 |
| 111 | 63 | 217 | Castelpietra Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 650 | 3637 | 4011 |
| 112 | 64 | 337 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1956 | 1.15 | 3 | | 749 | 3634 | 4014 |
| 113 | 27 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral AUSTIN HEAL. 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 723 | 3631 | 4017 |
| 114 | 65 | 105 | Bonechi Giampaolo Magi Giovanna | I I | CISITALIA 202 SMM | 1949 | 1.35 | 3 | | 616 | 3628 | 4020 |
| 115 | 66 | 150 | Burnengo Maurizio Burnengo Michele | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 584 | 3608 | 4040 |
| 116 | 67 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 773 | 3607 | 4041 |
| 117 | 68 | 330 | Murru Giovanni Luca Viligiardi Simone | I I | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | | 792 | 3602 | 4046 |
| 118 | 28 | 93 | Tiraboschi Matteo Bombassei Luca | I I | Brembo AUSTIN HEAL. 100 | 1937 | 1.30 | 2 | | 907 | 3597 | 4051 |
| 119 | 29 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 857 | 3596 | 4052 |
| 120 | 23 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 930 | 3594 | 4054 |
| 121 | 30 | 76 | Mandel-Mantello Andrea Nocera Mattia | GB GB | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 | 1.30 | 2 | | 463 | 3570 | 4078 |
| 122 | 69 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | | 657 | 3563 | 4085 |
| 123 | 70 | 249 | Pankovskaya Tatiana Safenina Olga | RUS RUS | Classic Cars Club Russia BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.11 | 3 | | 618 | 3551 | 4097 |
| 124 | 71 | 189 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 407 | 3550 | 4098 |
| | 24 | 31 | Nauck Hasso G. Nauck Ursula | D D | BENTLEY 4« Litre Open Tourer | 1928 | 1.35 | 1 | | 904 | 3550 | 4098 |
| 126 | 72 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | 300 | 370 | 3547 | 4101 |
| 127 | 73 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 536 | 3543 | 4105 |
| 128 | 74 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 800 | 3540 | 4108 |
| 129 | 75 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 584 | 3520 | 4128 |
| 130 | 31 | 55 | Louwman Evert van Dorth tot Medler Jos | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 lungo | 1933 | 1.65 | 2 | | 1076 | 3506 | 4142 |
| 131 | 76 | 280 | Canale Elidio Ansanelli Gianluca | I I | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | | 980 | 3502 | 4146 |
| 132 | 77 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | | 543 | 3498 | 4150 |
| 133 | 78 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | | 689 | 3492 | 4156 |
| 134 | 79 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 714 | 3486 | 4162 |
| 135 | 80 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 704 | 3474 | 4174 |
| 136 | 81 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | | 670 | 3471 | 4177 |
| 137 | 82 | 305 | Muccione Franco Rodda Massimo | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | | 687 | 3459 | 4189 |
| 138 | 83 | 252 | Vincenzi Arcangelo Pontiroli Angelo | I I | SIATA 300 BC | 1953 | 1.14 | 3 | | 762 | 3453 | 4195 |
| 139 | 84 | 266 | Rathenow Lutz Geisler Manfred | D D | VERITAS RS 2000 | 1948 | 1.42 | 3 | | 958 | 3431 | 4217 |
| 140 | 85 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 627 | 3414 | 4234 |
| | 85 | 317 | Brunori Ruggero Bigoloni Luigi | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1957 | 1.30 | 3 | | 869 | 3414 | 4234 |
| 142 | 87 | 248 | Bandini Dino Orsi Michele | I I | BANDINI 750 Sport siluro | 1953 | 1.32 | 3 | | 659 | 3413 | 4235 |
| 143 | 88 | 180 | Brouwers Han J.M.C. Soree Frank | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 767 | 3398 | 4250 |
| 144 | 89 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 685 | 3391 | 4257 |
| | 89 | 335 | Taschetti Luigi Minerva Giuseppe | I I | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 1021 | 3391 | 4257 |
| 146 | 91 | 222 | Galvagni Alberto Cantarelli Massimo | I I | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 1.32 | 3 | | 1039 | 3389 | 4259 |
| 147 | 92 | 304 | Pradella Maurizio Riva Enrico | I I | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1954 | 1.20 | 3 | | 779 | 3388 | 4260 |
| | 92 | 275 | Kojima Tadakazu Fujino Masahiro | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 1143 | 3388 | 4260 |
| 149 | 32 | 36 | Cruyt W. Dominique Quercioli Piero | B I | LANCIA Augusta Belna cabriolet | 1934 | 1.45 | 2 | | 1293 | 3383 | 4265 |
| 150 | 33 | 67 | Giudice Carlo Giudice Pietro | I I | LANCIA Aprilia | 1936 | 1.40 | 2 | | 755 | 3378 | 4270 |
| 151 | 94 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | | 649 | 3376 | 4272 |
| 152 | 95 | 270 | Carlevaris Francesco Carlevaris Nicola France | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 849 | 3361 | 4287 |
| 153 | 96 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 752 | 3360 | 4288 |
| 154 | 97 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | | 851 | 3336 | 4312 |
| 155 | 98 | 232 | Frizza Marco Frizza Cesare | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 743 | 3326 | 4322 |
| 156 | 99 | 286 | Louwman Quirina Valentin Louwman Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.42 | 3 | | 949 | 3315 | 4333 |
| 157 | 100 | 228 | Sixt Erich Sixt Alexander Konstanti | D A | SIXT MERCEDES 300 SL W198-I | 1956 | 1.32 | 3 | | 1374 | 3304 | 4344 |
| 158 | 101 | 378 | Rigotti Mario Altavilla Alfredo | I I | Lancia LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 791 | 3302 | 4346 |
| 159 | 34 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 632 | 3292 | 4356 |
| 160 | 102 | 169 | Thierry Chanoine Dzieciol Pascal | F F | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 1494 | 3280 | 4368 |
| 161 | 25 | 61 | Bock Michael Gotzl X | D D | Mercedes-Benz MERCEDES SS | 1930 | 1.33 | 1 | | 812 | 3276 | 4372 |
| 162 | 103 | 290 | Prevosti Giuseppe Prevosti Rossella | I I | FERRARI 250 Monza | 1954 | 1.42 | 3 | | 1037 | 3272 | 4376 |
| 163 | 35 | 380 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | CVAE JAGUAR XK 120 | 1950 | 1.35 | 2 | | 1118 | 3270 | 4378 |
| 164 | 104 | 136 | Carlini Luigi Ambrosetti Gianluca | CH CH | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1954 | 1.35 | 3 | | 1170 | 3267 | 4381 |
| 165 | 36 | 92 | Stadler Rupert Ostmann Bernhard | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1938 | 1.30 | 2 | | 798 | 3254 | 4394 |
| 166 | 105 | 233 | Schneider Wolfgang Haskamp Heinz | D D | Schueco old timer team 300SL COUPE MERCEDES | 1957 | 1.32 | 3 | | 882 | 3233 | 4415 |
