| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| Ass | Cls |
| 1 | 1 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 31 | 7216 | |
| 2 | 1 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 31 | 6861 | 355 |
| 3 | 2 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 59 | 6849 | 367 |
| 4 | 2 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 52 | 6469 | 747 |
| 5 | 3 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 83 | 6268 | 948 |
| 6 | 3 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 61 | 6168 | 1048 |
| 7 | 4 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 71 | 6159 | 1057 |
| 8 | 4 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 63 | 6122 | 1094 |
| 9 | 5 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | | 44 | 6002 | 1214 |
| 10 | 6 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 103 | 5967 | 1249 |
| 11 | 5 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 68 | 5874 | 1342 |
| 12 | 1 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | | 64 | 5853 | 1363 |
| 13 | 2 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 39 | 5669 | 1547 |
| 14 | 6 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 241 | 5652 | 1564 |
| 15 | 7 | 4 | Bazhenin Boris Bajenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 S | 1928 | 1.70 | 1 | | 118 | 5590 | 1626 |
| 16 | 3 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 67 | 5526 | 1690 |
| 17 | 4 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 91 | 5249 | 1967 |
| 18 | 8 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 150 | 5227 | 1989 |
| 19 | 9 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 134 | 5198 | 2018 |
| 20 | 5 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 629 | 5188 | 2028 |
| 21 | 6 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 79 | 5165 | 2051 |
| 22 | 7 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Mar”a Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 170 | 5124 | 2092 |
| 23 | 10 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 264 | 5098 | 2118 |
| 24 | 7 | 75 | Emmerling Ralf Emmerling-Korst Ulrike | D D | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 109 | 5086 | 2130 |
| 25 | 8 | 163 | Croul James Raimondi Massimo | USA I | FERRARI 166 MM/195 S | 1949 | 1.55 | 3 | | 336 | 5065 | 2151 |
| 26 | 9 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 100 | 5062 | 2154 |
| 27 | 11 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | | 425 | 5059 | 2157 |
| 28 | 10 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 56 | 4986 | 2230 |
| 29 | 11 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 103 | 4966 | 2250 |
| 30 | 12 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 111 | 4958 | 2258 |
| 31 | 12 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 240 | 4885 | 2331 |
| 32 | 13 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 215 | 4878 | 2338 |
| 33 | 14 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 93 | 4805 | 2411 |
| 34 | 15 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 81 | 4747 | 2469 |
| 35 | 16 | 322 | Spataro Rosario Daniele Bongiorno Giacomo | I I | PORSCHE 356A Coup 1600 | 1957 | 1.30 | 3 | | 337 | 4685 | 2531 |
| 36 | 17 | 295 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 338 | 4672 | 2544 |
| 37 | 18 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 108 | 4533 | 2683 |
| 38 | 8 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 169 | 4519 | 2697 |
| 39 | 13 | 51 | Marx Axel Doną Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 266 | 4481 | 2735 |
| 40 | 19 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 247 | 4476 | 2740 |
| 41 | 20 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | | 292 | 4467 | 2749 |
| 42 | 14 | 30 | Orden Francisco Gache Alejandro Mariano | RA RA | CHRYSLER 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | | 540 | 4451 | 2765 |
| 43 | 9 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 266 | 4426 | 2790 |
| 44 | 21 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 316 | 4423 | 2793 |
| 45 | 22 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 224 | 4334 | 2882 |
| 46 | 23 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 661 | 4300 | 2916 |
| 47 | 24 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 381 | 4284 | 2932 |
| 48 | 25 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 196 | 4281 | 2935 |
| 49 | 26 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 329 | 4253 | 2963 |
| 50 | 27 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 513 | 4180 | 3036 |
| 51 | 10 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 245 | 4122 | 3094 |
| 52 | 28 | 346 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | | 535 | 4098 | 3118 |
| 53 | 29 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 156 | 4092 | 3124 |
| 54 | 11 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 176 | 4074 | 3142 |
| 55 | 30 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 325 | 4054 | 3162 |
| 56 | 15 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 770 | 4042 | 3174 |
| 57 | 16 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 237 | 4021 | 3195 |
| 58 | 31 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 617 | 4005 | 3211 |
| 59 | 32 | 152 | Roma Bruno Ider Primo | I I | BANDINI 750 Sport | 1951 | 1.25 | 3 | | 190 | 4001 | 3215 |
| 60 | 12 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 498 | 3998 | 3218 |
| 61 | 17 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | | 733 | 3996 | 3220 |
| 62 | 33 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 266 | 3995 | 3221 |
| 63 | 18 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 502 | 3984 | 3232 |
| 64 | 13 | 49 | Pueche Jaime Pueche Ignacio | E E | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.75 | 2 | | 605 | 3982 | 3234 |
| 65 | 19 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | | 634 | 3972 | 3244 |
| 66 | 34 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 292 | 3947 | 3269 |
| 67 | 35 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 1011 | 3930 | 3286 |
| 68 | 36 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 219 | 3912 | 3304 |
| 69 | 37 | 272 | Klupfel Gunther Klupfel Marcello | D D | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 778 | 3905 | 3311 |
| 70 | 38 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 230 | 3890 | 3326 |
| 71 | 39 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 281 | 3889 | 3327 |
| 72 | 40 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 453 | 3864 | 3352 |
| 73 | 14 | 82 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 645 | 3767 | 3449 |
| 74 | 15 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | | 781 | 3759 | 3457 |
| 75 | 16 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | | 671 | 3745 | 3471 |
| 76 | 20 | 12 | Foresti Guido Foresti Pietro | I I | BUGATTI Type 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | | 943 | 3743 | 3473 |
| 77 | 41 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 451 | 3727 | 3489 |
| 78 | 42 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 968 | 3723 | 3493 |
| 79 | 43 | 250 | Binkert Gabriella Becchetti Corrado | CH I | MORETTI 750 Sport CM54 | 1953 | 1.32 | 3 | | 658 | 3711 | 3505 |
| 80 | 44 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 696 | 3701 | 3515 |
| 81 | 45 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 231 | 3695 | 3521 |
| 82 | 46 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 378 | 3691 | 3525 |
| 83 | 47 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 401 | 3676 | 3540 |
| 84 | 17 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | | 449 | 3662 | 3554 |
| 85 | 48 | 313 | Fabiani Alessandro Costa Camillo | CH CH | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.30 | 3 | | 428 | 3627 | 3589 |
| 86 | 49 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 581 | 3626 | 3590 |
| 87 | 50 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | | 850 | 3610 | 3606 |
| 88 | 21 | 43 | Campailla Massimo Campailla Ettore | I I | RALLY ABC | 1928 | 1.50 | 1 | 100 | 737 | 3608 | 3608 |
| 89 | 22 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 942 | 3598 | 3618 |
| 90 | 51 | 273 | Imamura Setsuko Arimura Hiroko | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 646 | 3587 | 3629 |
| | 18 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 699 | 3587 | 3629 |
| 92 | 23 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 862 | 3569 | 3647 |
| 93 | 19 | 72 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | | 861 | 3568 | 3648 |
| 94 | 20 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 628 | 3566 | 3650 |
| 95 | 21 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | | 679 | 3560 | 3656 |
| 96 | 52 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | | 560 | 3554 | 3662 |
| 97 | 53 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 720 | 3532 | 3684 |
| 98 | 22 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 915 | 3524 | 3692 |
| 99 | 54 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 493 | 3500 | 3716 |
| 100 | 55 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 709 | 3489 | 3727 |
| 101 | 23 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | | 459 | 3478 | 3738 |
| 102 | 56 | 217 | Castelpietra Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 571 | 3477 | 3739 |
| 103 | 57 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 497 | 3455 | 3761 |
| 104 | 58 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 388 | 3454 | 3762 |
| 105 | 59 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 674 | 3451 | 3765 |
| 106 | 24 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 777 | 3440 | 3776 |
| 107 | 60 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 679 | 3404 | 3812 |
| | 60 | 337 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1956 | 1.15 | 3 | | 734 | 3404 | 3812 |
| 109 | 24 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 843 | 3402 | 3814 |
| 110 | 62 | 191 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | Mercedes-Benz Italia MERCEDES 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | | 818 | 3397 | 3819 |
| 111 | 63 | 150 | Burnengo Maurizio Burnengo Michele | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 556 | 3390 | 3826 |
| 112 | 25 | 93 | Tiraboschi Matteo Bombassei Luca | I I | Brembo AUSTIN HEAL. 100 | 1937 | 1.30 | 2 | | 870 | 3385 | 3831 |
| 113 | 26 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral AUSTIN HEAL. 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 707 | 3374 | 3842 |
| 114 | 64 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | | 607 | 3365 | 3851 |
| 115 | 27 | 73 | Kaser Gunter R. Kern Kaser Helga | CH CH | ASTON MARTIN | 1935 | 1.60 | 2 | | 803 | 3363 | 3853 |
| 116 | 65 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 616 | 3359 | 3857 |
| 117 | 28 | 76 | Mandel-Mantello Andrea Nocera Mattia | GB GB | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 | 1.30 | 2 | | 436 | 3341 | 3875 |
| 118 | 66 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 502 | 3340 | 3876 |
| 119 | 67 | 189 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 379 | 3338 | 3878 |
| 120 | 68 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 769 | 3337 | 3879 |
| 121 | 69 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | 300 | 334 | 3326 | 3890 |
| 122 | 70 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 994 | 3325 | 3891 |
| 123 | 71 | 249 | Pankovskaya Tatiana Safenina Olga | RUS RUS | Classic Cars Club Russia BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.11 | 3 | | 606 | 3316 | 3900 |
| 124 | 29 | 40 | Rossi Luigi Sassi Giuseppe | I I | MG J4 Midget | 1933 | 1.50 | 2 | | 1096 | 3314 | 3902 |
| 125 | 72 | 228 | Sixt Erich Sixt Alexander Konstanti | D A | SIXT MERCEDES 300 SL W198-I | 1956 | 1.32 | 3 | | 1074 | 3304 | 3912 |
| 126 | 73 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | | 500 | 3294 | 3922 |
| 127 | 30 | 97 | Hug Rudolf W. Grossnigg Erhard F. | CH A | ALVIS Speed 25 SC | 1937 | 1.30 | 2 | | 587 | 3290 | 3926 |
| 128 | 74 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 607 | 3283 | 3933 |
| 129 | 75 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | | 670 | 3281 | 3935 |
| 130 | 76 | 286 | Louwman Quirina Valentin Louwman Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.42 | 3 | | 775 | 3278 | 3938 |
| 131 | 77 | 330 | Murru Giovanni Luca Viligiardi Simone | I I | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | | 784 | 3272 | 3944 |
| 132 | 78 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 566 | 3268 | 3948 |
| 133 | 25 | 31 | Nauck Hasso G. Nauck Ursula | D D | BENTLEY 4« Litre Open Tourer | 1928 | 1.35 | 1 | | 892 | 3264 | 3952 |
| 134 | 79 | 266 | Rathenow Lutz Geisler Manfred | D D | VERITAS RS 2000 | 1948 | 1.42 | 3 | | 876 | 3263 | 3953 |
| 135 | 80 | 105 | Bonechi Giampaolo Magi Giovanna | I I | CISITALIA 202 SMM | 1949 | 1.35 | 3 | | 609 | 3261 | 3955 |
| 136 | 81 | 304 | Pradella Maurizio Riva Enrico | I I | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1954 | 1.20 | 3 | | 691 | 3254 | 3962 |
| 137 | 82 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | | 631 | 3248 | 3968 |
| 138 | 31 | 67 | Giudice Carlo Giudice Pietro | I I | LANCIA Aprilia | 1936 | 1.40 | 2 | | 652 | 3242 | 3974 |
| 139 | 83 | 280 | Canale Elidio Ansanelli Gianluca | I I | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | | 957 | 3241 | 3975 |
| 140 | 32 | 55 | Louwman Evert van Dorth tot Medler Jos | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 lungo | 1933 | 1.65 | 2 | | 1037 | 3240 | 3976 |
| 141 | 84 | 252 | Vincenzi Arcangelo Pontiroli Angelo | I I | SIATA 300 BC | 1953 | 1.14 | 3 | | 741 | 3239 | 3977 |
| 142 | 85 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 560 | 3234 | 3982 |
| 143 | 86 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 676 | 3227 | 3989 |
| 144 | 87 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | | 642 | 3224 | 3992 |
| 145 | 88 | 222 | Galvagni Alberto Cantarelli Massimo | I I | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 1.32 | 3 | | 966 | 3221 | 3995 |
| 146 | 89 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 694 | 3216 | 4000 |
| 147 | 90 | 305 | Muccione Franco Rodda Massimo | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | | 674 | 3211 | 4005 |
| 148 | 91 | 270 | Carlevaris Francesco Carlevaris Nicola France | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 762 | 3201 | 4015 |
| 149 | 92 | 248 | Bandini Dino Orsi Michele | I I | BANDINI 750 Sport siluro | 1953 | 1.32 | 3 | | 620 | 3200 | 4016 |
| 150 | 93 | 278 | Baron Richard M. Kott Dougt | USA USA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 2000 Sportiva | 1954 | 1.21 | 3 | | 570 | 3192 | 4024 |
| 151 | 94 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 633 | 3184 | 4032 |
| 152 | 95 | 232 | Frizza Marco Frizza Cesare | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 668 | 3161 | 4055 |
| 153 | 33 | 380 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | CVAE JAGUAR XK 120 | 1950 | 1.35 | 2 | | 1007 | 3150 | 4066 |
| 154 | 96 | 180 | Brouwers Han J.M.C. Soree Frank | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 738 | 3149 | 4067 |
| 155 | 34 | 36 | Cruyt W. Dominique Quercioli Piero | B I | LANCIA Augusta Belna cabriolet | 1934 | 1.45 | 2 | | 1264 | 3134 | 4082 |
| 156 | 97 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | | 629 | 3125 | 4091 |
| 157 | 98 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | | 813 | 3106 | 4110 |
| 158 | 99 | 378 | Rigotti Mario Altavilla Alfredo | I I | Lancia LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 744 | 3103 | 4113 |
| 159 | 35 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 593 | 3091 | 4125 |
| 160 | 100 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 771 | 3089 | 4127 |
| 161 | 101 | 290 | Prevosti Giuseppe Prevosti Rossella | I I | FERRARI 250 Monza | 1954 | 1.42 | 3 | | 970 | 3083 | 4133 |
| 162 | 102 | 275 | Kojima Tadakazu Fujino Masahiro | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 1132 | 3080 | 4136 |
| 163 | 26 | 61 | Bock Michael Gotzl X | D D | Mercedes-Benz MERCEDES SS | 1930 | 1.33 | 1 | | 776 | 3058 | 4158 |
| 164 | 103 | 212 | Kurihara Masaaki Tanaka Shinzo | J J | Forza J FIAT 8V | 1952 | 1.42 | 3 | 300 | 611 | 3056 | 4160 |
| 165 | 36 | 92 | Stadler Rupert Ostmann Bernhard | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1938 | 1.30 | 2 | | 765 | 3037 | 4179 |
