| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| Ass | Cls |
| 1 | 1 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 29 | 6587 | |
| 2 | 2 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 53 | 6354 | 233 |
| 3 | 1 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 27 | 6333 | 254 |
| 4 | 2 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 50 | 5858 | 729 |
| 5 | 3 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 52 | 5764 | 823 |
| 6 | 3 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 80 | 5690 | 897 |
| 7 | 4 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 56 | 5672 | 915 |
| 8 | 4 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 68 | 5564 | 1023 |
| 9 | 1 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | | 56 | 5459 | 1128 |
| 10 | 5 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | | 44 | 5393 | 1194 |
| | 5 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 63 | 5393 | 1194 |
| 12 | 6 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 100 | 5372 | 1215 |
| 13 | 6 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 229 | 5302 | 1285 |
| 14 | 2 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 35 | 5233 | 1354 |
| 15 | 3 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 329 | 5188 | 1399 |
| 16 | 7 | 4 | Bazhenin Boris Bajenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 S | 1928 | 1.70 | 1 | | 110 | 5158 | 1429 |
| 17 | 4 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 60 | 5132 | 1455 |
| 18 | 5 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 76 | 4959 | 1628 |
| 19 | 6 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Marˇa Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 145 | 4868 | 1719 |
| 20 | 8 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 141 | 4826 | 1761 |
| 21 | 9 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 124 | 4814 | 1773 |
| 22 | 10 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | | 400 | 4753 | 1834 |
| 23 | 7 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 91 | 4750 | 1837 |
| 24 | 8 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 75 | 4719 | 1868 |
| 25 | 9 | 163 | Croul James Raimondi Massimo | USA I | FERRARI 166 MM/195 S | 1949 | 1.55 | 3 | | 327 | 4699 | 1888 |
| 26 | 10 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 48 | 4694 | 1893 |
| 27 | 7 | 75 | Emmerling Ralf Emmerling-Korst Ulrike | D D | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 101 | 4680 | 1907 |
| 28 | 11 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 94 | 4600 | 1987 |
| 29 | 12 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 106 | 4555 | 2032 |
| 30 | 11 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 230 | 4501 | 2086 |
| 31 | 13 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 85 | 4470 | 2117 |
| | 13 | 295 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 280 | 4470 | 2117 |
| 33 | 15 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 210 | 4438 | 2149 |
| 34 | 12 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 263 | 4426 | 2161 |
| 35 | 16 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 76 | 4338 | 2249 |
| 36 | 8 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 150 | 4264 | 2323 |
| 37 | 17 | 322 | Spataro Rosario Daniele Bongiorno Giacomo | I I | PORSCHE 356A Coup‚ 1600 | 1957 | 1.30 | 3 | | 334 | 4230 | 2357 |
| 38 | 18 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | | 270 | 4184 | 2403 |
| 39 | 19 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 239 | 4146 | 2441 |
| 40 | 13 | 30 | Orden Francisco Gache Alejandro Mariano | RA RA | CHRYSLER 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | | 516 | 4142 | 2445 |
| 41 | 9 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 255 | 4133 | 2454 |
| 42 | 20 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup‚ Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 106 | 4033 | 2554 |
| 43 | 21 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 312 | 3994 | 2593 |
| 44 | 22 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 313 | 3992 | 2595 |
| 45 | 14 | 51 | Marx Axel Donŕ Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 261 | 3969 | 2618 |
| 46 | 23 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 221 | 3879 | 2708 |
| 47 | 24 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 656 | 3866 | 2721 |
| 48 | 25 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 141 | 3852 | 2735 |
| 49 | 26 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 192 | 3845 | 2742 |
| 50 | 27 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 379 | 3833 | 2754 |
| 51 | 28 | 346 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | | 519 | 3821 | 2766 |
| 52 | 29 | 152 | Roma Bruno Ider Primo | I I | BANDINI 750 Sport | 1951 | 1.25 | 3 | | 145 | 3807 | 2780 |
| 53 | 10 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 452 | 3798 | 2789 |
| 54 | 30 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 229 | 3775 | 2812 |
| 55 | 31 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 315 | 3760 | 2827 |
| 56 | 15 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 227 | 3738 | 2849 |
| 57 | 32 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 605 | 3729 | 2858 |
| 58 | 33 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 683 | 3723 | 2864 |
| 59 | 16 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 464 | 3709 | 2878 |
| 60 | 34 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 274 | 3691 | 2896 |
| 61 | 35 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 236 | 3680 | 2907 |
| 62 | 11 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 242 | 3667 | 2920 |
| 63 | 36 | 272 | Klupfel Gunther Klupfel Marcello | D D | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 750 | 3658 | 2929 |
| 64 | 12 | 49 | Pueche Jaime Pueche Ignacio | E E | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.75 | 2 | | 586 | 3646 | 2941 |
| 65 | 37 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 1000 | 3626 | 2961 |
| 66 | 38 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 213 | 3621 | 2966 |
| 67 | 39 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 208 | 3619 | 2968 |
| 68 | 40 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup‚ 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 432 | 3616 | 2971 |
| 69 | 17 | 43 | Campailla Massimo Campailla Ettore | I I | RALLY ABC | 1928 | 1.50 | 1 | 100 | 511 | 3608 | 2979 |
| 70 | 13 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 175 | 3580 | 3007 |
| | 18 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 763 | 3580 | 3007 |
| 72 | 41 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 513 | 3571 | 3016 |
| 73 | 42 | 250 | Binkert Gabriella Becchetti Corrado | CH I | MORETTI 750 Sport CM54 | 1953 | 1.32 | 3 | | 593 | 3533 | 3054 |
| 74 | 19 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 688 | 3525 | 3062 |
| 75 | 20 | 12 | Foresti Guido Foresti Pietro | I I | BUGATTI Type 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | | 887 | 3498 | 3089 |
| 76 | 14 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | | 746 | 3478 | 3109 |
| 77 | 43 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 340 | 3477 | 3110 |
| 78 | 44 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 443 | 3473 | 3114 |
| 79 | 21 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | | 731 | 3459 | 3128 |
| 80 | 45 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 213 | 3456 | 3131 |
| 81 | 15 | 82 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 629 | 3450 | 3137 |
| 82 | 16 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | | 654 | 3431 | 3156 |
| 83 | 46 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 388 | 3403 | 3184 |
| 84 | 22 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | | 631 | 3377 | 3210 |
| 85 | 17 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 631 | 3376 | 3211 |
| 86 | 47 | 313 | Fabiani Alessandro Costa Camillo | CH CH | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.30 | 3 | | 411 | 3372 | 3215 |
| 87 | 48 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 687 | 3371 | 3216 |
| 88 | 18 | 72 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | | 811 | 3350 | 3237 |
| 89 | 49 | 273 | Imamura Setsuko Arimura Hiroko | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 621 | 3331 | 3256 |
| 90 | 19 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | | 656 | 3321 | 3266 |
| 91 | 50 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | | 838 | 3313 | 3274 |
| 92 | 51 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup‚ 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | | 541 | 3304 | 3283 |
| 93 | 20 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | | 402 | 3299 | 3288 |
| 94 | 52 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 690 | 3294 | 3293 |
| 95 | 53 | 217 | Castelpietra Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 512 | 3291 | 3296 |
| 96 | 23 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 919 | 3285 | 3302 |
| 97 | 54 | 150 | Burnengo Maurizio Burnengo Michele | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 458 | 3262 | 3325 |
| 98 | 55 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 681 | 3254 | 3333 |
| 99 | 56 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 341 | 3252 | 3335 |
| 100 | 21 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | | 444 | 3243 | 3344 |
| 101 | 22 | 55 | Louwman Evert van Dorth tot Medler Jos | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 lungo | 1933 | 1.65 | 2 | | 818 | 3240 | 3347 |
| 102 | 57 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 475 | 3238 | 3349 |
| 103 | 23 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 621 | 3226 | 3361 |
| 104 | 58 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 576 | 3223 | 3364 |
| 105 | 59 | 337 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1956 | 1.15 | 3 | | 693 | 3221 | 3366 |
| 106 | 60 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 468 | 3211 | 3376 |
| 107 | 61 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 409 | 3209 | 3378 |
| | 24 | 93 | Tiraboschi Matteo Bombassei Luca | I I | Brembo AUSTIN HEAL. 100 | 1937 | 1.30 | 2 | | 805 | 3209 | 3378 |
| 109 | 62 | 189 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 313 | 3175 | 3412 |
| 110 | 63 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 649 | 3174 | 3413 |
| 111 | 64 | 286 | Louwman Quirina Valentin Louwman Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.42 | 3 | | 655 | 3164 | 3423 |
| | 25 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 765 | 3164 | 3423 |
| 113 | 65 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | | 560 | 3163 | 3424 |
| 114 | 66 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 663 | 3158 | 3429 |
| 115 | 24 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 791 | 3150 | 3437 |
| 116 | 67 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | | 416 | 3143 | 3444 |
| 117 | 26 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 906 | 3135 | 3452 |
| 118 | 27 | 36 | Cruyt W. Dominique Quercioli Piero | B I | LANCIA Augusta Belna cabriolet | 1934 | 1.45 | 2 | | 964 | 3134 | 3453 |
| 119 | 68 | 249 | Pankovskaya Tatiana Safenina Olga | RUS RUS | Classic Cars Club Russia BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.11 | 3 | | 576 | 3127 | 3460 |
| 120 | 28 | 40 | Rossi Luigi Sassi Giuseppe | I I | MG J4 Midget | 1933 | 1.50 | 2 | | 1021 | 3126 | 3461 |
| 121 | 69 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 583 | 3125 | 3462 |
| 122 | 29 | 76 | Mandel-Mantello Andrea Nocera Mattia | GB GB | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 | 1.30 | 2 | | 406 | 3120 | 3467 |
| 123 | 70 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 748 | 3111 | 3476 |
| 124 | 71 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | | 631 | 3104 | 3483 |
| 125 | 72 | 304 | Pradella Maurizio Riva Enrico | I I | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1954 | 1.20 | 3 | | 627 | 3091 | 3496 |
| 126 | 73 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 514 | 3076 | 3511 |
| 127 | 74 | 232 | Frizza Marco Frizza Cesare | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 551 | 3051 | 3536 |
| | 74 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | | 564 | 3051 | 3536 |
| 129 | 76 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | 300 | 321 | 3047 | 3540 |
| 130 | 77 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | | 655 | 3046 | 3541 |
| 131 | 78 | 105 | Bonechi Giampaolo Magi Giovanna | I I | CISITALIA 202 SMM | 1949 | 1.35 | 3 | | 571 | 3042 | 3545 |
| | 78 | 191 | Bettoja Valerio Bettoja Virginia | I I | Mercedes-Benz Italia MERCEDES 180 D | 1955 | 1.22 | 3 | | 812 | 3042 | 3545 |
| 133 | 80 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 590 | 3009 | 3578 |
| | 80 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 640 | 3009 | 3578 |
| 135 | 82 | 278 | Baron Richard M. Kott Dougt | USA USA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 2000 Sportiva | 1954 | 1.21 | 3 | | 524 | 3006 | 3581 |
| 136 | 83 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 532 | 2999 | 3588 |
| 137 | 30 | 97 | Hug Rudolf W. Grossnigg Erhard F. | CH A | ALVIS Speed 25 SC | 1937 | 1.30 | 2 | | 577 | 2996 | 3591 |
| 138 | 25 | 31 | Nauck Hasso G. Nauck Ursula | D D | BENTLEY 4« Litre Open Tourer | 1928 | 1.35 | 1 | | 877 | 2994 | 3593 |
| 139 | 84 | 280 | Canale Elidio Ansanelli Gianluca | I I | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | | 931 | 2988 | 3599 |
| 140 | 85 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | | 535 | 2985 | 3602 |
| | 85 | 305 | Muccione Franco Rodda Massimo | I I | Polizia di Stato ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 | 1.20 | 3 | | 653 | 2985 | 3602 |
| 142 | 87 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 652 | 2976 | 3611 |
| 143 | 88 | 270 | Carlevaris Francesco Carlevaris Nicola France | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 724 | 2971 | 3616 |
| 144 | 31 | 380 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | CVAE JAGUAR XK 120 | 1950 | 1.35 | 2 | | 943 | 2966 | 3621 |
| 145 | 32 | 67 | Giudice Carlo Giudice Pietro | I I | LANCIA Aprilia | 1936 | 1.40 | 2 | | 636 | 2965 | 3622 |
| 146 | 89 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | | 616 | 2964 | 3623 |
| 147 | 33 | 73 | Kaser Gunter R. Kern Kaser Helga | CH CH | ASTON MARTIN | 1935 | 1.60 | 2 | | 795 | 2957 | 3630 |
| 148 | 34 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral AUSTIN HEAL. 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 703 | 2945 | 3642 |
| 149 | 90 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 606 | 2938 | 3649 |
| 150 | 26 | 61 | Bock Michael Gotzl X | D D | Mercedes-Benz MERCEDES SS | 1930 | 1.33 | 1 | | 670 | 2933 | 3654 |
| 151 | 35 | 41 | Hampson Douglas Fenichel Peter | USA GB | MG K3 | 1934 | 1.50 | 2 | | 818 | 2922 | 3665 |
| 152 | 91 | 290 | Prevosti Giuseppe Prevosti Rossella | I I | FERRARI 250 Monza | 1954 | 1.42 | 3 | | 892 | 2910 | 3677 |
| 153 | 92 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 667 | 2892 | 3695 |
| 154 | 93 | 180 | Brouwers Han J.M.C. Soree Frank | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 719 | 2871 | 3716 |
| 155 | 94 | 248 | Bandini Dino Orsi Michele | I I | BANDINI 750 Sport siluro | 1953 | 1.32 | 3 | | 612 | 2865 | 3722 |
| 156 | 95 | 325 | Artemi Paolo Pietro Perini Giancarlo | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 1062 | 2860 | 3727 |
| 157 | 36 | 92 | Stadler Rupert Ostmann Bernhard | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1938 | 1.30 | 2 | | 718 | 2838 | 3749 |
| 158 | 96 | 276 | Diederichs Bernd Diederichs Corinna | D D | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 880 | 2827 | 3760 |
| 159 | 37 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 581 | 2826 | 3761 |
| 160 | 97 | 378 | Rigotti Mario Altavilla Alfredo | I I | Lancia LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 733 | 2821 | 3766 |
| 161 | 98 | 162 | de Muelenaere Rik Verlee Nancy | B B | HW Alta | 1949 | 1.45 | 3 | | 743 | 2809 | 3778 |
| | 38 | 57 | van der Kroft Adrian van der Kroft Joanna | NL NL | TALBOT AV 105 | 1931 | 1.65 | 2 | | 1117 | 2809 | 3778 |
| 163 | 99 | 142 | Ghose U.Daniel Campbell Carol | USA USA | FERRARI 212 Inter | 1952 | 1.35 | 3 | | 1202 | 2796 | 3791 |
| 164 | 100 | 266 | Rathenow Lutz Geisler Manfred | D D | VERITAS RS 2000 | 1948 | 1.42 | 3 | | 872 | 2794 | 3793 |
| 165 | 101 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 991 | 2793 | 3794 |
| 166 | 102 | 330 | Murru Giovanni Luca Viligiardi Simone | I I | TRIUMPH TR3 | 1956 | 1.30 | 3 | | 782 | 2791 | 3796 |
