| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| Ass | Cls |
| 1 | 1 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 19 | 4426 | |
| 2 | 1 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 28 | 4361 | 65 |
| 3 | 2 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 30 | 4203 | 223 |
| 4 | 2 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 51 | 4181 | 245 |
| 5 | 3 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 51 | 4171 | 255 |
| 6 | 3 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 42 | 3901 | 525 |
| 7 | 1 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 24 | 3898 | 528 |
| 8 | 4 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 43 | 3867 | 559 |
| 9 | 2 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 31 | 3708 | 718 |
| 10 | 3 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | | 45 | 3685 | 741 |
| | 5 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 210 | 3685 | 741 |
| 12 | 4 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 84 | 3669 | 757 |
| 13 | 5 | 4 | Bazhenin Boris Bajenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 S | 1928 | 1.70 | 1 | | 72 | 3665 | 761 |
| 14 | 6 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | | 34 | 3653 | 773 |
| 15 | 7 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 60 | 3578 | 848 |
| 16 | 6 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 57 | 3460 | 966 |
| 17 | 4 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 31 | 3410 | 1016 |
| 18 | 8 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 104 | 3328 | 1098 |
| 19 | 7 | 75 | Emmerling Ralf Emmerling-Korst Ulrike | D D | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 69 | 3205 | 1221 |
| 20 | 5 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 33 | 3167 | 1259 |
| 21 | 9 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 105 | 3152 | 1274 |
| 22 | 6 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 58 | 3132 | 1294 |
| 23 | 7 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 70 | 3096 | 1330 |
| 24 | 10 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | | 385 | 3002 | 1424 |
| 25 | 8 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Marˇa Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 140 | 2992 | 1434 |
| 26 | 9 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 85 | 2972 | 1454 |
| 27 | 10 | 295 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 255 | 2969 | 1457 |
| 28 | 11 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 217 | 2961 | 1465 |
| 29 | 11 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 83 | 2959 | 1467 |
| 30 | 12 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 79 | 2944 | 1482 |
| 31 | 13 | 163 | Croul James Raimondi Massimo | USA I | FERRARI 166 MM/195 S | 1949 | 1.55 | 3 | | 317 | 2891 | 1535 |
| 32 | 14 | 322 | Spataro Rosario Daniele Bongiorno Giacomo | I I | PORSCHE 356A Coup‚ 1600 | 1957 | 1.30 | 3 | | 297 | 2888 | 1538 |
| 33 | 15 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 83 | 2883 | 1543 |
| 34 | 16 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 72 | 2856 | 1570 |
| 35 | 17 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 59 | 2828 | 1598 |
| 36 | 18 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | | 230 | 2766 | 1660 |
| 37 | 8 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 228 | 2737 | 1689 |
| 38 | 19 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 197 | 2708 | 1718 |
| 39 | 12 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 216 | 2697 | 1729 |
| 40 | 9 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 140 | 2596 | 1830 |
| 41 | 20 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 112 | 2583 | 1843 |
| 42 | 21 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 224 | 2575 | 1851 |
| 43 | 13 | 51 | Marx Axel Donŕ Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 202 | 2554 | 1872 |
| 44 | 14 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 251 | 2551 | 1875 |
| 45 | 22 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup‚ Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 88 | 2545 | 1881 |
| 46 | 15 | 43 | Campailla Massimo Campailla Ettore | I I | RALLY ABC | 1928 | 1.50 | 1 | | 409 | 2495 | 1931 |
| 47 | 23 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 145 | 2493 | 1933 |
| 48 | 24 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 197 | 2472 | 1954 |
| 49 | 25 | 156 | Celli Giovanni Picazo Claudio | I RA | ERMINI 1100 Sport | 1951 | 1.30 | 3 | | 117 | 2455 | 1971 |
| 50 | 26 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 118 | 2448 | 1978 |
| 51 | 27 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 296 | 2430 | 1996 |
| 52 | 16 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 547 | 2428 | 1998 |
| 53 | 28 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 147 | 2420 | 2006 |
| 54 | 17 | 30 | Orden Francisco Gache Alejandro Mariano | RA RA | CHRYSLER 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | | 498 | 2367 | 2059 |
| 55 | 29 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 302 | 2359 | 2067 |
| 56 | 10 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | | 523 | 2337 | 2089 |
| 57 | 30 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 151 | 2307 | 2119 |
| 58 | 31 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 574 | 2306 | 2120 |
| 59 | 32 | 256 | Cibaldi Enzo Ranzetti Ugo | I I | Estral OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.42 | 3 | | 149 | 2305 | 2121 |
| 60 | 33 | 152 | Roma Bruno Ider Primo | I I | BANDINI 750 Sport | 1951 | 1.25 | 3 | | 131 | 2285 | 2141 |
| 61 | 34 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 298 | 2283 | 2143 |
| 62 | 11 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 134 | 2267 | 2159 |
| 63 | 35 | 346 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | | 487 | 2250 | 2176 |
| 64 | 36 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | | 203 | 2247 | 2179 |
| 65 | 37 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 369 | 2237 | 2189 |
| 66 | 12 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 439 | 2203 | 2223 |
| 67 | 38 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup‚ 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 401 | 2198 | 2228 |
| 68 | 13 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 426 | 2181 | 2245 |
| 69 | 39 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 284 | 2177 | 2249 |
| 70 | 40 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 188 | 2164 | 2262 |
| 71 | 14 | 82 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 513 | 2156 | 2270 |
| 72 | 15 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 194 | 2146 | 2280 |
| 73 | 18 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 214 | 2114 | 2312 |
| 74 | 41 | 217 | Castelpietra Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 381 | 2096 | 2330 |
| 75 | 42 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 187 | 2065 | 2361 |
| 76 | 16 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | | 564 | 2063 | 2363 |
| 77 | 43 | 273 | Imamura Setsuko Arimura Hiroko | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 511 | 2058 | 2368 |
| 78 | 44 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 596 | 2057 | 2369 |
| 79 | 45 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup‚ 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | | 456 | 2055 | 2371 |
| 80 | 46 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 220 | 2049 | 2377 |
| 81 | 47 | 286 | Louwman Quirina Valentin Louwman Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.42 | 3 | | 449 | 2048 | 2378 |
| 82 | 17 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | | 332 | 2046 | 2380 |
| 83 | 48 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 288 | 2029 | 2397 |
| 84 | 19 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 652 | 2026 | 2400 |
| 85 | 49 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 427 | 2015 | 2411 |
| 86 | 20 | 12 | Foresti Guido Foresti Pietro | I I | BUGATTI Type 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | | 842 | 2007 | 2419 |
| 87 | 18 | 72 | Boscarino Giuseppe Scriffignano Francesco | I I | FIAT 508CS MM | 1938 | 1.45 | 2 | | 759 | 1994 | 2432 |
| 88 | 21 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | | 508 | 1990 | 2436 |
| 89 | 50 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 456 | 1984 | 2442 |
| 90 | 51 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 652 | 1981 | 2445 |
| 91 | 52 | 189 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 233 | 1945 | 2481 |
| 92 | 19 | 49 | Pueche Jaime Pueche Ignacio | E E | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.75 | 2 | | 546 | 1941 | 2485 |
| 93 | 53 | 250 | Binkert Gabriella Becchetti Corrado | CH I | MORETTI 750 Sport CM54 | 1953 | 1.32 | 3 | | 578 | 1932 | 2494 |
| 94 | 54 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 411 | 1926 | 2500 |
| 95 | 55 | 272 | Klupfel Gunther Klupfel Marcello | D D | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 740 | 1922 | 2504 |
| 96 | 22 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | | 664 | 1914 | 2512 |
| 97 | 20 | 93 | Tiraboschi Matteo Bombassei Luca | I I | Brembo AUSTIN HEAL. 100 | 1937 | 1.30 | 2 | | 744 | 1906 | 2520 |
| 98 | 56 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | | 465 | 1902 | 2524 |
| 99 | 57 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 644 | 1893 | 2533 |
| | 57 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 306 | 1893 | 2533 |
| 101 | 59 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 427 | 1891 | 2535 |
| 102 | 60 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 576 | 1875 | 2551 |
| 103 | 61 | 150 | Burnengo Maurizio Burnengo Michele | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 420 | 1871 | 2555 |
| 104 | 21 | 55 | Louwman Evert van Dorth tot Medler Jos | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2300 lungo | 1933 | 1.65 | 2 | | 701 | 1859 | 2567 |
| 105 | 62 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | | 355 | 1855 | 2571 |
| 106 | 63 | 304 | Pradella Maurizio Riva Enrico | I I | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1954 | 1.20 | 3 | | 540 | 1852 | 2574 |
| 107 | 64 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | | 347 | 1850 | 2576 |
| 108 | 65 | 313 | Fabiani Alessandro Costa Camillo | CH CH | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.30 | 3 | | 364 | 1849 | 2577 |
| 109 | 66 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 334 | 1848 | 2578 |
| 110 | 67 | 212 | Kurihara Masaaki Tanaka Shinzo | J J | Forza J FIAT 8V | 1952 | 1.42 | 3 | | 538 | 1838 | 2588 |
| 111 | 23 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 865 | 1833 | 2593 |
| 112 | 68 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | | 523 | 1826 | 2600 |
| 113 | 22 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 728 | 1822 | 2604 |
| 114 | 69 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 427 | 1818 | 2608 |
| | 69 | 162 | de Muelenaere Rik Verlee Nancy | B B | HW Alta | 1949 | 1.45 | 3 | | 447 | 1818 | 2608 |
| 116 | 71 | 356 | Hassler Gerard Vespa Roberto | USA I | FORD Thunderbird | 1956 | 1.40 | 3 | | 431 | 1816 | 2610 |
| 117 | 72 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 524 | 1804 | 2622 |
| 118 | 73 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 439 | 1799 | 2627 |
| 119 | 74 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 498 | 1790 | 2636 |
| 120 | 23 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | | 617 | 1788 | 2638 |
| 121 | 75 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 549 | 1782 | 2644 |
| 122 | 24 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral AUSTIN HEAL. 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 554 | 1778 | 2648 |
| | 24 | 76 | Mandel-Mantello Andrea Nocera Mattia | GB GB | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 | 1.30 | 2 | | 364 | 1778 | 2648 |
| | 76 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 469 | 1778 | 2648 |
| 125 | 26 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | | 424 | 1774 | 2652 |
| 126 | 77 | 243 | Vavassori Roberto Zanini Romano | I I | Brembo MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 661 | 1755 | 2671 |
| 127 | 27 | 380 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | CVAE JAGUAR XK 120 | 1950 | 1.35 | 2 | | 814 | 1745 | 2681 |
| 128 | 78 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | | 492 | 1742 | 2684 |
| 129 | 79 | 270 | Carlevaris Francesco Carlevaris Nicola France | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 584 | 1740 | 2686 |
| 130 | 80 | 248 | Bandini Dino Orsi Michele | I I | BANDINI 750 Sport siluro | 1953 | 1.32 | 3 | | 431 | 1736 | 2690 |
| 131 | 81 | 337 | Pizzoccaro Giovanni Pizzoccaro Silvana Sofia | I I | LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1956 | 1.15 | 3 | | 680 | 1732 | 2694 |
| 132 | 82 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | | 797 | 1730 | 2696 |
| | 82 | 278 | Baron Richard M. Kott Dougt | USA USA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 2000 Sportiva | 1954 | 1.21 | 3 | | 474 | 1730 | 2696 |
| 134 | 28 | 97 | Hug Rudolf W. Grossnigg Erhard F. | CH A | ALVIS Speed 25 SC | 1937 | 1.30 | 2 | | 492 | 1715 | 2711 |
| 135 | 84 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 480 | 1714 | 2712 |
| 136 | 85 | 325 | Artemi Paolo Pietro Perini Giancarlo | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 901 | 1710 | 2716 |
| 137 | 86 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 650 | 1709 | 2717 |
| 138 | 87 | 232 | Frizza Marco Frizza Cesare | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 439 | 1703 | 2723 |
| 139 | 88 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | | 515 | 1699 | 2727 |
| 140 | 24 | 61 | Bock Michael Gotzl X | D D | Mercedes-Benz MERCEDES SS | 1930 | 1.33 | 1 | | 570 | 1694 | 2732 |
| 141 | 89 | 107 | Castelli Alberto Micillo Mauro | I I | Estral CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 671 | 1692 | 2734 |
| 142 | 29 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 585 | 1686 | 2740 |
| | 25 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 738 | 1686 | 2740 |
| 144 | 90 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 603 | 1675 | 2751 |
| 145 | 30 | 73 | Kaser Gunter R. Kern Kaser Helga | CH CH | ASTON MARTIN | 1935 | 1.60 | 2 | | 672 | 1673 | 2753 |
| 146 | 91 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 547 | 1654 | 2772 |
| 147 | 92 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 491 | 1648 | 2778 |
| 148 | 26 | 19 | Frascari Ivanno Piraccini Alberto | I I | BUGATTI Type 40 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 849 | 1646 | 2780 |
| 149 | 93 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 999 | 1645 | 2781 |
| 150 | 94 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | | 618 | 1641 | 2785 |
| | 31 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 866 | 1641 | 2785 |
| 152 | 95 | 105 | Bonechi Giampaolo Magi Giovanna | I I | CISITALIA 202 SMM | 1949 | 1.35 | 3 | | 519 | 1626 | 2800 |
| 153 | 27 | 62 | Rckwarth Anke Vlasov Peter | D D | MERCEDES 720 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | | 872 | 1622 | 2804 |
| 154 | 96 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 717 | 1621 | 2805 |
| 155 | 97 | 211 | Pawluk Jaroslaw Dietrich Peter | D D | MASERATI A6G/54 ZAGATO | 1955 | 1.30 | 3 | | 729 | 1611 | 2815 |
| 156 | 32 | 67 | Giudice Carlo Giudice Pietro | I I | LANCIA Aprilia | 1936 | 1.40 | 2 | | 590 | 1610 | 2816 |
| 157 | 98 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 823 | 1601 | 2825 |
| 158 | 33 | 92 | Stadler Rupert Ostmann Bernhard | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1938 | 1.30 | 2 | | 580 | 1599 | 2827 |
| 159 | 99 | 268 | Male Bruce Male Andrew | USA USA | MASERATI A6GCS | 1954 | 1.42 | 3 | | 947 | 1590 | 2836 |
| 160 | 100 | 266 | Rathenow Lutz Geisler Manfred | D D | VERITAS RS 2000 | 1948 | 1.42 | 3 | | 730 | 1587 | 2839 |
| | 100 | 222 | Galvagni Alberto Cantarelli Massimo | I I | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 1.32 | 3 | | 772 | 1587 | 2839 |
| 162 | 102 | 290 | Prevosti Giuseppe Prevosti Rossella | I I | FERRARI 250 Monza | 1954 | 1.42 | 3 | | 828 | 1578 | 2848 |
| 163 | 34 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 503 | 1570 | 2856 |
| 164 | 35 | 41 | Hampson Douglas Fenichel Peter | USA GB | MG K3 | 1934 | 1.50 | 2 | | 748 | 1556 | 2870 |
| 165 | 103 | 134 | Schmidt Werner Schmidt Maximilian | D D | PORSCHE 356 1500 | 1952 | 1.45 | 3 | | 893 | 1554 | 2872 |
| 166 | 104 | 378 | Rigotti Mario Altavilla Alfredo | I I | Lancia LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 634 | 1553 | 2873 |
| 167 | 105 | 233 | Schneider Wolfgang Haskamp Heinz | D D | Schueco old timer team 300SL COUPE MERCEDES | 1957 | 1.32 | 3 | | 692 | 1535 | 2891 |
