| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| Ass | Cls |
| 1 | 1 | 53 | Scalise Claudio Claramunt Daniel | RA RA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.65 | 2 | | 16 | 2611 | |
| 2 | 2 | 45 | Valseriati Flaminio Guerini Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 16 | 2601 | 10 |
| 3 | 1 | 8 | Viaro Luciano Viaro Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 19 | 2576 | 35 |
| 4 | 3 | 86 | Aghem Gianmaria Conti Rossella | I I | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 15 | 2570 | 41 |
| 5 | 2 | 23 | Sielecki Carlos Hervas Juan | RA RA | BUGATTI Type 35 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 38 | 2478 | 133 |
| 6 | 3 | 50 | Sanchez Zinny Fernando Bartolome' Juan | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 42 | 2439 | 172 |
| 7 | 4 | 37 | Perletti Ezio Ciravolo Enzo | I I | FIAT 514 CA | 1930 | 1.45 | 1 | | 14 | 2410 | 201 |
| | 4 | 85 | Elicabe Manuel Lepphaille Julian | RA RA | BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 27 | 2410 | 201 |
| 9 | 1 | 116 | Cibaldi Michele Besenzoni Matteo | I I | Estral MARIANI Gilco 1100 Sport | 1948 | 1.45 | 3 | | 14 | 2409 | 202 |
| 10 | 2 | 178 | Cane' Giuliano Primmer Robert | I USA | FERRARI 340 America | 1950 | 1.55 | 3 | | 20 | 2385 | 226 |
| 11 | 3 | 177 | Gamberini Alessandro Nobili Pierluigi | I I | Nash Healey HEALEY Nash mod. 51 | 1951 | 1.45 | 3 | | 15 | 2374 | 237 |
| 12 | 5 | 11 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI Type 37 | 1927 | 1.70 | 1 | | 33 | 2345 | 266 |
| 13 | 6 | 5 | Gaburri Roberto Gaburri Maria | I I | OM 665 Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 58 | 2307 | 304 |
| 14 | 4 | 207 | Moceri Giovanni Baroli Sabrina | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 12 | 2282 | 329 |
| 15 | 5 | 208 | Boni Franca Barziza Monica | I I | PORSCHE 356 Speedster 1600 | 1955 | 1.32 | 3 | | 17 | 2163 | 448 |
| 16 | 5 | 71 | Riboldi Alberto Salvinelli Fabio | I I | MORETTINI Fiat 508 S | 1936 | 1.55 | 2 | | 28 | 2117 | 494 |
| 17 | 7 | 16 | Cavagna di Gualdana Gius Cavagna di Gualdana Gilb | I I | BUGATTI Type 37 A | 1930 | 1.70 | 1 | | 46 | 2108 | 503 |
| 18 | 8 | 4 | Bazhenin Boris Bajenina Nadia | RUS RUS | Classic Cars Club Russia OM 665 S | 1928 | 1.70 | 1 | | 55 | 2106 | 505 |
| 19 | 6 | 318 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356A-1500 GS | 1956 | 1.30 | 3 | | 30 | 2036 | 575 |
| 20 | 9 | 9 | Franciosi Enrico De Paoli Elisabetta | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 75 | 2028 | 583 |
| 21 | 10 | 27 | Goettsche Bebert Michael Goettsche Federico | I I | BUGATTI Type 35 T | 1925 | 1.70 | 1 | | 326 | 2020 | 591 |
| 22 | 7 | 163 | Croul James Raimondi Massimo | USA I | FERRARI 166 MM/195 S | 1949 | 1.55 | 3 | | 105 | 1966 | 645 |
| 23 | 6 | 46 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 202 | 1910 | 701 |
| 24 | 8 | 176 | Perbellini Gino Perbellini Andrea | I I | BIONDETTI Jaguar Special | 1950 | 1.55 | 3 | | 48 | 1869 | 742 |
| 25 | 9 | 274 | Augustoni Pedro Elicabe Marˇa Jose' | RA RA | TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 114 | 1865 | 746 |
| 26 | 10 | 165 | Scio Enrico Scio Fabio | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 42 | 1847 | 764 |
| 27 | 11 | 12 | Foresti Guido Foresti Pietro | I I | BUGATTI Type 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | | 140 | 1840 | 771 |
| 28 | 11 | 303 | Biasin Antonio Gennaro Luigino | I I | FIAT 1100/103 | 1953 | 1.15 | 3 | | 29 | 1827 | 784 |
| 29 | 7 | 75 | Emmerling Ralf Emmerling-Korst Ulrike | D D | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 48 | 1796 | 815 |
| 30 | 12 | 220 | Rapisarda Giuseppe Colombo Giovanni | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 35 | 1780 | 831 |
| 31 | 12 | 22 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI Type 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 148 | 1756 | 855 |
| 32 | 13 | 114 | Danieli Massimo Danieli Paolo | I I | CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 48 | 1713 | 898 |
| 33 | 14 | 164 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 46 | 1706 | 905 |
| 34 | 15 | 361 | Cavagna Gian Paolo Seneci Angelo | I I | OSCA 750 S | 1957 | 1.20 | 3 | | 77 | 1683 | 928 |
| 35 | 8 | 387 | Castelli Fabio Valli Gianantonio | I I | PORSCHE 356 | 1952 | 1.35 | 2 | | 204 | 1662 | 949 |
| 36 | 16 | 277 | Canale Stefano Canale Anna | I I | CONRERO Sport | 1953 | 1.52 | 3 | | 168 | 1654 | 957 |
| 37 | 13 | 10 | Konig Jurg Lienhard Felix | CH CH | BUGATTI Type 37 A | 1926 | 1.70 | 1 | | 159 | 1644 | 967 |
| 38 | 14 | 21 | Foglia Giacomo Boselli Paola | CH CH | BUGATTI Type 35 | 1925 | 1.70 | 1 | | 141 | 1631 | 980 |
| | 14 | 43 | Campailla Massimo Campailla Ettore | I I | RALLY ABC | 1928 | 1.50 | 1 | | 168 | 1631 | 980 |
| 40 | 17 | 295 | Scalvenzi Giuseppe Apostoli Rosa | I I | FERRARI 750 Monza | 1955 | 1.42 | 3 | | 238 | 1625 | 986 |
| 41 | 18 | 373 | Caggiati Claudio Boni Renato | I I | FERRARI 500 TRC | 1957 | 1.40 | 3 | | 79 | 1615 | 996 |
| 42 | 16 | 51 | Marx Axel Donŕ Alberto | CH A | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 | 1.65 | 1 | | 130 | 1611 | 1000 |
| 43 | 19 | 346 | Gabka Christian Gabka Sebastian | D D | FERRARI 250 GT Boano | 1956 | 1.40 | 3 | | 347 | 1596 | 1015 |
| 44 | 20 | 246 | Hisatomi Hiroshi Hisatomi Kuniko | J J | Forza J JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | | 56 | 1584 | 1027 |
| 45 | 21 | 152 | Roma Bruno Ider Primo | I I | BANDINI 750 Sport | 1951 | 1.25 | 3 | | 62 | 1578 | 1033 |
| 46 | 22 | 360 | Aime Franco Aime Carlo | I I | STANGA 750 Sport | 1956 | 1.30 | 3 | | 169 | 1553 | 1058 |
| 47 | 9 | 87 | Saltalamacchia Marco Castronovo Andrea | I I | BMW Classic BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | | 247 | 1550 | 1061 |
| 48 | 10 | 48 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN International Mk. II | 1934 | 1.33 | 2 | | 105 | 1548 | 1063 |
| 49 | 23 | 166 | Trevisan Marco E. Ernst Urs | CDN CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 160 | 1543 | 1068 |
| 50 | 24 | 269 | Caggiati Ercole Caggiati Marco | I I | FERRARI 500 Mondial serie 2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 163 | 1542 | 1069 |
| 51 | 25 | 157 | Marchesi Marco Marchesi Federico | I I | OSCA MT4-2AD | 1951 | 1.40 | 3 | | 270 | 1535 | 1076 |
| 52 | 26 | 106 | Bordogna Alberto Cartabbia Paolo | I I | CISITALIA 202 Coup‚ Gran Sport | 1947 | 1.35 | 3 | | 57 | 1524 | 1087 |
| 53 | 27 | 314 | Barvas Giorgio Grossi Nicoletta | I I | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.40 | 3 | | 286 | 1523 | 1088 |
| 54 | 28 | 156 | Celli Giovanni Picazo Claudio | I RA | ERMINI 1100 Sport | 1951 | 1.30 | 3 | | 89 | 1507 | 1104 |
| 55 | 29 | 322 | Spataro Rosario Daniele Bongiorno Giacomo | I I | PORSCHE 356A Coup‚ 1600 | 1957 | 1.30 | 3 | | 288 | 1498 | 1113 |
| 56 | 30 | 218 | Mozzi Giordano Ceccardi Guido | I I | SIGLA.COM LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 62 | 1490 | 1121 |
| 57 | 31 | 149 | Teodori Giuliana Teodori Ivana | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 100 | 1488 | 1123 |
| 58 | 32 | 255 | Cristofoletti Claudio Locati Claudio | I I | OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.37 | 3 | | 71 | 1487 | 1124 |
| 59 | 11 | 94 | Nicolis Thomas Nicolis Silvia | I I | LANCIA Astura | 1938 | 1.70 | 2 | | 392 | 1479 | 1132 |
| 60 | 33 | 256 | Cibaldi Enzo Ranzetti Ugo | I I | Estral OSCA MT4-2AD | 1953 | 1.42 | 3 | | 98 | 1461 | 1150 |
| 61 | 34 | 107 | Castelli Alberto Micillo Mauro | I I | Estral CISITALIA 202 SMM | 1947 | 1.35 | 3 | | 143 | 1460 | 1151 |
| 62 | 35 | 362 | Dolcini Carlo Paterlini Mariarita | I I | OSCA MT4-2AD | 1955 | 1.35 | 3 | | 110 | 1459 | 1152 |
| 63 | 17 | 6 | Klotz Paul Giordani Carlo | A I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.70 | 1 | | 400 | 1434 | 1177 |
| 64 | 18 | 28 | Roeser Gerhard | D | BUGATTI Type 43 | 1927 | 1.70 | 1 | | 224 | 1433 | 1178 |
| 65 | 19 | 20 | Farina Mirko Capozio Massimo | I I | Scuderia Autieri d'Italia ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1.70 | 1 | | 403 | 1428 | 1183 |
| 66 | 12 | 49 | Pueche Jaime Pueche Ignacio | E E | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1931 | 1.75 | 2 | | 242 | 1422 | 1189 |
| 67 | 36 | 194 | Panari Massimo Vezzelli Stefano | I I | LANCIA Aurelia B22 | 1953 | 1.22 | 3 | | 230 | 1421 | 1190 |
| 68 | 13 | 44 | Ebi Takao Ebi Shigeki | J J | Forza J ASTON MARTIN Le Mans | 1932 | 1.65 | 2 | | 200 | 1420 | 1191 |
| 69 | 37 | 333 | Marinelli Stefano Giacomelli Biava Alessan | I I | Metra LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 206 | 1413 | 1198 |
| 70 | 14 | 63 | Civini Gianfranco Spada Franca | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 108 | 1407 | 1204 |
| 71 | 38 | 326 | Di Bona Riccardo Passanante Mario | I I | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint (modello 19 | 1956 | 1.30 | 3 | | 272 | 1398 | 1213 |
| 72 | 39 | 162 | de Muelenaere Rik Verlee Nancy | B B | HW Alta | 1949 | 1.45 | 3 | | 147 | 1383 | 1228 |
| 73 | 40 | 146 | Crespi Dario Crespi Erika | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | | 115 | 1382 | 1229 |
| 74 | 41 | 242 | Beghetto Loris Didone' Giampietro | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 122 | 1359 | 1252 |
| 75 | 20 | 42 | Pankovskiy Andrey Pankovskiy Pavel | RUS RUS | Classic Cars Club Russia RILEY 9 Brooklands | 1930 | 1.25 | 1 | | 116 | 1356 | 1255 |
| | 15 | 79 | Buchl Reinhard Buchl Marianne | D D | Audi AG WANDERER W 25 K | 1936 | 1.30 | 2 | | 105 | 1356 | 1255 |
| 77 | 42 | 262 | Marinelli Valerio Donati Achille | I I | Metra OSCA MT4-2AD | 1954 | 1.52 | 3 | | 483 | 1351 | 1260 |
| | 21 | 60 | Fuesting Bernd Larkamp Karl - Helmut | D D | MERCEDES 720 SSK | 1928 | 1.65 | 1 | | 560 | 1351 | 1260 |
| 79 | 43 | 169 | Thierry Chanoine Dzieciol Pascal | F F | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 368 | 1346 | 1265 |
| 80 | 16 | 64 | Capponi Claudio Pedrini Giacomo | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1934 | 1.25 | 2 | | 102 | 1344 | 1267 |
| 81 | 22 | 15 | Kirkpatrick Simon Kirkpatrick Frederica | GBG GBG | Bugatti BUGATTI Type 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 285 | 1340 | 1271 |
| 82 | 44 | 151 | Medeghini Guglielmo Stanga Loredana | I I | Medeghini STANGA 750 Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 137 | 1331 | 1280 |
| 83 | 17 | 113 | Sonvico Francesco Bruschelli Marco | I I | CARNEVALLI Fiat 508 C | 1946 | 1.35 | 2 | | 155 | 1327 | 1284 |
| 84 | 45 | 203 | Sangalli Gianfranco Botti Roberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | | 137 | 1324 | 1287 |
| 85 | 46 | 193 | Ubiali Maurizio Tarolli Rino | I I | Anixter MFU ALFA ROMEO 1900 Super | 1955 | 1.22 | 3 | | 170 | 1315 | 1296 |
| 86 | 23 | 7 | Eckert Carsten G. Weber Ralf | D D | ALFA ROMEO 6C 1500 Sport | 1928 | 1.70 | 1 | | 358 | 1311 | 1300 |
| 87 | 47 | 204 | Consoli Stefano Fontana Alberto | I I | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 | 1.32 | 3 | | 267 | 1288 | 1323 |
| 88 | 48 | 201 | Simoni Mario Landini Giuseppe | I I | PORSCHE 356 Coup‚ 1500S | 1954 | 1.32 | 3 | | 266 | 1277 | 1334 |
| 89 | 49 | 278 | Baron Richard M. Kott Dougt | USA USA | Alfa Romeo ALFA ROMEO 2000 Sportiva | 1954 | 1.21 | 3 | | 247 | 1275 | 1336 |
| 90 | 50 | 340 | Deltratti Roberto Deltratti Enrico | I I | Anixter MFU LANCIA Aurelia B24 convertibile | 1957 | 1.15 | 3 | | 604 | 1272 | 1339 |
| 91 | 51 | 332 | Stringhini Giancarlo Priori Luca | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1957 | 1.30 | 3 | | 271 | 1270 | 1341 |
| | 51 | 323 | Tomasoni Mario Medda Michele | I I | AC Ace-Bristol | 1955 | 1.40 | 3 | | 501 | 1270 | 1341 |
| 93 | 53 | 112 | Francas Luigi Rossi Aldo | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 305 | 1267 | 1344 |
| 94 | 54 | 143 | Grotefels Rudolf Grotefels Stefanie | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 278 | 1263 | 1348 |
| 95 | 18 | 93 | Tiraboschi Matteo Bombassei Luca | I I | Brembo AUSTIN HEAL. 100 | 1937 | 1.30 | 2 | | 410 | 1256 | 1355 |
| | 55 | 244 | Bregoli Mauro Bregoli Camilla | I I | Bregoli JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.32 | 3 | | 310 | 1256 | 1355 |
| 97 | 56 | 231 | Gussalli Beretta Ugo Benetti Donato | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 182 | 1254 | 1357 |
| 98 | 57 | 223 | Macchi Paolo Dutschler Gian Enrico | I CH | AUSTIN HEAL. 100 | 1955 | 1.32 | 3 | | 197 | 1240 | 1371 |
| 99 | 58 | 147 | Bode Karl Josef Witzman Rolf Ferdinand | D D | SIXT JAGUAR XK120 OTS | 1953 | 1.35 | 3 | | 212 | 1233 | 1378 |
| 100 | 59 | 189 | Donghi Alberto Donghi Giacomo | I I | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.22 | 3 | | 175 | 1225 | 1386 |
| | 59 | 364 | De Marco Maurizio Bergamaschi Luca | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO Disco Volante spider | 1952 | 1.23 | 3 | | 156 | 1225 | 1386 |
| 102 | 61 | 221 | Vivenzi Giovanni Farina Paolo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | | 204 | 1221 | 1390 |
| 103 | 62 | 331 | Bensi Giuliano Bensi Giulio | I I | FIAT FIAT 8V | 1954 | 1.40 | 3 | | 343 | 1218 | 1393 |
| 104 | 63 | 129 | Zampaglione Luigi Ronchi Gianfranco | I I | CISITALIA 202 SC Spider Castagna | 1949 | 1.20 | 3 | | 145 | 1214 | 1397 |
| 105 | 64 | 320 | Schlager Wolfgang Linhardt Thomas | D D | Schlaeger M-Tech PORSCHE 356A Coup‚ 1600S | 1956 | 1.30 | 3 | | 353 | 1210 | 1401 |
| 106 | 65 | 158 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | OSCA MT4-2AD | 1952 | 1.40 | 3 | | 246 | 1198 | 1413 |
| 107 | 66 | 356 | Hassler Gerard Vespa Roberto | USA I | FORD Thunderbird | 1956 | 1.40 | 3 | | 247 | 1194 | 1417 |
| 108 | 67 | 170 | Artom Gabriele Lemercier Johan Frederic | I F | FERRARI 225 Export | 1952 | 1.45 | 3 | | 274 | 1192 | 1419 |
| 109 | 68 | 271 | Vicari Fabrizio Guidi Andrea | I I | Anixter MFU TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 263 | 1184 | 1427 |
| 110 | 69 | 263 | Lerch Michael Ciocca Maurizio | BS CDN | FRAZER NASH Targa Florio | 1951 | 1.42 | 3 | | 269 | 1180 | 1431 |
| 111 | 19 | 82 | Knieps Ulrich Hamer Hans | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | | 434 | 1177 | 1434 |
| 112 | 70 | 134 | Schmidt Werner Schmidt Maximilian | D D | PORSCHE 356 1500 | 1952 | 1.45 | 3 | | 503 | 1175 | 1436 |
| 113 | 24 | 39 | Pellegatta Arturo Coratelli Stefano | CH CH | ALFA ROMEO 6C 1750 Turismo | 1930 | 1.45 | 1 | | 569 | 1172 | 1439 |
| 114 | 20 | 66 | Dell'Aglio Cristian Dell'Aglio Laura | I I | FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1933 | 1.25 | 2 | | 212 | 1171 | 1440 |
| | 71 | 155 | Focardi Gilberto Focardi Andrea | I I | ERMINI 1100 Sport | 1950 | 1.40 | 3 | | 326 | 1171 | 1440 |
| 116 | 72 | 133 | Keil Horst Elsenbach Joerg | D D | SIATA Daina Gran Sport | 1951 | 1.35 | 3 | | 249 | 1164 | 1447 |
| 117 | 73 | 270 | Carlevaris Francesco Carlevaris Nicola France | I I | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 390 | 1163 | 1448 |
| 118 | 21 | 76 | Mandel-Mantello Andrea Nocera Mattia | GB GB | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 | 1.30 | 2 | | 231 | 1160 | 1451 |
| 119 | 74 | 180 | Brouwers Han J.M.C. Soree Frank | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport | 1949 | 1.45 | 3 | | 292 | 1157 | 1454 |
| 120 | 75 | 248 | Bandini Dino Orsi Michele | I I | BANDINI 750 Sport siluro | 1953 | 1.32 | 3 | | 245 | 1153 | 1458 |
| 121 | 76 | 301 | Lui Luciano Sassi Alberto | I I | RENAULT 4CV | 1957 | 1.00 | 3 | | 355 | 1152 | 1459 |
| 122 | 77 | 243 | Vavassori Roberto Zanini Romano | I I | Brembo MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 519 | 1150 | 1461 |
| 123 | 22 | 88 | Kessisoglu Paolo Bizzarri Luca | I I | BMW Mobile Tradition BMW 327/28 | 1939 | 1.30 | 2 | | 383 | 1148 | 1463 |
| 124 | 78 | 313 | Fabiani Alessandro Costa Camillo | CH CH | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 1.30 | 3 | | 292 | 1139 | 1472 |
| 125 | 23 | 324 | Barozzi Ennio Zanni Maurizio | I MC | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1953 | 1.30 | 2 | | 383 | 1137 | 1474 |
| 126 | 79 | 117 | Brunori Luca Brunori Carlo | I I | FIAT 1100 Colli | 1950 | 1.35 | 3 | | 449 | 1135 | 1476 |
| 127 | 80 | 111 | Sato Yukinobu Okubo Akira | J J | Forza J FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | | 312 | 1132 | 1479 |
| | 25 | 61 | Bock Michael Gotzl X | D D | Mercedes-Benz MERCEDES SS | 1930 | 1.33 | 1 | | 389 | 1132 | 1479 |
| 129 | 24 | 380 | Giacomello Giancarlo Spada Alessandro | I I | CVAE JAGUAR XK 120 | 1950 | 1.35 | 2 | | 670 | 1130 | 1481 |
| 130 | 81 | 285 | Monti Umberto Martegani Marco | I I | ASTON MARTIN DB3 | 1951 | 1.42 | 3 | | 357 | 1122 | 1489 |
| 131 | 82 | 212 | Kurihara Masaaki Tanaka Shinzo | J J | Forza J FIAT 8V | 1952 | 1.42 | 3 | | 411 | 1119 | 1492 |
| 132 | 83 | 258 | Bischof Klaus Nagel Nicole | D D | Porsche AG PORSCHE 550-1500 RS | 1955 | 1.42 | 3 | | 371 | 1118 | 1493 |
| 133 | 84 | 100 | Donati Alessandro Donati Armando | I I | Platek Light LANCIA Aprilia 1500 | 1949 | 1.30 | 3 | | 536 | 1117 | 1494 |
| 134 | 25 | 78 | Draeger Klaus Paul Michael | D D | BMW Mobile Tradition BMW 328 Rennsport | 1940 | 1.60 | 2 | | 466 | 1115 | 1496 |
| 135 | 85 | 376 | Ferretti Norberto Martinis Susanna | I I | Classic Team A.Ferretti FERRARI 860 Monza | 1956 | 1.40 | 3 | | 311 | 1109 | 1502 |
| 136 | 86 | 273 | Imamura Setsuko Arimura Hiroko | J J | Forza J TRIUMPH TR2 | 1955 | 1.42 | 3 | | 428 | 1106 | 1505 |
| 137 | 87 | 167 | Hubner Thomas Hubner Anja | CH CH | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 543 | 1104 | 1507 |
| 138 | 88 | 136 | Carlini Luigi Ambrosetti Gianluca | CH CH | ALFA ROMEO 1900 Sprint | 1954 | 1.35 | 3 | | 296 | 1100 | 1511 |
| 139 | 26 | 65 | Kitami Shubun Igarashi Hirofumi | J J | Forza J FIAT 508 S Balilla Sport (motore 10 | 1935 | 1.25 | 2 | | 280 | 1099 | 1512 |
| 140 | 89 | 232 | Frizza Marco Frizza Cesare | I I | MERCEDES 300 SL W198-I | 1955 | 1.32 | 3 | | 296 | 1095 | 1516 |
| 141 | 90 | 308 | Cherubini Giuseppe Cherubini Cristiana | I I | ABARTH Fiat 600 derivazione Abarth 750 | 1957 | 1.10 | 3 | | 508 | 1090 | 1521 |
| 142 | 91 | 353 | Haffa Thomas Walther Cristoph | D D | CNC BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | | 293 | 1080 | 1531 |
| 143 | 26 | 30 | Orden Francisco Gache Alejandro Mariano | RA RA | CHRYSLER 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | | 441 | 1070 | 1541 |
| 144 | 92 | 343 | Cabella Alberto Rimoldi Fabio | I I | AUSTIN HEAL. 100 - Six | 1956 | 1.30 | 3 | | 357 | 1067 | 1544 |
| 145 | 27 | 97 | Hug Rudolf W. Grossnigg Erhard F. | CH A | ALVIS Speed 25 SC | 1937 | 1.30 | 2 | | 390 | 1053 | 1558 |
| 146 | 93 | 217 | Castelpietra Mauro Migliorati Augusta | USA I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 | 1.32 | 3 | | 327 | 1044 | 1567 |
| 147 | 94 | 211 | Pawluk Jaroslaw Dietrich Peter | D D | MASERATI A6G/54 ZAGATO | 1955 | 1.30 | 3 | | 556 | 1041 | 1570 |
| 148 | 95 | 367 | Ferracin Bruno Battistella Mario | I I | Porsche Italia Classic Team PORSCHE 550A-1500 RS | 1957 | 1.40 | 3 | | 529 | 1039 | 1572 |
| 149 | 96 | 329 | Togi Hideki Kobayashi Yusuke | J J | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 475 | 1038 | 1573 |
| | 96 | 145 | Levi Alessandro Lunardi Giuseppe | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | | 343 | 1038 | 1573 |
| 151 | 98 | 286 | Louwman Quirina Valentin Louwman Anisa | NL NL | ASTON MARTIN DB3 | 1952 | 1.42 | 3 | | 365 | 1037 | 1574 |
| 152 | 99 | 222 | Galvagni Alberto Cantarelli Massimo | I I | ASTON MARTIN DB2/4 | 1954 | 1.32 | 3 | | 591 | 1034 | 1577 |
| 153 | 100 | 261 | Berton Paolo Sonda Lara | I I | MASERATI 150S | 1955 | 1.42 | 3 | | 369 | 1031 | 1580 |
| 154 | 101 | 281 | Prevosti Michele Ernst Valentina | I CH | MASERATI 250S | 1954 | 1.42 | 3 | | 371 | 1030 | 1581 |
| 155 | 28 | 35 | Dossi Sergio Dossi Michela | I I | FIAT 508 S Balilla Sport | 1933 | 1.30 | 2 | | 507 | 1025 | 1586 |
| 156 | 102 | 150 | Burnengo Maurizio Burnengo Michele | I I | SIATA Amica | 1950 | 1.25 | 3 | | 319 | 1023 | 1588 |
| 157 | 103 | 291 | Bessade Obadia Paul Emil Bessade Sarah Anais | F F | GORDINI 24 S | 1953 | 1.52 | 3 | | 479 | 1017 | 1594 |
| 158 | 29 | 58 | Thomson David Holding Gareth | GB GB | TALBOT AV 105 | 1932 | 1.65 | 2 | | 543 | 1010 | 1601 |
| 159 | 104 | 185 | Gambari Giovanni Gambari Luca | I I | Infracom / Next FIAT 1100/103 TV | 1955 | 1.07 | 3 | | 262 | 1009 | 1602 |
| 160 | 105 | 148 | Rosinski Jose' Thiriet Jean-Claude | F F | JAGUAR XK120 OTS | 1954 | 1.35 | 3 | | 374 | 1006 | 1605 |
| 161 | 106 | 227 | Hilger Thierry Muller Myriam | L L | ASTON MARTIN DB2/4 | 1956 | 1.32 | 3 | | 360 | 1001 | 1610 |
| 162 | 107 | 131 | Martini Novella Marzari Laura | I I | CISITALIA 202 B | 1950 | 1.20 | 3 | | 618 | 996 | 1615 |
| | 107 | 344 | Trombin Matteo Paolo Trombin Mark Michael | I I | AUSTIN HEAL. 100 | 1956 | 1.30 | 3 | | 357 | 996 | 1615 |
| 164 | 109 | 229 | Hindrichs Dirk Wulf Bernotat | D D | Schueco old timer team MERCEDES 300 SL W198-I | 1956 | 1.32 | 3 | | 474 | 992 | 1619 |
| 165 | 30 | 96 | Vincoli Armando Vincoli Maria Laura | I I | Estral AUSTIN HEAL. 100 | 1938 | 1.30 | 2 | | 408 | 988 | 1623 |
| 166 | 110 | 249 | Pankovskaya Tatiana Safenina Olga | RUS RUS | Classic Cars Club Russia BANDINI 750 Sport | 1953 | 1.11 | 3 | | 397 | 987 | 1624 |
| 167 | 111 | 377 | O'Driscoll Mike Walker Howard | GB GB | Jaguar JAGUAR D-type | 1956 | 1.40 | 3 | | 532 | 985 | 1626 |
